Emisní normy v případě Audi A4


A4 allroad (B9 8W, facelift) | 2019

Modifikace Euro Standard CO2
 A4 allroad (B9 8W, facelift)  2019 40 TDI / 190 Hp (142kW) - 82 g/km
45 TDI V6 / 231 Hp (172kW) - 98 g/km
45 TFSI / 245 Hp (183kW) - 93 g/km
50 TDI V6 / 286 Hp (213kW) - 99 g/km
Zobrazit více

A4 (B9 8W, facelift) | 2019

Modifikace Euro Standard CO2
 A4 (B9 8W, facelift)  2019 30 TDI / 122 Hp (91kW) - 66 g/km
30 TDI / 136 Hp (101kW) - 63 g/km
35 TDI / 163 Hp (122kW) - 62 g/km
35 TFSI / 150 Hp (112kW) - 78 g/km
35 TFSI / 150 Hp (112kW) - 80 g/km
40 TDI / 190 Hp (142kW) - 81 g/km
40 TFSI / 190 Hp (142kW) - 82 g/km
45 TDI / 231 Hp (172kW) - 86 g/km
45 TFSI / 245 Hp (183kW) - 91 g/km
50 TDI V6 / 286 Hp (213kW) - 92 g/km
Zobrazit více

A4 Avant (B9 8W, facelift) | 2019

Modifikace Euro Standard CO2
 A4 Avant (B9 8W, facelift)  2019 30 TDI / 122 Hp (91kW) - 67 g/km
30 TDI / 136 Hp (101kW) - 65 g/km
35 TDI / 163 Hp (122kW) - 63 g/km
35 TFSI / 150 Hp (112kW) - 80 g/km
35 TFSI / 150 Hp (112kW) - 80 g/km
40 TDI / 190 Hp (142kW) - 81 g/km
40 TFSI / 190 Hp (142kW) - 83 g/km
45 TDI / 231 Hp (172kW) - 87 g/km
45 TFSI / 245 Hp (183kW) - 93 g/km
50 TDI V6 / 286 Hp (213kW) - 93 g/km
Zobrazit více

A4 Avant (B9 8W, facelift) | 2018-2019

Modifikace Euro Standard CO2
 A4 Avant (B9 8W, facelift) 2018-2019 45 TDI / 231 Hp (172kW) - 86 g/km
45 TFSI / 245 Hp (183kW) - 91 g/km
45 TFSI / 245 Hp (183kW) - 90 g/km
50 TDI / 286 Hp (213kW) - 94 g/km
g-tron 40 TFSI / 170 Hp (127kW) - 65 g/km
30 TDI / 122 Hp (91kW) - 69 g/km
35 TDI / 150 Hp (112kW) - 71 g/km
35 TFSI / 150 Hp (112kW) - 80 g/km
35 TFSI / 150 Hp (112kW) - 80 g/km
40 TDI / 190 Hp (142kW) - 83 g/km
40 TDI / 190 Hp (142kW) - 71 g/km
40 TFSI / 190 Hp (142kW) - 83 g/km
40 TFSI / 190 Hp (142kW) - 80 g/km
Zobrazit více

A4 (B9 8W, facelift) | 2018-2019

Modifikace Euro Standard CO2
 A4 (B9 8W, facelift) 2018-2019 45 TDI / 231 Hp (172kW) - 86 g/km
45 TFSI / 245 Hp (183kW) - 91 g/km
45 TFSI / 245 Hp (183kW) - 89 g/km
50 TDI / 286 Hp (213kW) - 93 g/km
30 TDI / 122 Hp (91kW) - 68 g/km
35 TDI / 150 Hp (112kW) - 70 g/km
35 TFSI / 150 Hp (112kW) - 79 g/km
35 TFSI / 150 Hp (112kW) - 80 g/km
40 TDI / 190 Hp (142kW) - 83 g/km
40 TDI / 190 Hp (142kW) - 71 g/km
40 TFSI / 190 Hp (142kW) - 82 g/km
40 TFSI / 190 Hp (142kW) - 79 g/km
Zobrazit více

A4 allroad (B9 8W) | 2016-2018

Modifikace Euro Standard CO2
 A4 allroad (B9 8W) 2016-2018 2.0 TDI / 150 Hp (112kW) - 83 g/km
2.0 TDI / 190 Hp (142kW) - 85 g/km
2.0 TDI / 163 Hp (122kW) - 80 g/km
2.0 TDI / 190 Hp (142kW) - 80 g/km
2.0 TFSI / 252 Hp (188kW) - 91 g/km
3.0 TDI V6 / 218 Hp (163kW) - 85 g/km
3.0 TDI V6 / 272 Hp (203kW) - 86 g/km
Zobrazit více

A4 Avant (B9 8W) | 2015-2018

Modifikace Euro Standard CO2
 A4 Avant (B9 8W) 2015-2018 2.0 TFSI / 170 Hp (127kW) - 67 g/km
2.0 TFSI / 170 Hp (127kW) - 70 g/km
2.0 TDI / 122 Hp (91kW) - 65 g/km
2.0 TDI / 122 Hp (91kW) - 63 g/km
1.4 TFSI / 150 Hp (112kW) - 74 g/km
1.4 TFSI / 150 Hp (112kW) - 77 g/km
2.0 TDI / 150 Hp (112kW) - 68 g/km
2.0 TDI / 190 Hp (142kW) - 72 g/km
2.0 TDI / 190 Hp (142kW) - 68 g/km
2.0 TDI / 190 Hp (142kW) - 71 g/km
2.0 TDI ultra / 150 Hp (112kW) - 63 g/km
2.0 TDI ultra / 150 Hp (112kW) - 65 g/km
2.0 TDI ultra / 190 Hp (142kW) - 65 g/km
2.0 TFSI / 252 Hp (188kW) - 86 g/km
2.0 TFSI / 252 Hp (188kW) - 83 g/km
2.0 TFSI ultra / 190 Hp (142kW) - 75 g/km
2.0 TFSI ultra / 190 Hp (142kW) - 77 g/km
3.0 TDI V6 / 218 Hp (163kW) - 80 g/km
3.0 TDI V6 / 218 Hp (163kW) - 71 g/km
3.0 TDI V6 / 272 Hp (203kW) - 83 g/km
Zobrazit více

A4 (B9 8W) | 2015-2018

Modifikace Euro Standard CO2
 A4 (B9 8W) 2015-2018 1.4 TFSI / 150 Hp (112kW) - 71 g/km
1.4 TFSI / 150 Hp (112kW) - 76 g/km
2.0 TDI / 122 Hp (91kW) - 63 g/km
2.0 TDI / 122 Hp (91kW) - 60 g/km
2.0 TDI / 150 Hp (112kW) - 65 g/km
2.0 TDI / 150 Hp (112kW) - 62 g/km
2.0 TDI / 190 Hp (142kW) - 71 g/km
2.0 TDI / 190 Hp (142kW) - 74 g/km
2.0 TDI / 190 Hp (142kW) - 66 g/km
2.0 TDI / 190 Hp (142kW) - 69 g/km
2.0 TDI ultra / 150 Hp (112kW) - 62 g/km
2.0 TDI ultra / 150 Hp (112kW) - 59 g/km
2.0 TDI ultra / 190 Hp (142kW) - 63 g/km
2.0 TDI ultra / 190 Hp (142kW) - 69 g/km
2.0 TFSI / 252 Hp (188kW) - 85 g/km
2.0 TFSI / 252 Hp (188kW) - 80 g/km
2.0 TFSI ultra / 190 Hp (142kW) - 68 g/km
2.0 TFSI ultra / 190 Hp (142kW) - 76 g/km
3.0 TDI V6 / 218 Hp (163kW) - 79 g/km
3.0 TDI V6 / 218 Hp (163kW) - 73 g/km
3.0 TDI V6 / 272 Hp (203kW) - 80 g/km
Zobrazit více

A4 (B8 8K, facelift) | 2011-2015

Modifikace Euro Standard CO2
 A4 (B8 8K, facelift) 2011-201 2.0 TDI / 190 Hp (142kW) - 74 g/km
2.0 TDI / 190 Hp (142kW) - 73 g/km
2.0 TDI ultra / 136 Hp (101kW) - 65 g/km
2.0 TDI ultra / 163 Hp (122kW) - 68 g/km
2.0 TDI / 150 Hp (112kW) - 79 g/km
2.0 TDI / 150 Hp (112kW) - 83 g/km
2.0 TDI / 150 Hp (112kW) - 74 g/km
2.0 TFSI / 225 Hp (168kW) - 85 g/km
2.0 TFSI / 225 Hp (168kW) - 96 g/km
2.0 TFSI / 225 Hp (168kW) - 94 g/km
2.0 TFSI / 225 Hp (168kW) - 86 g/km
1.8 TFSI / 170 Hp (127kW) - 89 g/km
2.0 TDI / 177 Hp (132kW) - 86 g/km
2.0 TDI / 177 Hp (132kW) - 83 g/km
2.0 TFSI flexible fuel / 180 Hp (134kW) - 99 g/km
3.0 TDI V6 / 204 Hp (152kW) - 80 g/km
3.0 TDI V6 / 245 Hp (183kW) - 93 g/km
3.0 TDI V6 / 245 Hp (183kW) - 94 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 Hp (183kW) - 93 g/km
3.0 TFSI V6 / 272 Hp (203kW) - 118 g/km
2.0 TDI / 143 Hp (107kW) - 83 g/km
2.0 TFSI / 211 Hp (157kW) - 99 g/km
1.8 TFSI / 120 Hp (89kW) - 89 g/km
1.8 TFSI / 120 Hp (89kW) - 94 g/km
1.8 TFSI / 170 Hp (127kW) - 83 g/km
2.0 TDI / 120 Hp (89kW) - 73 g/km
2.0 TDI / 136 Hp (101kW) - 79 g/km
2.0 TDI / 136 Hp (101kW) - 73 g/km
2.0 TDI / 163 Hp (122kW) - 79 g/km
2.0 TDI / 163 Hp (122kW) - 71 g/km
2.0 TDI / 177 Hp (132kW) - 79 g/km
2.0 TDI / 177 Hp (132kW) - 75 g/km
2.0 TDIe / 136 Hp (101kW) - 70 g/km
2.0 TFSI flexible fuel / 180 Hp (134kW) - 89 g/km
3.0 TDI V6 / 204 Hp (152kW) - 83 g/km
2.0 TDI / 143 Hp (107kW) - 79 g/km
2.0 TDI / 143 Hp (107kW) - 74 g/km
2.0 TFSI / 211 Hp (157kW) - 87 g/km
2.0 TFSI / 211 Hp (157kW) - 86 g/km
Zobrazit více

A4 Avant (B8 8K, facelift) | 2011-2015

Modifikace Euro Standard CO2
 A4 Avant (B8 8K, facelift) 2011-201 2.0 TDI / 190 Hp (142kW) - 77 g/km
2.0 TDI / 150Hp (112kW) - 77 g/km
2.0 TDI / 150Hp (112kW) - 80 g/km
2.0 TDI / 150Hp (112kW) - 86 g/km
2.0 TFSI / 225 Hp (168kW) - 87 g/km
2.0 TFSI / 225 Hp (168kW) - 89 g/km
1.8 TFSI / 170 Hp (127kW) - 86 g/km
1.8 TFSI / 170 Hp (127kW) - 93 g/km
2.0 TDI / 120 Hp (89kW) - 76 g/km
2.0 TDI / 177 Hp (132kW) - 78 g/km
2.0 TDI / 177 Hp (132kW) - 80 g/km
2.0 TDI / 177 Hp (132kW) - 86 g/km
2.0 TDI / 177 Hp (132kW) - 89 g/km
2.0 TFSI flexible fuel / 180 Hp (134kW) - 101 g/km
2.0 TFSI flexible fuel / 180 Hp (134kW) - 93 g/km
3.0 TDI V6 / 204 Hp (152kW) - 84 g/km
3.0 TDI V6 / 245 Hp (183kW) - 96 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 Hp (183kW) - 96 g/km
3.0 TFSI V6 / 272 Hp (203kW) - 122 g/km
2.0 TDI / 136 Hp (101kW) - 76 g/km
2.0 TDI / 136 Hp (101kW) - 80 g/km
2.0 TDI / 163 Hp (122kW) - 75 g/km
2.0 TDI / 163 Hp (122kW) - 80 g/km
2.0 TDI / 143 Hp (107kW) - 77 g/km
2.0 TDI / 143 Hp (107kW) - 80 g/km
2.0 TDI / 143 Hp (107kW) - 86 g/km
2.0 TFSI / 211 Hp (157kW) - 89 g/km
2.0 TFSI / 211 Hp (157kW) - 101 g/km
2.0 TFSI / 211 Hp (157kW) - 93 g/km
1.8 TFSI / 120 Hp (89kW) - 93 g/km
1.8 TFSI / 120 Hp (89kW) - 96 g/km
1.8 TFSI / 170 Hp (127kW) - 88 g/km
2.0 TFSI / 225 Hp (168kW) - 99 g/km
2.0 TFSI / 225 Hp (168kW) - 96 g/km
Zobrazit více

A4 allroad (B8 8K, facelift) | 2011-2015

Modifikace Euro Standard CO2
 A4 allroad (B8 8K, facelift) 2011-201 2.0 TDI / 136 Hp (101kW) - 94 g/km
2.0 TDI / 150 Hp (112kW) - 94 g/km
2.0 TDI / 163 Hp (122kW) - 97 g/km
2.0 TDI / 177 Hp (132kW) - 97 g/km
2.0 TDI / 177 Hp (132kW) - 95 g/km
2.0 TDI / 190 Hp (142kW) - 93 g/km
2.0 TDI / 190 Hp (142kW) - 90 g/km
2.0 TFSI / 225 Hp (168kW) - 102 g/km
3.0 TDI V6 / 245 Hp (183kW) - 99 g/km
2.0 TDI / 143 Hp (107kW) - 102 g/km
2.0 TFSI / 211 Hp (157kW) - 114 g/km
Zobrazit více

A4 allroad (B8 8K) | 2009-2011

Modifikace Euro Standard CO2
 A4 allroad (B8 8K) 2009-2011 2.0 TDI / 177 Hp (132kW) - 95 g/km
3.0 TDI V6 / 240 Hp (179kW) - 117 g/km
2.0 TDI / 143 Hp (107kW) - 102 g/km
2.0 TDI / 170 Hp (127kW) - 102 g/km
2.0 TFSI / 211 Hp (157kW) - 117 g/km
2.0 TFSI / 211 Hp (157kW) - 114 g/km
3.0 TDI V6 / 240 Hp (179kW) - 117 g/km
Zobrazit více

A4 Avant (B8 8K) | 2008-2011

Modifikace Euro Standard CO2
 A4 Avant (B8 8K) 2008-2011 1.8 TFSI / 120 Hp (89kW) - 108 g/km
1.8 TFSI / 120 Hp (89kW) - 105 g/km
2.0 TDI / 136 Hp (101kW) - 80 g/km
3.2 FSI V6 / 265 Hp (198kW) - 124 g/km
1.8 TFSI / 160 Hp (119kW) - 111 g/km
1.8 TFSI / 160 Hp (119kW) - 107 g/km
2.0 TDI / 120 Hp (89kW) - 83 g/km
2.0 TDI / 170 Hp (127kW) - 96 g/km
2.0 TFSI / 180 Hp (134kW) - 107 g/km
2.0 TFSI / 180 Hp (134kW) - 99 g/km
2.0 TFSI / 211 Hp (157kW) - 107 g/km
2.0 TFSI / 211 Hp (157kW) - 109 g/km
2.0 TFSI / 211 Hp (157kW) - 99 g/km
2.7 TDI V6 / 190 Hp (142kW) - 105 g/km
2.7 TDI V6 / 190 Hp (142kW) - 102 g/km
3.0 TDI V6 / 240 Hp (179kW) - 116 g/km
3.0 TDI V6 / 240 Hp (179kW) - 109 g/km
3.2 FSI V6 / 265 Hp (198kW) - 136 g/km
3.2 FSI V6 / 265 Hp (198kW) - 134 g/km
Zobrazit více

A4 (B8 8K) | 2007-2011

Modifikace Euro Standard CO2
 A4 (B8 8K) 2007-2011 2.0 TDI / 136 Hp (101kW) - 77 g/km
1.8 TFSI / 120 Hp (89kW) - 105 g/km
1.8 TFSI / 160 Hp (119kW) - 109 g/km
2.0 TDI / 143Hp (107kW) - 96 g/km
2.0 TDI / 170 Hp (127kW) - 83 g/km
2.0 TFSI / 180 Hp (134kW) - 104 g/km
2.0 TFSI / 180 Hp (134kW) - 96 g/km
2.0 TFSI / 211 Hp (157kW) - 104 g/km
2.0 TFSI / 211 Hp (157kW) - 107 g/km
2.0 TFSI / 211 Hp (157kW) - 96 g/km
2.7 TDI V6 / 190 Hp (142kW) - 99 g/km
1.8 TFSI / 160 Hp (119kW) - 111 g/km
1.8 TFSI / 160 Hp (119kW) - 105 g/km
2.0 TDI / 143 Hp (107kW) - 89 g/km
2.7 TDI V6 / 190 Hp (142kW) - 109 g/km
3.0 TDI V6 / 240 Hp (179kW) - 113 g/km
3.0 TDI V6 / 240 Hp (179kW) - 114 g/km
3.2 FSI V6 / 265 Hp (198kW) - 121 g/km
3.2 FSI V6 / 265 Hp (198kW) - 134 g/km
3.2 FSI V6 / 265 Hp (198kW) - 132 g/km
Zobrazit více

A4 Kabriolet (B7 8H) | 2005-2008

Modifikace Euro Standard CO2
 A4 Kabriolet (B7 8H) 2005-2008 2.0 TDI / 140 Hp (104kW) - 107 g/km
2.0 TFSI / 200 Hp (149kW) - 124 g/km
2.7 TDI V6 / 180 Hp (134kW) - 116 g/km
1.8 T / 163 Hp (122kW) - 127 g/km
1.8 T / 163 Hp (122kW) - 140 g/km
2.0 TFSI / 200 Hp (149kW) - 124 g/km
2.0i 20V / 131 Hp (98kW) - 128 g/km
2.4 V6 / 170 Hp (127kW) - 142 g/km
2.4 V6 / 170 Hp (127kW) - 148 g/km
2.5 TDI V6 / 163 Hp (122kW) - 121 g/km
3.0 TDI V6 / 233 Hp (174kW) - 140 g/km
3.0 TDI V6 / 233 Hp (174kW) - 130 g/km
3.0 V6 / 220 Hp (164kW) - 145 g/km
3.0 V6 / 220 Hp (164kW) - 168 g/km
3.0 V6 / 220 Hp (164kW) - 165 g/km
3.0 V6 / 220 Hp (164kW) - 148 g/km
3.2 FSI V6 / 255 Hp (190kW) - 165 g/km
3.2 FSI V6 / 255 Hp (190kW) - 163 g/km
3.2 FSI V6 / 255 Hp (190kW) - 143 g/km
Zobrazit více

A4 Avant (B7 8E) | 2004-2008

Modifikace Euro Standard CO2
 A4 Avant (B7 8E) 2004-2008 2.0 TDI / 140 Hp (104kW) - 111 g/km
2.0 TFSI e / 170 Hp (127kW) - 106 g/km
2.7 TDI V6 / 180Hp (134kW) - 111 g/km
2.0 TDI / 170 Hp (127kW) - 111 g/km
2.0 TDI / 170 Hp (127kW) - 96 g/km
2.0 TFSI DTM / 220 Hp (164kW) - 133 g/km
2.0 TFSI DTM / 220 Hp (164kW) - 121 g/km
2.7 TDI V6 / 180Hp (134kW) - 113 g/km
3.0 TDI V6 / 233 Hp (174kW) - 140 g/km
3.0 TDI V6 / 233 Hp (174kW) - 127 g/km
1.6i / 102 Hp (76kW) - 116 g/km
1.8 T / 163 Hp (122kW) - 124 g/km
1.8 T / 163 Hp (122kW) - 137 g/km
1.9 TDI / 115 Hp (86kW) - 94 g/km
2.0 T / 130 Hp (97kW) - 119 g/km
2.0 TDI / 140 Hp (104kW) - 93 g/km
2.0 TDI / 140 Hp (104kW) - 95 g/km
2.0 TFSI / 200 Hp (149kW) - 121 g/km
2.0 TFSI / 200 Hp (149kW) - 142 g/km
2.0 TFSI / 200 Hp (149kW) - 131 g/km
2.0 TFSI / 200 Hp (149kW) - 111 g/km
3.0 TDI V6 / 204 Hp (152kW) - 139 g/km
3.0 TDI V6 / 204 Hp (152kW) - 126 g/km
3.2 FSI V6 / 256 Hp (191kW) - 140 g/km
3.2 FSI V6 / 256 Hp (191kW) - 160 g/km
2.5 TDI V6 / 163 Hp (122kW) - 116 g/km
Zobrazit více

A4 (B7 8E) | 2004-2008

Modifikace Euro Standard CO2
 A4 (B7 8E) 2004-2008 2.0 TDI / 170 Hp (127kW) - 96 g/km
2.0 TDI / 170 Hp (127kW) - 110 g/km
2.0 TDI / 140 Hp (104kW) - 111 g/km
2.0 TFSI DTM / 220 Hp (164kW) - 134 g/km
2.0 TFSI DTM / 220 Hp (164kW) - 121 g/km
2.7 TDI V6 / 180Hp (134kW) - 111 g/km
3.0 TDI V6 / 233 Hp (174kW) - 139 g/km
3.0 TDI V6 / 233 Hp (174kW) - 127 g/km
1.6 / 102 Hp (76kW) - 115 g/km
1.8 T / 163 Hp (122kW) - 122 g/km
1.8 T / 163 Hp (122kW) - 137 g/km
1.9 TDI / 115 Hp (86kW) - 94 g/km
2.0 / 130 Hp (97kW) - 118 g/km
2.0 / 130 Hp (97kW) - 119 g/km
2.0 TDI / 140 Hp (104kW) - 93 g/km
2.0 TDI / 140 Hp (104kW) - 95 g/km
2.0 TFSI / 200 Hp (149kW) - 121 g/km
2.0 TFSI / 200 Hp (149kW) - 140 g/km
2.0 TFSI / 200 Hp (149kW) - 131 g/km
2.0 TFSI / 200 Hp (149kW) - 115 g/km
2.5 TDI V6 / 163 Hp (122kW) - 114 g/km
3.0 TDI V6 / 204 Hp (152kW) - 137 g/km
3.0 TDI V6 / 204 Hp (152kW) - 126 g/km
3.2 FSI V6 / 256 Hp (191kW) - 139 g/km
3.2 FSI V6 / 256 Hp (191kW) - 167 g/km
3.2 FSI V6 / 256 Hp (191kW) - 161 g/km
Zobrazit více

A4 Kabriolet (B6 8H) | 2001-2005

Modifikace Euro Standard CO2
 A4 Kabriolet (B6 8H) 2001-200 2.0 / 131 Hp (98kW) - 128 g/km
1.8 T / 163 Hp (122kW) - 140 g/km
3.0 V6 30V / 220 Hp (164kW) - 50 g/km
3.0 V6 30V / 220 Hp (164kW) - 165 g/km
1.8 T / 163 Hp (122kW) - 127 g/km
2.5 TDI V6 / 163 Hp (122kW) - 121 g/km
3.0 V6 30V / 220 Hp (164kW) - 145 g/km
3.0 V6 30V / 220 Hp (164kW) - 148 g/km
Zobrazit více
Líbí se vám tento obsah? Přihlaste se k odběru novinek! Odeslat!