Emisní normy v případě Citroen C4


C4 Grand SpaceTourer | 2018

Modifikace Euro Standard CO2
 C4 Grand SpaceTourer  2018 1.2 PureTech / 131 hp (98kW) - 71 g/km
1.2 PureTech / 131 hp (98kW) - 71 g/km
1.5 BlueHDi / 131 hp (98kW) - 62 g/km
1.5 BlueHDi / 131 hp (98kW) - 65 g/km
1.6 BlueHDi / 120 hp (89kW) - 66 g/km
1.6 BlueHDi / 99 hp (74kW) - 62 g/km
1.6 THP / 165 hp (123kW) - 81 g/km
2.0 BlueHDi / 150 hp (112kW) - 66 g/km
2.0 BlueHDi / 163 hp (122kW) - 76 g/km
Zobrazit více

C4 SpaceTourer | 2018

Modifikace Euro Standard CO2
 C4 SpaceTourer  2018 1.2 PureTech / 131 hp (98kW) - 68 g/km
1.2 PureTech / 110 hp (82kW) - 71 g/km
1.2 PureTech / 131 hp (98kW) - 74 g/km
1.5 BlueHDi / 131 hp (98kW) - 61 g/km
1.5 BlueHDi / 131 hp (98kW) - 65 g/km
1.6 BlueHDi / 120 hp (89kW) - 64 g/km
1.6 BlueHDi / 99 hp (74kW) - 62 g/km
1.6 THP / 165 hp (123kW) - 81 g/km
2.0 BlueHDi / 150 hp (112kW) - 66 g/km
2.0 BlueHDi / 163 hp (122kW) - 77 g/km
Zobrazit více

C4 Cactus (Phase II, 2018) | 2018

Modifikace Euro Standard CO2
 C4 Cactus (Phase II, 2018)  2018 1.5 BlueHDi / 120 hp (89kW) - 63 g/km
1.2 PureTech / 110 hp (82kW) - 71 g/km
1.2 PureTech / 130 hp (97kW) - 70 g/km
Zobrazit více

C4 II Grand Picasso (Phase II, 2016) | 2016-2018

Modifikace Euro Standard CO2
 C4 II Grand Picasso (Phase II, 2016) 2016-2018 1.2 PureTech / 131 hp (98kW) - 71 g/km
1.6 BlueHDI / 120 hp (89kW) - 61 g/km
1.6 BlueHDI / 120 hp (89kW) - 66 g/km
1.6 BlueHDI / 120 hp (89kW) - 65 g/km
1.6 BlueHDI / 99 hp (74kW) - 62 g/km
1.6 THP / 165 hp (123kW) - 81 g/km
2.0 BlueHDI / 150 hp (112kW) - 70 g/km
2.0 BlueHDI / 150 hp (112kW) - 66 g/km
Zobrazit více

C4 II Picasso (Phase II, 2016) | 2016-2018

Modifikace Euro Standard CO2
 C4 II Picasso (Phase II, 2016) 2016-2018 1.2 PureTech / 110 hp (82kW) - 71 g/km
1.2 PureTech / 131 hp (98kW) - 71 g/km
1.6 BlueHDI / 120 hp (89kW) - 58 g/km
1.6 BlueHDi / 120 hp (89kW) - 64 g/km
1.6 BlueHDi / 120 hp (89kW) - 62 g/km
1.6 BlueHDi / 99 hp (74kW) - 62 g/km
1.6 THP / 165 hp (123kW) - 81 g/km
2.0 BlueHDI / 150 hp (112kW) - 70 g/km
2.0 BlueHDI / 150 hp (112kW) - 66 g/km
Zobrazit více

C4 L sedan (Phase II, 2016) | 2016

Modifikace Euro Standard CO2
 C4 L sedan (Phase II, 2016)  2016 1.6 HDi / 114 hp (85kW) - 78 g/km
1.6 THP 16V / 150 hp (112kW) - 94 g/km
1.6 VTi 16V / 116 hp (87kW) - 95 g/km
1.6 VTi 16V / 116 hp (87kW) - 102 g/km
Zobrazit více

C4 II Hatchback (Phase II, 2015) | 2015-2018

Modifikace Euro Standard CO2
 C4 II Hatchback (Phase II, 2015) 2015-2018 1.2 PureTech / 110 hp (82kW) - 70 g/km
1.2 PureTech / 130 hp (97kW) - 70 g/km
1.2 PureTech / 131 hp (98kW) - 66 g/km
1.6 BlueHDi / 120 hp (89kW) - 62 g/km
1.6 BlueHDi / 120 hp (89kW) - 59 g/km
1.6 BlueHDi / 99 hp (74kW) - 53 g/km
1.6 BlueHDi / 99 hp (74kW) - 59 g/km
2.0 BlueHDi / 150 hp (112kW) - 61 g/km
Zobrazit více

C4 Cactus | 2014-2017

Modifikace Euro Standard CO2
 C4 Cactus 2014-2017 1.2 e-THP / 110 hp (82kW) - 65 g/km
1.2 PureTech / 110 hp (82kW) - 73 g/km
1.2 PureTech / 75 hp (56kW) - 65 g/km
1.2 PureTech / 82 hp (61kW) - 61 g/km
1.2 PureTech / 82 hp (61kW) - 66 g/km
1.6 BlueHDi / 99 hp (74kW) - 51 g/km
1.6 BlueHDi / 99 hp (74kW) - 55 g/km
1.6 e-HDI / 92 hp (69kW) - 57 g/km
Zobrazit více

C4 II Picasso (Phase I, 2013) | 2013-2016

Modifikace Euro Standard CO2
 C4 II Picasso (Phase I, 2013) 2013-2016 1.2 PureTech / 130 hp (97kW) - 71 g/km
1.6 BlueHDi / 120 hp (89kW) - 62 g/km
1.6 BlueHDi / 99 hp (74kW) - 62 g/km
1.6 THP / 165 hp (123kW) - 81 g/km
2.0 BlueHDi / 150 hp (112kW) - 70 g/km
2.0 BlueHDi / 150 hp (112kW) - 63 g/km
1.6 e-HDi / 116 hp (87kW) - 65 g/km
1.6 e-HDi / 116 hp (87kW) - 65 g/km
1.6 HDi / 116 hp (87kW) - 71 g/km
1.6 e-HDi / 92 hp (69kW) - 61 g/km
1.6 HDi / 92 hp (69kW) - 68 g/km
1.6 THP / 156 hp (116kW) - 85 g/km
1.6 VTi / 120 hp (89kW) - 90 g/km
Zobrazit více

C4 II Grand Picasso (Phase I, 2013) | 2013-2016

Modifikace Euro Standard CO2
 C4 II Grand Picasso (Phase I, 2013) 2013-2016 1.6 BlueHDi / 99 hp (74kW) - 62 g/km
1.6 THP / 165 hp (123kW) - 81 g/km
1.2 PureTech / 131 hp (98kW) - 71 g/km
1.6 BlueHDi / 120 hp (89kW) - 64 g/km
1.6 BlueHDi / 120 hp (89kW) - 65 g/km
2.0 BlueHDi / 150 hp (112kW) - 70 g/km
2.0 BlueHDi / 150 hp (112kW) - 63 g/km
1.6 HDi / 116 hp (87kW) - 65 g/km
1.6 VTi / 120 hp (89kW) - 90 g/km
1.6 e-HDi / 116 hp (87kW) - 65 g/km
1.6 e-HDi / 116 hp (87kW) - 65 g/km
1.6 e-HDi / 92 hp (69kW) - 61 g/km
1.6 HDi / 92 hp (69kW) - 68 g/km
1.6 THP / 156 hp (116kW) - 85 g/km
Zobrazit více

C4 L sedan (Phase I, 2012) | 2012-2016

Modifikace Euro Standard CO2
 C4 L sedan (Phase I, 2012) 2012-2016 1.6 THP 16V / 150 hp (112kW) - 114 g/km
1.6 VTi 16V / 116 hp (87kW) - 102 g/km
1.6 VTi 16V / 120 hp (89kW) - 102 g/km
Zobrazit více

C4 Aircross | 2012-2015

Modifikace Euro Standard CO2
 C4 Aircross 2012-201 1.6i / 117 hp (87kW) - 83 g/km
1.8 HDi / 150 hp (112kW) - 91 g/km
1.8 HDi / 150 hp (112kW) - 88 g/km
1.6 HDi / 114 hp (85kW) - 82 g/km
1.6 HDi / 114 hp (85kW) - 74 g/km
2.0i / 154 hp (115kW) - 119 g/km
2.0i / 154 hp (115kW) - 116 g/km
2.0i / 154 hp (115kW) - 115 g/km
2.0i / 154 hp (115kW) - 112 g/km
Zobrazit více

C4 II Hatchback (Phase I, 2010) | 2010-2015

Modifikace Euro Standard CO2
 C4 II Hatchback (Phase I, 2010) 2010-201 1.2 PureTech / 130 hp (97kW) - 71 g/km
1.6 e-HDI / 114 hp (85kW) - 68 g/km
1.6 e-HDI / 114 hp (85kW) - 73 g/km
1.6 HDI / 114 hp (85kW) - 74 g/km
1.6 THP / 156 hp (116kW) - 92 g/km
2.0 HDi / 150 hp (112kW) - 81 g/km
1.6 VTi / 120 hp (89kW) - 89 g/km
1.6 VTi / 120 hp (89kW) - 91 g/km
1.6 e-HDI / 112 hp (84kW) - 60 g/km
1.6 e-HDI / 112 hp (84kW) - 62 g/km
1.4 VTi / 95 hp (71kW) - 87 g/km
1.6 HDi / 92 hp (69kW) - 65 g/km
1.6 VTi / 120 hp (89kW) - 99 g/km
1.6 e-HDi / 112 hp (84kW) - 63 g/km
1.6 e-HDI / 112 hp (84kW) - 59 g/km
1.6 HDi / 112 hp (84kW) - 74 g/km
Zobrazit více

C4 I Picasso (Phase II, 2010) | 2010-2013

Modifikace Euro Standard CO2
 C4 I Picasso (Phase II, 2010) 2010-2013 2.0 HDI / 150 hp (112kW) - 85 g/km
1.6 e-HDI / 112 hp (84kW) - 81 g/km
1.6 THP / 156 hp (116kW) - 99 g/km
1.6 VTi / 120 hp (89kW) - 99 g/km
2.0 HDI / 163 hp (122kW) - 110 g/km
1.6 HDI / 112 hp (84kW) - 86 g/km
2.0 HDI / 150 hp (112kW) - 96 g/km
Zobrazit více

C4 I Grand Picasso (Phase II, 2010) | 2010-2013

Modifikace Euro Standard CO2
 C4 I Grand Picasso (Phase II, 2010) 2010-2013 1.6 HDI / 112 hp (84kW) - 84 g/km
2.0 HDI / 150 hp (112kW) - 85 g/km
1.6 e-HDI / 112 hp (84kW) - 82 g/km
1.6 HDI / 109 hp (81kW) - 88 g/km
1.6 THP / 156 hp (116kW) - 101 g/km
1.6 VTi / 120 hp (89kW) - 99 g/km
2.0 HDI / 150 hp (112kW) - 96 g/km
2.0 HDI / 163 hp (122kW) - 110 g/km
Zobrazit více

C4 I Hatchback (Phase II, 2008) | 2008-2010

Modifikace Euro Standard CO2
 C4 I Hatchback (Phase II, 2008) 2008-2010 1.6 HDi / 109 hp (81kW) - 75 g/km
1.6 HDi / 109 hp (81kW) - 78 g/km
1.6 HDi / 109 hp (81kW) - 80 g/km
1.6 HDi / 90 hp (67kW) - 78 g/km
1.6 HDi / 90 hp (67kW) - 71 g/km
1.6 THP 16V / 140 hp (104kW) - 114 g/km
1.6 THP 16V / 150 hp (112kW) - 102 g/km
1.6 VTi 16V / 120 hp (89kW) - 106 g/km
1.6 VTi 16V / 120 hp (89kW) - 105 g/km
1.6i 16V / 109 hp (81kW) - 112 g/km
1.6i 16V / 109 hp (81kW) - 105 g/km
2.0 HDi / 136 hp (101kW) - 109 g/km
2.0 HDi / 140 hp (104kW) - 86 g/km
1.4i 16V / 90 hp (67kW) - 95 g/km
Zobrazit více

C4 I Kupé (Phase II, 2008) | 2008-2010

Modifikace Euro Standard CO2
 C4 I Kupé (Phase II, 2008) 2008-2010 1.4i 16V / 88 hp (66kW) - 95 g/km
1.6 HDi 16V / 109 hp (81kW) - 75 g/km
1.6 HDi 16V / 109 hp (81kW) - 78 g/km
1.6 HDi 16V / 109 hp (81kW) - 80 g/km
1.6 HDi 16V / 90 hp (67kW) - 78 g/km
1.6 HDi 16V / 90 hp (67kW) - 75 g/km
1.6 THP 16V / 150 hp (112kW) - 102 g/km
1.6 VTi 16V / 120 hp (89kW) - 106 g/km
1.6 VTi 16V / 120 hp (89kW) - 99 g/km
1.6i 16 V / 109 hp (81kW) - 105 g/km
1.6i 16V / 109 hp (81kW) - 112 g/km
2.0 HDi 16V / 136 hp (101kW) - 109 g/km
2.0 HDi 16V / 140 hp (104kW) - 86 g/km
Zobrazit více

C4 C-Triomphe | 2007-2011

Modifikace Euro Standard CO2
 C4 C-Triomphe 2007-2011 2.0i 16V / 140 hp (104kW) - 124 g/km
2.0i 16V / 140 hp (104kW) - 117 g/km
1.6 16V / 109 hp (81kW) - 111 g/km
1.6 HDi / 109 hp (81kW) - 85 g/km
Zobrazit více

C4 I Picasso (Phase I, 2007) | 2007-2010

Modifikace Euro Standard CO2
 C4 I Picasso (Phase I, 2007) 2007-2010 2.0 HDi / 150 hp (112kW) - 96 g/km
1.6 THP / 140 hp (104kW) - 124 g/km
1.6 THP / 150 hp (112kW) - 109 g/km
1.6 VTi / 120 hp (89kW) - 108 g/km
2.0 HDi / 136 hp (101kW) - 121 g/km
1.6 HDi / 109 hp (81kW) - 87 g/km
1.6 HDi / 109 hp (81kW) - 90 g/km
1.6 HDi / 109 hp (81kW) - 96 g/km
2.0 HDi / 136 hp (101kW) - 96 g/km
Zobrazit více

C4 I Grand Picasso (Phase I, 2006) | 2006-2010

Modifikace Euro Standard CO2
 C4 I Grand Picasso (Phase I, 2006) 2006-2010 2.0 HDi / 150 hp (112kW) - 96 g/km
1.6 THP / 140 hp (104kW) - 124 g/km
1.6 THP / 150 hp (112kW) - 109 g/km
1.6 VTi / 120 hp (89kW) - 108 g/km
2.0 HDi / 136 hp (101kW) - 121 g/km
1.6 HDi / 109 hp (81kW) - 93 g/km
1.6 HDi / 109 hp (81kW) - 96 g/km
1.8i 16V / 125 hp (93kW) - 118 g/km
2.0 HDi / 136 hp (101kW) - 99 g/km
2.0i 16V / 140 hp (104kW) - 118 g/km
Zobrazit více

C4 I Kupé (Phase I, 2004) | 2004-2008

Modifikace Euro Standard CO2
 C4 I Kupé (Phase I, 2004) 2004-2008 2.0i 16V / 140 hp (104kW) - 113 g/km
1.4i 16V / 88 hp (66kW) - 95 g/km
1.6 HDi 16V / 109 hp (81kW) - 75 g/km
1.6 HDi 16V / 109 hp (81kW) - 78 g/km
1.6 HDi 16V / 109 hp (81kW) - 80 g/km
1.6 HDi 16V / 90 hp (67kW) - 78 g/km
1.6i 16V / 109 hp (81kW) - 112 g/km
1.6i 16V / 109 hp (81kW) - 105 g/km
2.0 HDi 16V / 136 hp (101kW) - 109 g/km
2.0 HDi 16V / 136 hp (101kW) - 88 g/km
2.0 HDi 16V / 136 hp (101kW) - 90 g/km
VTS 2.0i 16V / 177 hp (132kW) - 124 g/km
Zobrazit více

C4 I Hatchback (Phase I, 2004) | 2004-2008

Modifikace Euro Standard CO2
 C4 I Hatchback (Phase I, 2004) 2004-2008 1.6 HDi 16V / 109 hp (81kW) - 75 g/km
2.0 HDi 16V / 136 hp (101kW) - 109 g/km
2.0i 16V / 140 hp (104kW) - 120 g/km
2.0i 16V / 140 hp (104kW) - 113 g/km
1.4i 16V / 88 hp (66kW) - 95 g/km
1.6 HDi 16V / 109 hp (81kW) - 78 g/km
1.6 HDi 16V / 109 hp (81kW) - 80 g/km
1.6 HDi 16V / 90 hp (67kW) - 78 g/km
1.6i 16V / 109 hp (81kW) - 112 g/km
1.6i 16V / 109 hp (81kW) - 105 g/km
2.0 HDi 16V / 136 hp (101kW) - 88 g/km
2.0 HDi 16V / 136 hp (101kW) - 90 g/km
Zobrazit více
Líbí se vám tento obsah? Přihlaste se k odběru novinek! Odeslat!