Emisní normy v případě Subaru Legacy


Legacy V Kombi (facelift) | 2012-2014

Modifikace Euro Standard CO2
 Legacy V Kombi (facelift) 2012-2014 2.0d / 150 hp (112kW) - 93 g/km
2.0d Sport / 150 hp (112kW) - 97 g/km
2.0i / 150 hp (112kW) - 102 g/km
2.5i / 173 hp (129kW) - 104 g/km
2.5i Sport / 173 hp (129kW) - 108 g/km
Zobrazit více

Legacy V (facelift) | 2012-2014

Modifikace Euro Standard CO2
 Legacy V (facelift) 2012-2014 2.0d Sport / 150 hp (112kW) - 95 g/km

Legacy V Kombi | 2009-2012

Modifikace Euro Standard CO2
 Legacy V Kombi 2009-2012 2.0d / 150 hp (112kW) - 104 g/km
2.0d sport / 150 hp (112kW) - 104 g/km
2.0i / 150 hp (112kW) - 124 g/km
2.5i / 170 hp (127kW) - 117 g/km
2.5i sport / 170 hp (127kW) - 122 g/km
Zobrazit více

Legacy V | 2009-2012

Modifikace Euro Standard CO2
 Legacy V 2009-2012 2.0d / 150 hp (112kW) - 97 g/km
2.0i / 150 hp (112kW) - 115 g/km
2.0i / 150 hp (112kW) - 123 g/km
Zobrazit více

Legacy IV Kombi (facelift) | 2006-2009

Modifikace Euro Standard CO2
 Legacy IV Kombi (facelift) 2006-2009 2.0d / 150 hp (112kW) - 94 g/km
2.5i / 173 hp (129kW) - 127 g/km
2.5i / 173 hp (129kW) - 126 g/km
2.0R / 150 hp (112kW) - 124 g/km
2.0R / 150 hp (112kW) - 126 g/km
3.0R / 245 hp (183kW) - 144 g/km
3.0R spec.B / 245 hp (183kW) - 180 g/km
2.0R / 165 hp (123kW) - 129 g/km
2.0R / 165 hp (123kW) - 132 g/km
Zobrazit více

Legacy IV (facelift) | 2006-2009

Modifikace Euro Standard CO2
 Legacy IV (facelift) 2006-2009 2.0d / 150 hp (112kW) - 92 g/km
2.5i / 173 hp (129kW) - 124 g/km
2.5i / 173 hp (129kW) - 126 g/km
2.0R / 150 hp (112kW) - 122 g/km
2.0R / 150 hp (112kW) - 126 g/km
3.0R spec.B / 245 hp (183kW) - 144 g/km
3.0R spec.B / 245 hp (183kW) - 178 g/km
2.0R / 165 hp (123kW) - 126 g/km
2.0R / 165 hp (123kW) - 133 g/km
Zobrazit více

Legacy IV | 2003-2006

Modifikace Euro Standard CO2
 Legacy IV 2003-2006 2.0R / 165 hp (123kW) - 126 g/km
2.0R / 165 hp (123kW) - 129 g/km
3.0i spec.B / 245 hp (183kW) - 142 g/km
3.0i spec.B / 245 hp (183kW) - 178 g/km
2.0i / 138 hp (103kW) - 111 g/km
2.0i / 138 hp (103kW) - 113 g/km
2.5i / 165 hp (123kW) - 120 g/km
2.5i / 165 hp (123kW) - 122 g/km
Zobrazit více

Legacy IV Kombi | 2003-2006

Modifikace Euro Standard CO2
 Legacy IV Kombi 2003-2006 2.0R / 165 hp (123kW) - 129 g/km
2.0R / 165 hp (123kW) - 132 g/km
3.0R spec.B / 245 hp (183kW) - 180 g/km
2.0i / 138 hp (103kW) - 114 g/km
2.5i / 165 hp (123kW) - 123 g/km
3.0R / 245 hp (183kW) - 145 g/km
Zobrazit více

Legacy III Kombi (BE,BH, facelift) | 2001-2003

Modifikace Euro Standard CO2
 Legacy III Kombi (BE,BH, facelift) 2001-2003 2.0 / 125 hp (93kW) - 134 g/km
2.0 / 125 hp (93kW) - 135 g/km

Legacy III (BE,BH) | 1998-2001

Modifikace Euro Standard CO2
 Legacy III (BE,BH) 1998-2001 2.0 / 125 hp (93kW) - 128 g/km
2.0 / 125 hp (93kW) - 130 g/km
2.5 / 156 hp (116kW) - 137 g/km
2.5 / 156 hp (116kW) - 134 g/km
Zobrazit více

Legacy III Kombi (BE,BH) | 1998-2001

Modifikace Euro Standard CO2
 Legacy III Kombi (BE,BH) 1998-2001 2.0 / 125 hp (93kW) - 134 g/km
2.0 / 125 hp (93kW) - 144 g/km
2.5 / 156 hp (116kW) - 140 g/km
2.5 / 156 hp (116kW) - 137 g/km
Zobrazit více
Líbí se vám tento obsah? Přihlaste se k odběru novinek! Odeslat!