Emisní normy v případě Volvo V40


V40 Cross Country (facelift) | 2016-2018

Modifikace Euro Standard CO2
 V40 Cross Country (facelift) 2016-2018 1.5 T3 / 152 hp (113kW) - 83 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kW) - 75 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kW) - 76 g/km
2.0 D3 / 150 hp (112kW) - 75 g/km
2.0 D3 / 150 hp (112kW) - 76 g/km
1.5 T3 / 152 hp (113kW) - 81 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kW) - 63 g/km
2.0 D3 / 150 hp (112kW) - 65 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142kW) - 70 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142kW) - 65 g/km
2.0 T3 / 152 hp (113kW) - 80 g/km
2.0 T4 / 190 hp (142kW) - 93 g/km
2.0 T4 / 190 hp (142kW) - 80 g/km
2.0 T4 / 190 hp (142kW) - 80 g/km
2.0 T5 / 245 hp (183kW) - 93 g/km
Zobrazit více

V40 (facelift) | 2016-2018

Modifikace Euro Standard CO2
 V40 (facelift) 2016-2018 1.5 T2 / 122 hp (91kW) - 80 g/km
1.5 T3 / 152 hp (113kW) - 82 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kW) - 73 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kW) - 76 g/km
2.0 D3 / 150 hp (112kW) - 73 g/km
2.0 D3 / 150 hp (112kW) - 75 g/km
2.0 T2 / 122 hp (91kW) - 85 g/km
2.0 T3 / 152 hp (113kW) - 86 g/km
1.5 T2 / 122 hp (91kW) - 78 g/km
1.5 T2 / 122 hp (91kW) - 80 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kW) - 60 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kW) - 63 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kW) - 51 g/km
2.0 D3 / 150 hp (112kW) - 63 g/km
2.0 D3 / 150 hp (112kW) - 65 g/km
2.0 D3 / 150 hp (112kW) - 59 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142kW) - 66 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142kW) - 68 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142kW) - 60 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142kW) - 62 g/km
2.0 T2 / 122 hp (91kW) - 78 g/km
2.0 T3 / 152 hp (113kW) - 80 g/km
2.0 T4 / 190 hp (142kW) - 80 g/km
2.0 T4 / 190 hp (142kW) - 79 g/km
2.0 T5 / 245 hp (183kW) - 85 g/km
Zobrazit více

V40 Cross Country | 2013-2016

Modifikace Euro Standard CO2
 V40 Cross Country 2013-2016 1.5 T3 / 152 hp (113kW) - 81 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kW) - 63 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kW) - 60 g/km
2.0 T3 / 152 hp (113kW) - 80 g/km
2.0 T5 / 245 hp (183kW) - 93 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142kW) - 70 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142kW) - 65 g/km
2.0 D3 / 150 hp (112kW) - 85 g/km
2.0 D3 / 150 hp (112kW) - 73 g/km
1.6 D2 / 115 hp (86kW) - 67 g/km
1.6 D2 / 115 hp (86kW) - 62 g/km
1.6 T4 / 180 hp (134kW) - 89 g/km
1.6 T4 / 180 hp (134kW) - 80 g/km
2.0 T4 / 180 hp (134kW) - 116 g/km
2.0 T5 / 213 hp (159kW) - 108 g/km
2.0 T5 / 213 hp (159kW) - 117 g/km
2.0 D4 / 177 hp (132kW) - 85 g/km
2.0 D4 / 177 hp (132kW) - 73 g/km
2.5 T5 / 254 hp (189kW) - 113 g/km
2.5 T5 / 254 hp (189kW) - 121 g/km
Zobrazit více

V40 (2012) | 2012-2016

Modifikace Euro Standard CO2
 V40 (2012) 2012-2016 1.5 T2 / 122 hp (91kW) - 80 g/km
1.5 T3 / 152 hp (113kW) - 80 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kW) - 63 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kW) - 51 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kW) - 58 g/km
2.0 T2 / 122 hp (91kW) - 79 g/km
2.0 T3 / 152 hp (113kW) - 79 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142kW) - 68 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142kW) - 53 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142kW) - 62 g/km
2.0 T5 / 245 hp (183kW) - 85 g/km
2.0 T5 / 213 hp (159kW) - 108 g/km
2.0 T4 / 180 hp (134kW) - 108 g/km
2.5 T5 / 254 hp (189kW) - 115 g/km
Zobrazit více
Líbí se vám tento obsah? Přihlaste se k odběru novinek! Odeslat!

Nebo si zvolte jiný model: