Spotřeba paliva Audi A5


  A5 Sportback (F5, facelift 2024) 2019-2024

A5 Sportback (F5, facelift 2024) | 2019-2024

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
50 TDI V6 quattro Tiptronic Diesel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
45 TFSI quattro S tronic Benzín 8.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
35 TDI S tronic Diesel 4.2 l/100 km 3.4 l/100 km 3.7 l/100 km
40 TDI S tronic Diesel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
40 TDI quattro S tronic Diesel 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
45 TDI V6 quattro Tiptronic Diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
40 TFSI S tronic Benzín 7.6 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
Zobrazit více
  A5 Kupé (F5, facelift 2024) 2019-2024

A5 Kupé (F5, facelift 2024) | 2019-2024

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
50 TDI V6 quattro Tiptronic Diesel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
45 TFSI quattro S tronic Benzín 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
35 TDI S tronic Diesel 4.2 l/100 km 3.4 l/100 km 3.7 l/100 km
45 TDI V6 quattro Tiptronic Diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
40 TDI quattro S tronic Diesel 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
40 TFSI S tronic Benzín 7.6 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
40 TDI S tronic Diesel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
Zobrazit více
  A5 Kabriolet (F5, facelift 2024) 2019-2024

A5 Kabriolet (F5, facelift 2024) | 2019-2024

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
45 TFSI quattro S tronic Benzín 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
50 TDI V6 quattro Tiptronic Diesel 7.1 l/100 km 5.1 l/100 km 5.9 l/100 km
35 TDI S tronic Diesel 4.6 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
40 TDI S tronic Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
40 TDI quattro S tronic Diesel 6 l/100 km 5 l/100 km 5.5 l/100 km
40 TFSI S tronic Benzín 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
Zobrazit více
  A5 Sportback (F5) 2016-2019

A5 Sportback (F5) | 2016-2019

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
45 TFSI quattro S tronic Benzín 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
45 TFSI S tronic Benzín 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
50 TDI quattro Tiptronic Diesel 6.9 l/100 km 5 l/100 km 5.7 l/100 km
45 TDI quattro Tiptronic Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
35 TDI S tronic / 163 hp (122kW) Diesel 4.4 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
35 TDI S tronic / 150 hp (112kW) Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
40 TDI S tronic Diesel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
40 TDI quattro S tronic Diesel 5.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5 l/100 km
35 TFSI S tronic Benzín 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.7 l/100 km
40 TFSI S tronic Benzín 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
40 TFSI Benzín 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 TDI quattro / 150 hp (112kW) Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TDI S tronic / 150 hp (112kW) Diesel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDI / 150 hp (112kW) Diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
3.0 TDI quattro Tiptronic / 272 hp (203kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.7 l/100 km 5 l/100 km
G-tron 2.0 TFSI S tronic Benzín / CNG 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
G-tron 2.0 TFSI Benzín / CNG 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
3.0 TDI quattro Tiptronic / 286 hp (213kW) Diesel 6.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
3.0 TDI quattro S tronic Diesel 5.1 l/100 km 4.7 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI S tronic / 190 hp (142kW) Diesel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDI / 190 hp (142kW) Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TFSI S tronic Diesel 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic Diesel 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Diesel 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TDI ultra Diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 TDI ultra S tronic Diesel 4.8 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 TDI quattro / 190 hp (142kW) Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
3.0 TDI S tronic Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TFSI quattro Diesel 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
Zobrazit více
  A5 Kupé (F5) 2016-2019

A5 Kupé (F5) | 2016-2019

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
35 TFSI S tronic Benzín 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.7 l/100 km
45 TFSI S tronic Benzín 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
45 TFSI quattro S tronic Benzín 8.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
45 TDI quattro Tiptronic Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
50 TDI quattro Tiptronic Diesel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
35 TDI S tronic / 163 hp (122kW) Diesel 4.4 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
35 TDI S tronic / 150 hp (112kW) Diesel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
40 TDI S tronic Diesel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
40 TDI quattro S tronic Diesel 5.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5 l/100 km
40 TFSI S tronic Benzín 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
40 TFSI Benzín 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 TDI S tronic / 150 hp (112kW) Benzín 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDI / 150 hp (112kW) Benzín 4.8 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
3.0 TDI quattro Tiptronic / 272 hp (203kW) Benzín 5.5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
3.0 TDI quattro Tiptronic / 286 hp (213kW) Diesel 6.4 l/100 km 5 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TFSI Benzín 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TDI ultra Diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 TDI S tronic / 190 hp (142kW) Diesel 4.8 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 TDI / 190 hp (142kW) Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TFSI S tronic / 190 hp (142kW) Benzín 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 TDI ultra S tronic Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzín 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic Diesel 5.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
3.0 TDI quattro S tronic Diesel 5 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TFSI S tronic / 252 hp (188kW) Benzín 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
3.0 TDI S tronic Diesel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
Zobrazit více
  A5 Kabriolet (F5) 2016-2019

A5 Kabriolet (F5) | 2016-2019

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
45 TFSI quattro S tronic Benzín 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
45 TFSI S tronic Benzín 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
50 TDI quattro Tiptronic Diesel 7.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
40 TFSI Benzín 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
40 TFSI S tronic Benzín 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
40 TDI quattro S tronic Diesel 6 l/100 km 4.7 l/100 km 5.1 l/100 km
40 TDI S tronic Diesel 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
35 TDI S tronic Diesel 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic Diesel 5.5 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TFSI Benzín 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI S tronic Benzín 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
3.0 TDI S tronic Diesel 5.1 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TDI Diesel 5.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDI S tronic / 150 hp (112kW) Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
3.0 TDI quattro Tiptronic Diesel 6.7 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
3.0 TDI quattro S tronic Diesel 5.3 l/100 km 4.7 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDI S tronic / 190 hp (142kW) Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzín 8.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
Zobrazit více
  A5 Sportback (8TA, facelift 2011) 2011-2016

A5 Sportback (8TA, facelift 2011) | 2011-2016

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
2.0 TDI ultra Multitronic Diesel 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 230 hp (172kW) Benzín 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 230 hp (172kW) Benzín 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI quattro / 230 hp (172kW) Benzín 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic / 177 hp (132kW) Benzín 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
1.8 TFSI / 177 hp (132kW) Benzín 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TFSI / 230 hp (172kW) Benzín 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 218 hp (163kW) Diesel 7.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 190 hp (142kW) Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic / 190 hp (142kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic / 144 hp (107kW) Benzín 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI / 190 hp (142kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.8 TFSI / 144 hp (107kW) Benzín 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TDI quattro / 190 hp (142kW) Diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDI ultra / 136 hp (101kW) Diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TDI ultra / 163 hp (122kW) Diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TDI / 136 hp (101kW) Diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 136 hp (101kW) Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic / 177 hp (132kW) Diesel 6.5 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
3.0 TDI V6 Diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 143 hp (107kW) Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI / 143 hp (107kW) Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TFSI quattro / 211 hp (157kW) Benzín 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 211 hp (157kW) Benzín 9 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 211 hp (157kW) Benzín 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
1.8 TFSI / 170 hp (127kW) Benzín 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic / 170 hp (127kW) Benzín 7.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 225 hp (168kW) Benzín 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI / 225 hp (168kW) Benzín 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI quattro / 225 hp (168kW) Benzín 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
3.0 TFSI V6 quattro S tronic Benzín 10.2 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 225 hp (168kW) Benzín 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 150 hp (112kW) Diesel 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TDI / 150 hp (112kW) Diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDI / 177 hp (132kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 177 hp (132kW) Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI quattro / 177 hp (132kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
3.0 TDI V6 Multitronic Diesel 5.6 l/100 km 4.6 l/100 km 4.9 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro Diesel 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 245 hp (183kW) Diesel 7.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
3.0 TDI V6 clean diesel quattro S tronic Diesel 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.9 l/100 km
Zobrazit více
  A5 Kupé (8T3, facelift 2011) 2011-2016

A5 Kupé (8T3, facelift 2011) | 2011-2016

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
1.8 TFSI / 177 hp (132kW) Benzín 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 230 hp (172kW) Benzín 8.7 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 230 hp (172kW) Benzín 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI / 230 hp (172kW) Benzín 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic / 177 hp (132kW) Benzín 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 TFSI quattro / 230 hp (172kW) Benzín 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 218 hp (163kW) Diesel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TDI clean diesel Multitronic Diesel 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDI clean diesel Diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDI clean diesel quattro Diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDI clean diesel quattro S tronic Diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5 l/100 km
2.0 TDI ultra Diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TFSI / 225 hp (168kW) Benzín 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic / 170 hp (127kW) Benzín 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.9 l/100 km
1.8 TFSI / 170 hp (127kW) Benzín 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 225 hp (168kW) Benzín 7.6 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 225 hp (168kW) Benzín 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TFSI quattro / 225 hp (168kW) Benzín 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
3.0 TFSI V6 quattro S tronic Benzín 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TDI Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TDI Multitronic Diesel 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic Diesel 6.5 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 TDI quattro Diesel 6.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
3.0 TDI V6 Multitronic Diesel 5.6 l/100 km 4.6 l/100 km 4.9 l/100 km
3.0 TDI V6 Diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro Diesel 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
3.0 TDI V6 clean diesel quattro S tronic Diesel 6.9 l/100 km 5 l/100 km 5.7 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 245 hp (183kW) Diesel 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
Zobrazit více
  A5 Kabriolet (8F7, facelift 2011) 2011-2016

A5 Kabriolet (8F7, facelift 2011) | 2011-2016

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
1.8 TFSI Multitronic / 177 hp (132kW) Benzín 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI / 230 hp (172kW) Benzín 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 230 hp (172kW) Benzín 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 218 hp (163kW) Diesel 7.6 l/100 km 5.6 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 230 hp (172kW) Benzín 8.7 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.8 TFSI / 177 hp (132kW) Benzín 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI clean diesel quattro Diesel 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 TDI clean diesel Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 190 hp (142kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TDI clean Nafta Diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 225 hp (168kW) Benzín 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TFSI / 225 hp (168kW) Benzín 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 225 hp (168kW) Benzín 8.7 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI / 150 hp (112kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TDI / 143 hp (107kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 163 hp (122kW) Diesel 5.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5 l/100 km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) Benzín 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 211 hp (157kW) Benzín 9 l/100 km 6.2 l/100 km 7.4 l/100 km
1.8 TFSI / 170 hp (127kW) Benzín 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic / 170 hp (127kW) Benzín 7.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.4 l/100 km
3.0 TFSI V6 quattro S tronic Benzín 11.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 177 hp (132kW) Diesel 5.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5 l/100 km
2.0 TDI / 177 hp (132kW) Diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDI quattro Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
3.0 TDI V6 Multitronic Diesel 5.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.2 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 245 hp (183kW) Diesel 7.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
3.0 TDI V6 clean diesel quattro S tronic Diesel 7.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6 l/100 km
Zobrazit více
 A5 Sportback (8TA) 2009-2011

A5 Sportback (8TA) | 2009-2011

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
2.0 TDI Multitronic Diesel 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 180 hp (134kW) Benzín 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic Diesel 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TFSI / 180 hp (134kW) Benzín 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
2.7 TDI V6 Multitronic Diesel 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzín 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 211 hp (157kW) Benzín 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 TDI quattro Diesel 7.4 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) Benzín 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI Diesel 6.5 l/100 km 4.5 l/100 km 5.2 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic Benzín 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 TFSI quattro Benzín 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
2.7 TDI V6 Diesel 8.1 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro Diesel 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
3.2 FSI V6 quattro S tronic Benzín 13.8 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
Zobrazit více
  A5 Kupé (8T3) 2007-2011

A5 Kupé (8T3) | 2007-2011

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
1.8 TFSI Multitronic Benzín 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
1.8 TFSI / 160 hp (119kW) Benzín 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
1.8 TFSI multitronic Benzín 10.7 l/100 km 5.7 l/100 km 7.6 l/100 km
1.8 TFSI / 170 hp (127kW) Benzín 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TDI Diesel 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 TFSI / 180 hp (134kW) Benzín 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI quattro Diesel 7.1 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) Benzín 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 180 hp (134kW) Benzín 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 211 hp (157kW) Benzín 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzín 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.6 l/100 km
2.7 TDI V6 Diesel 8.1 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI quattro Benzín 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
2.7 TDI V6 Multitronic Diesel 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
2.7 TDI V6 quattro Tiptronic Diesel 9 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro Diesel 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
3.0 TDI quattro Tiptronic Diesel 9 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
3.2 FSI V6 Multitronic Benzín 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
3.2 FSI V6 quattro Tiptronic Benzín 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
3.2 FSI V6 quattro Benzín 13.8 l/100 km 6.7 l/100 km 9.4 l/100 km
2.7 TDI V6 quattro S tronic Diesel 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
Zobrazit více
  A5 Kabriolet (8F7) 2009-2011

A5 Kabriolet (8F7) | 2009-2011

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
2.0 TDI Diesel 6.7 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzín 9.8 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
3.2 FSI V6 quattro S tronic Benzín 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.8 l/100 km
2.7 TDI V6 Multitronic Diesel 7.8 l/100 km 5.9 l/100 km 6.5 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic Benzín 9.8 l/100 km 6.5 l/100 km 7.6 l/100 km
1.8 TFSI Benzín 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 180 hp (134kW) Benzín 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
2.7 TDI V6 Diesel 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TFSI Benzín 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 211 hp (157kW) Benzín 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic Diesel 8.7 l/100 km 5.9 l/100 km 6.9 l/100 km
3.2 FSI V6 Multitronic Benzín 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
Zobrazit více
Líbí se vám tento obsah? Přihlaste se k odběru novinek! Odeslat!