Spotřeba paliva BMW 7 Series


  7 Series (G12 LCI, facelift 2019) 2019-2024

7 Series (G12 LCI, facelift 2019) | 2019-2024

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
750Li xDrive Steptronic Benzín 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
M760Li xDrive Steptronic Benzín 19.6 l/100 km 9 l/100 km 13.1 l/100 km
745Le xDrive Steptronic Benzín / elektřina - - 2.3 l/100 km
745Le Steptronic Benzín / elektřina - - 2.2 l/100 km
730Ld Steptronic Diesel 6.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.3 l/100 km
730Ld xDrive Steptronic Diesel 6.5 l/100 km 5.1 l/100 km 5.6 l/100 km
740Ld xDrive Steptronic Diesel 7.1 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
750Ld xDrive Steptronic Diesel 6.9 l/100 km 5.5 l/100 km 6 l/100 km
Zobrazit více
  7 Series (G11 LCI, facelift 2019) 2019-2024

7 Series (G11 LCI, facelift 2019) | 2019-2024

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
750i xDrive Steptronic Benzín 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
745e Steptronic Benzín / elektřina - - 2.1 l/100 km
730d Steptronic Diesel 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
730d xDrive Steptronic Diesel 6.4 l/100 km 5 l/100 km 5.6 l/100 km
740d xDrive Steptronic Diesel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
750d xDrive Steptronic Diesel 6.7 l/100 km 5.3 l/100 km 5.9 l/100 km
Zobrazit více
  7 Series (G12) 2015-2019

7 Series (G12) | 2015-2019

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
M760Li xDrive Steptronic / 610 hp (455kW) Benzín 19.6 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
740Li xDrive Steptronic Benzín 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
M760Li xDrive Steptronic / 600 hp (447kW) Benzín - - 13.1 l/100 km
740Le Steptronic Benzín / elektřina - - 2 l/100 km
740Le xDrive Steptronic Benzín / elektřina - - 2.1 l/100 km
750Ld xDrive Steptronic Diesel 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
730Ld xDrive Steptronic Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
730Ld Steptronic Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
740Li Steptronic Benzín 9.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
740Ld xDrive Steptronic Diesel 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
750Li Steptronic Benzín 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
750Li xDrive Steptronic Benzín 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
Zobrazit více
  7 Series (G11) 2015-2019

7 Series (G11) | 2015-2019

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
740e Steptronic Benzín / elektřina - - 2 l/100 km
750d xDrive Steptronic Diesel 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
730d Steptronic Diesel 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
730d xDrive Steptronic Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
740d xDrive Steptronic Diesel 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
740i Steptronic Benzín 9.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
750i Steptronic Benzín 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
750i xDrive Steptronic Benzín 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
Zobrazit více
  7 Series ActiveHybridní (F01h LCI, facelift 2012) 2012-2015

7 Series ActiveHybridní (F01h LCI, facelift 2012) | 2012-2015

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
7 ActiveHybrid Benzín 6 l/100 km 7.4 l/100 km 6.9 l/100 km
7 ActiveHybrid L Benzín 6 l/100 km 7.4 l/100 km 6.9 l/100 km
Zobrazit více
  7 Series (F02 LCI, facelift 2012) 2012-2015

7 Series (F02 LCI, facelift 2012) | 2012-2015

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
730Li Steptronic Benzín 13.1 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
740Li Steptronic Benzín 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
740Li xDrive Steptronic Benzín 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
760Li Steptronic Benzín 21.4 l/100 km 9 l/100 km 13.1 l/100 km
750Li Steptronic Benzín 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
750Li xDrive Steptronic Benzín 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
730Ld Steptronic Diesel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
750Ld xDrive Steptronic Diesel 7.4 l/100 km 6 l/100 km 6.5 l/100 km
Zobrazit více
  7 Series (F01 LCI, facelift 2012) 2012-2015

7 Series (F01 LCI, facelift 2012) | 2012-2015

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
730i Steptronic Benzín 13.1 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
740i Steptronic Benzín 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
750i Steptronic Benzín 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
750i xDrive Steptronic Benzín 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
760i Steptronic Benzín 19.6 l/100 km 9 l/100 km 13.1 l/100 km
730d Steptronic Diesel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
730d xDrive Steptronic Diesel 7.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6 l/100 km
740d Steptronic Diesel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
740d xDrive Steptronic Diesel 7.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6 l/100 km
750d xDrive Steptronic Diesel 7.4 l/100 km 6 l/100 km 6.5 l/100 km
Zobrazit více
  7 Series (F02) 2008-2011

7 Series (F02) | 2008-2011

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
750i xDrive Steptronic Benzín 18.1 l/100 km 9 l/100 km 12.4 l/100 km
740Li Steptronic Benzín 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
750Li Steptronic Benzín 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
760Li Steptronic Benzín 19.6 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
730Ld Steptronic Diesel 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
Zobrazit více
  7 Series (F01) 2008-2011

7 Series (F01) | 2008-2011

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
750i xDrive Steptronic Benzín 18.1 l/100 km 9 l/100 km 12.4 l/100 km
730d Steptronic DPF Diesel 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
750i Steptronic Benzín 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
740i Steptronic Benzín 13.8 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
740d Diesel 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
760i Automatický Benzín 19.6 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
740d xDrive Diesel 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
Zobrazit více
  7 Series (E66, facelift 2005) 2005-2008

7 Series (E66, facelift 2005) | 2005-2008

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
730Ld Steptronic Diesel 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
730Li Steptronic Benzín 14.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.2 l/100 km
740Li Steptronic Benzín 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
750Li Steptronic Benzín 18.1 l/100 km 8.4 l/100 km 11.8 l/100 km
760Li Steptronic Benzín 21.4 l/100 km 9.8 l/100 km 13.8 l/100 km
Zobrazit více
  7 Series (E65, facelift 2005) 2005-2008

7 Series (E65, facelift 2005) | 2005-2008

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
730d Steptronic Diesel 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
730i Steptronic Benzín 14.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.2 l/100 km
740i Steptronic Benzín 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
745-d Steptronic / 330 hp (246kW) Diesel 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
745-d Steptronic / 300 hp (224kW) Diesel 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
750i Steptronic Benzín 18.1 l/100 km 8.4 l/100 km 11.8 l/100 km
760i Steptronic Benzín 21.4 l/100 km 9.8 l/100 km 13.8 l/100 km
Zobrazit více
  7 Series (E66) 2001-2005

7 Series (E66) | 2001-2005

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
730Li Steptronic Benzín 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
760Li Steptronic Benzín 21.4 l/100 km 9.8 l/100 km 13.8 l/100 km
735Li Steptronic Benzín 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.2 l/100 km
745Li Steptronic Benzín 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
Zobrazit více
  7 Series (E65) 2001-2005

7 Series (E65) | 2001-2005

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
730i Steptronic Benzín 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
730d Steptronic Diesel 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
740d Steptronic Diesel 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
760i Steptronic Benzín 21.4 l/100 km 9.8 l/100 km 13.8 l/100 km
735i Steptronic Benzín 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
745i Steptronic Benzín 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
Zobrazit více
  7 Series L (E38, facelift 1998) 1998-2001

7 Series L (E38, facelift 1998) | 1998-2001

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
728iL Steptronic Benzín 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
740iL Steptronic Benzín 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
735iL Steptronic Benzín 18.1 l/100 km 9.4 l/100 km 12.4 l/100 km
750iL Steptronic Benzín 19.6 l/100 km 10.2 l/100 km 13.8 l/100 km
Zobrazit více
  7 Series (E38, facelift 1998) 1998-2001

7 Series (E38, facelift 1998) | 1998-2001

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
730d Steptronic / 193 hp (144kW) Diesel 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km -
740d Steptronic Diesel 14.7 l/100 km 7.1 l/100 km 9.8 l/100 km
728i Steptronic Benzín 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
750i Steptronic Benzín 19.6 l/100 km 10.2 l/100 km 13.8 l/100 km
740i Steptronic Benzín 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
728i Benzín 13.8 l/100 km 8.1 l/100 km 10.2 l/100 km
725tds Steptronic Diesel 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
725tds Diesel 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
730d Steptronic / 184 hp (137kW) Diesel 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
735i Steptronic Benzín 18.1 l/100 km 9.4 l/100 km 12.4 l/100 km
Zobrazit více
  7 Series L (E38) 1994-1998

7 Series L (E38) | 1994-1998

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
735iL Steptronic Benzín 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
740iL Steptronic Benzín 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
728iL Steptronic Benzín 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
730iL Steptronic Benzín 15.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.7 l/100 km
730iL Benzín 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
750iL Steptronic Benzín 21.4 l/100 km 10.2 l/100 km 14.7 l/100 km
Zobrazit více
  7 Series (E38) 1994-1998

7 Series (E38) | 1994-1998

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
725 tds Steptronic Diesel 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
735i Steptronic Benzín 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
740i Steptronic Benzín 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
725 tds Diesel 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
735i Benzín 18.1 l/100 km 9 l/100 km 12.4 l/100 km
740i Benzín 19.6 l/100 km 9 l/100 km 13.1 l/100 km
728i Steptronic Benzín 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
728i Benzín 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 10.7 l/100 km
730i Steptronic Benzín 15.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.7 l/100 km
730i Benzín 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
750i Steptronic Benzín 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 12.4 l/100 km
Zobrazit více
  7 Series (E32, facelift 1992) 1992-1994

7 Series (E32, facelift 1992) | 1992-1994

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
730i cat Benzín 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
730i cat Automatický Benzín 18.1 l/100 km 8.1 l/100 km 11.8 l/100 km
750i Automatický Benzín 21.4 l/100 km 9 l/100 km 13.8 l/100 km
730i Automatický Benzín 15.7 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
730i Benzín 15.7 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
740i Automatický Benzín 18.1 l/100 km 8.4 l/100 km 12.4 l/100 km
Zobrazit více
  7 Series (E32) 1986-1992

7 Series (E32) | 1986-1992

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
750i Automatický Benzín 21.4 l/100 km 9 l/100 km 13.8 l/100 km
735i cat Automatický Benzín 18.1 l/100 km 7.8 l/100 km 11.8 l/100 km
730i Automatický Benzín 16.8 l/100 km 7.6 l/100 km 11.2 l/100 km
730i cat Automatický Benzín 18.1 l/100 km 7.6 l/100 km 11.2 l/100 km
735i Automatický Benzín 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.8 l/100 km
730i Benzín 15.7 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
730i cat Benzín 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
735i cat Benzín 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.8 l/100 km
735i Benzín 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
Zobrazit více
  7 Series (E23, facelift 1983) 1983-1986

7 Series (E23, facelift 1983) | 1983-1986

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
728i Benzín 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
732i Automatický Benzín 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
728i Automatický Benzín 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
735i Automatický Benzín 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
735i Benzín 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.8 l/100 km
732i Benzín 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 12.4 l/100 km
745i Automatický Benzín 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 12.4 l/100 km
Zobrazit více
  7 Series (E23) 1977-1983

7 Series (E23) | 1977-1983

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
735i Automatický Benzín 18.1 l/100 km - -
735i Benzín 21.4 l/100 km - -
732i Automatický Benzín 19.6 l/100 km - -
728i Automatický Benzín 14.7 l/100 km - -
728i Benzín 15.7 l/100 km - -
732i Benzín 16.8 l/100 km - -
745i Automatický Benzín 16.8 l/100 km - -
Zobrazit více
Líbí se vám tento obsah? Přihlaste se k odběru novinek! Odeslat!