Jaký je moment síly u Citroen C4


C4 Grand SpaceTourer | 2018

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 C4 Grand SpaceTourer  2018 1.2 PureTech / 131 hp 230 1750
1.2 PureTech / 131 hp 230 1750
1.5 BlueHDi / 131 hp 300 1750
1.6 BlueHDi / 120 hp 300 1750
1.6 BlueHDi / 99 hp 254 1750
1.6 THP / 165 hp 240 1400
2.0 BlueHDi / 150 hp 370 2000
2.0 BlueHDi / 163 hp 400 2000
Zobrazit více

C4 SpaceTourer | 2018

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 C4 SpaceTourer  2018 1.2 PureTech / 131 hp 230 1750
1.2 PureTech / 110 hp 205 1500
1.2 PureTech / 131 hp 230 1750
1.5 BlueHDi / 131 hp 300 1750
1.6 BlueHDi / 120 hp 300 1750
1.6 BlueHDi / 99 hp 254 1750
1.6 THP / 165 hp 240 1400
2.0 BlueHDi / 150 hp 370 2000
2.0 BlueHDi / 163 hp 400 2000
Zobrazit více

C4 Cactus (Phase II, 2018) | 2018

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 C4 Cactus (Phase II, 2018)  2018 1.5 BlueHDi / 120 hp 300 1750
1.2 PureTech / 110 hp 205 1500
1.2 PureTech / 130 hp 230 1750
1.2 PureTech / 82 hp 118 2750
1.5 BlueHDi / 102 hp 250 1750
1.6 BlueHDi / 100 hp 254 1750
Zobrazit více

C4 II Grand Picasso (Phase II, 2016) | 2016-2018

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 C4 II Grand Picasso (Phase II, 2016) 2016-2018 1.2 PureTech / 131 hp 230 1750
1.6 BlueHDI / 120 hp 300 1750
1.6 BlueHDI / 99 hp 254 1750
1.6 THP / 165 hp 240 1400
2.0 BlueHDI / 150 hp 370 2000
Zobrazit více

C4 II Picasso (Phase II, 2016) | 2016-2018

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 C4 II Picasso (Phase II, 2016) 2016-2018 1.2 PureTech / 110 hp 205 1500
1.2 PureTech / 131 hp 230 1750
1.6 BlueHDI / 120 hp 300 1750
1.6 BlueHDi / 120 hp 300 1750
1.6 BlueHDi / 99 hp 254 1750
1.6 THP / 165 hp 240 1400
2.0 BlueHDI / 150 hp 370 2000
Zobrazit více

C4 L sedan (Phase II, 2016) | 2016

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 C4 L sedan (Phase II, 2016)  2016 1.2 PureTech 12V / 136 hp 230 1750-3500
1.6 HDi / 114 hp 270 1750
1.6 PureTech 16V / 167 hp 245 1400-4000
1.6 THP 16V / 150 hp 240 1400
1.6 VTi 16V / 116 hp 150 4000
Zobrazit více

C4 II Hatchback (Phase II, 2015) | 2015-2018

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 C4 II Hatchback (Phase II, 2015) 2015-2018 1.2 PureTech / 110 hp 205 1750
1.2 PureTech / 130 hp 230 1750
1.2 PureTech / 131 hp 230 1750
1.6 BlueHDi / 120 hp 300 1750
1.6 BlueHDi / 99 hp 254 1750
2.0 BlueHDi / 150 hp 370 2000
Zobrazit více

C4 Berline | 2015

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 C4 Berline  201 1.2 PureTech 12V / 136 hp 230 1750-3500
1.6 16V / 117 hp 150 4000

C4 Cactus | 2014-2017

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 C4 Cactus 2014-2017 1.2 e-THP / 110 hp 205 1500
1.2 PureTech / 110 hp 205 1500
1.2 PureTech / 75 hp 118 2750
1.2 PureTech / 82 hp 118 2750
1.6 BlueHDi / 99 hp 254 1750
1.6 e-HDI / 92 hp 230 1750
Zobrazit více

C4 II Picasso (Phase I, 2013) | 2013-2016

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 C4 II Picasso (Phase I, 2013) 2013-2016 1.2 PureTech / 130 hp 230 1750
1.6 BlueHDi / 120 hp 300 1750
1.6 BlueHDi / 99 hp 254 1750
1.6 THP / 165 hp 240 1400
2.0 BlueHDi / 150 hp 370 1750
1.6 e-HDi / 116 hp 270 1750
1.6 HDi / 116 hp 270 1750
1.6 e-HDi / 92 hp 230 1750
1.6 HDi / 92 hp 230 1750
1.6 THP / 156 hp 240 1400
1.6 VTi / 120 hp 160 4250
Zobrazit více

C4 II Grand Picasso (Phase I, 2013) | 2013-2016

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 C4 II Grand Picasso (Phase I, 2013) 2013-2016 1.6 BlueHDi / 99 hp 254 1750
1.6 THP / 165 hp 240 1400
1.2 PureTech / 131 hp 230 1750
1.6 BlueHDi / 120 hp 300 1750
2.0 BlueHDi / 150 hp 370 1750
1.6 HDi / 116 hp 270 1750
1.6 VTi / 120 hp 160 4250
1.6 e-HDi / 116 hp 270 1750
1.6 e-HDi / 92 hp 254 1750
1.6 HDi / 92 hp 254 1750
1.6 THP / 156 hp 240 1400
Zobrazit více

C4 L sedan (Phase I, 2012) | 2012-2016

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 C4 L sedan (Phase I, 2012) 2012-2016 1.8 16V / 139 hp 172 3500
1.6 THP / 163 hp 240 1400-4000
1.6 THP 16V / 150 hp 240 1400
1.6 VTi 16V / 116 hp 150 4000
1.6 VTi 16V / 120 hp 160 4250
Zobrazit více

C4 Aircross | 2012-2015

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 C4 Aircross 2012-201 1.6i / 117 hp 154 4000
1.8 HDi / 150 hp 300 2000-3000
1.6 HDi / 114 hp 270 1750-2500
2.0i / 154 hp 199 4200
Zobrazit více

C4 II Hatchback (Phase I, 2010) | 2010-2015

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 C4 II Hatchback (Phase I, 2010) 2010-201 1.2 PureTech / 130 hp 230 1750
1.6 e-HDI / 114 hp 270 1750
1.6 HDI / 114 hp 270 1750
1.6 THP / 156 hp 240 1400
2.0 HDi / 150 hp 340 2000
1.6 VTi / 120 hp 160 4250
1.6 e-HDI / 112 hp 270 1750
1.4 VTi / 95 hp 135 4000
1.6 HDi / 92 hp 230 1750
1.6 VTi / 120 hp 160 4250
1.6 e-HDi / 112 hp 270 1750
1.6 e-HDI / 112 hp 270 1750
1.6 HDi / 112 hp 270 1750
Zobrazit více

C4 I Picasso (Phase II, 2010) | 2010-2013

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 C4 I Picasso (Phase II, 2010) 2010-2013 2.0 HDI / 150 hp 300 2000
1.6 e-HDI / 112 hp 270 1750
1.6 THP / 156 hp 240 1400-4000
1.6 VTi / 120 hp 160 4250
2.0 HDI / 163 hp 340 2000
1.6 HDI / 112 hp 270 1750
2.0 HDI / 150 hp 340 2000
Zobrazit více

C4 I Grand Picasso (Phase II, 2010) | 2010-2013

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 C4 I Grand Picasso (Phase II, 2010) 2010-2013 1.6 HDI / 112 hp 270 1750
2.0 HDI / 150 hp 300 2000
1.6 e-HDI / 112 hp 270 1750
1.6 HDI / 109 hp 240 1750
1.6 THP / 156 hp 240 1400
1.6 VTi / 120 hp 160 4250
2.0 HDI / 150 hp 340 2000
2.0 HDI / 163 hp 340 2000
Zobrazit více

C4 C-Quatre | 2009-2012

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 C4 C-Quatre 2009-2012 1.6 16V / 117 hp 150 4000
2.0 16V / 147 hp 200 4000

C4 I Hatchback (Phase II, 2008) | 2008-2010

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 C4 I Hatchback (Phase II, 2008) 2008-2010 1.6 HDi / 109 hp 240 1750
1.6 HDi / 109 hp 260 1750
1.6 HDi / 90 hp 215 1750
1.6 THP 16V / 140 hp 240 1400
1.6 THP 16V / 150 hp 240 1400
1.6 VTi 16V / 120 hp 160 4250
1.6i 16V / 109 hp 147 4000
2.0 HDi / 136 hp 320 2000
2.0 HDi / 140 hp 320 2000
1.4i 16V / 90 hp 133 3250
Zobrazit více

C4 I Kupé (Phase II, 2008) | 2008-2010

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 C4 I Kupé (Phase II, 2008) 2008-2010 1.4i 16V / 88 hp 133 3250
1.6 HDi 16V / 109 hp 240 1750
1.6 HDi 16V / 90 hp 215 1750
1.6 THP 16V / 150 hp 240 1400
1.6 VTi 16V / 120 hp 160 3900?-?4500
1.6i 16 V / 109 hp 147 4000
1.6i 16V / 109 hp 147 4000
2.0 HDi 16V / 136 hp 340 2000
2.0 HDi 16V / 140 hp 320 2000
Zobrazit více

C4 C-Triomphe | 2007-2011

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 C4 C-Triomphe 2007-2011 2.0i 16V / 140 hp 200 4000
1.6 16V / 109 hp 147 4000
1.6 HDi / 109 hp 260 1750
Zobrazit více

C4 I Picasso (Phase I, 2007) | 2007-2010

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 C4 I Picasso (Phase I, 2007) 2007-2010 2.0 HDi / 150 hp 340 2000
1.6 THP / 140 hp 240 1400
1.6 THP / 150 hp 240 1400-4000
1.6 VTi / 120 hp 160 4250
2.0 HDi / 136 hp 270 2000
1.6 HDi / 109 hp 240 1750
1.6 HDi / 109 hp 245 1750
1.8i 16V / 125 hp 170 3750
2.0 HDi / 136 hp 270 2000
2.0i 16V / 140 hp 200 4000
Zobrazit více

C4 I Grand Picasso (Phase I, 2006) | 2006-2010

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 C4 I Grand Picasso (Phase I, 2006) 2006-2010 2.0 HDi / 150 hp 340 2000
1.6 THP / 140 hp 240 1400
1.6 THP / 150 hp 240 1400-4000
1.6 VTi / 120 hp 160 4250
2.0 HDi / 136 hp 320 2000
1.6 HDi / 109 hp 260 1750
1.8i 16V / 125 hp 170 3750
2.0 HDi / 136 hp 320 2000
2.0i 16V / 140 hp 200 4000
Zobrazit více

C4 I Kupé (Phase I, 2004) | 2004-2008

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 C4 I Kupé (Phase I, 2004) 2004-2008 2.0i 16V / 140 hp 195 3000
1.4i 16V / 88 hp 133 3250
1.6 HDi 16V / 109 hp 245 2000
1.6 HDi 16V / 90 hp 215 1750
1.6i 16V / 109 hp 147 4000
2.0 HDi 16V / 136 hp 340 2000
2.0 HDi 16V / 136 hp 320 2000
VTS 2.0i 16V / 177 hp 202 4750
2.0i 16V / 136 hp 190 4100
Zobrazit více

C4 I Hatchback (Phase I, 2004) | 2004-2008

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 C4 I Hatchback (Phase I, 2004) 2004-2008 1.6 HDi 16V / 109 hp 240 1750
2.0 HDi 16V / 136 hp 340 2000
2.0i 16V / 140 hp 200 4000
1.4i 16V / 88 hp 133 3250
1.6 HDi 16V / 109 hp 240 1750
1.6 HDi 16V / 90 hp 215 1750
1.6i 16V / 109 hp 147 4000
2.0 HDi 16V / 136 hp 340 2000
2.0 HDi 16V / 136 hp 320 2000
Zobrazit více
Líbí se vám tento obsah? Přihlaste se k odběru novinek! Odeslat!