Jaký je moment síly u Ford Focus


Focus IV Active Hatchback | 2019

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 Focus IV Active Hatchback  2019 1.0 EcoBoost / 125 hp 170 -
1.5 EcoBlue / 120 hp 300 -
1.5 EcoBoost / 150 hp 240 -
1.5 EcoBoost / 182 hp 240 1600
2.0 EcoBlue / 150 hp 370 -
Zobrazit více

Focus IV Active Vagón | 2019

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 Focus IV Active Vagón  2019 1.0 EcoBoost / 125 hp 170 -
1.5 EcoBlue / 120 hp 300 -
1.5 EcoBoost / 150 hp 240 -
1.5 EcoBoost / 182 hp 240 1600
2.0 EcoBlue / 150 hp 370 -
Zobrazit více

Focus IV Vagón | 2018

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 Focus IV Vagón  2018 ST 2.0 EcoBlue / 190 hp 400 2000
ST 2.3 EcoBoost / 280 hp 420 3000-4000
1.0 EcoBoost / 100 hp 170 1400-4000
1.0 EcoBoost / 125 hp 170 1400-4500
1.0 EcoBoost / 85 hp 170 1400-3500
1.5 EcoBlue / 120 hp 300 1750-2250
1.5 EcoBlue / 95 hp 300 1750-2000
1.5 EcoBoost / 150 hp 240 1600
1.5 EcoBoost / 182 hp 240 1600
2.0 EcoBlue / 150 hp 370 2000-2500
Zobrazit více

Focus IV Hatchback | 2018

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 Focus IV Hatchback  2018 ST 2.0 EcoBlue / 190 hp 400 2000
ST 2.3 EcoBoost / 280 hp 420 3000-4000
1.0 EcoBoost / 100 hp 170 1400-4000
1.0 EcoBoost / 125 hp 170 1400-4500
1.0 EcoBoost / 85 hp 170 1400-3500
1.5 EcoBlue / 120 hp 300 1750-2250
1.5 EcoBlue / 95 hp 300 1750-2000
1.5 EcoBoost / 150 hp 240 1600
1.5 EcoBoost / 182 hp 240 1600
2.0 EcoBlue / 150 hp 370 2000-2500
Zobrazit více

Focus III Vagón (facelift) | 2014-2018

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 Focus III Vagón (facelift) 2014-2018 1.0 EcoBoost / 100 hp 170 1400-4000
1.0 EcoBoost / 125 hp 170 1400-4500
1.5 EcoBoost / 150 hp 240 1600-4000
1.5 EcoBoost / 182 hp 240 1600-5000
1.5 TDCi / 120 hp 270 1750-2500
1.5 TDCi / 95 hp 270 1500-2000
1.6 Ti-VCT / 105 hp 150 4000-4500
1.6 Ti-VCT / 125 hp 159 4000
1.6 Ti-VCT / 85 hp 141 2500
2.0 TDCi / 150 hp 370 2000-3250
ST 2.0 EcoBoost / 250 hp 360 2000-4500
ST 2.0 TDCi / 185 hp 400 2000-2750
1.6 TDCi / 115 hp 270 1750-2500
1.6 TDCi / 95 hp 215 1750
Zobrazit více

Focus III Sedan (facelift) | 2014-2018

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 Focus III Sedan (facelift) 2014-2018 1.0 EcoBoost / 100 hp 170 1400-4000
1.0 EcoBoost / 125 hp 170 1400-4500
1.5 EcoBoost / 150 hp 240 1600-4000
1.5 EcoBoost / 182 hp 240 1600-5000
1.5 TDCi / 120 hp 270 1750-2500
1.5 TDCi / 95 hp 270 1500-2000
1.6 TDCi / 95 hp 215 1750
1.6 Ti-VCT / 105 hp 150 4000-4500
1.6 Ti-VCT / 125 hp 159 4000
1.6 Ti-VCT / 85 hp 141 2500
2.0 TDCi / 150 hp 370 2000-3250
1.6 TDCi / 115 hp 270 1750-2500
1.6 TDCi / 95 hp 215 1750
Zobrazit více

Focus III Hatchback (facelift) | 2014-2018

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 Focus III Hatchback (facelift) 2014-2018 33.5 kWh / 146 hp 249 -
RS 2.3 EcoBoost / 350 hp 440 2000-4500
1.0 EcoBoost / 100 hp 170 1400-4000
1.0 EcoBoost / 125 hp 170 1400-4500
1.5 EcoBoost / 150 hp 240 1600-4000
1.5 EcoBoost / 182 hp 240 1600-5000
1.5 TDCi / 120 hp 270 1750-2500
1.5 TDCi / 95 hp 270 1500-2000
1.6 Ti-VCT / 105 hp 150 4000-4500
1.6 Ti-VCT / 125 hp 159 4000
1.6 Ti-VCT / 85 hp 141 2500
2.0 TDCi / 150 hp 370 2000-3250
ST 2.0 EcoBoost / 250 hp 360 2000-4500
ST 2.0 TDCi / 185 hp 400 2000-2750
1.6 TDCi / 115 hp 270 1750-2500
1.6 TDCi / 95 hp 215 1750
Zobrazit více

Focus III Hatchback | 2012-2014

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 Focus III Hatchback 2012-2014 ST 2.0 EcoBoost / 250 hp 360 2000-4500

Focus III Sedan | 2010-2014

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 Focus III Sedan 2010-2014 1.0 EcoBoost / 125 hp 170 -

Focus III Vagón | 2010-2014

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 Focus III Vagón 2010-2014 ST 2.0 EcoBoost / 250 hp 360 2000-4500
1.6 EcoBoost / 150 hp 240 1600-4000
1.6 EcoBoost / 182 hp 240 1600-5000
1.6 TDCi / 115 hp 270 1750-2500
1.6 TDCi / 95 hp 230 1500-2000
1.6 Ti-VCT / 105 hp 150 4000-4500
1.6 Ti-VCT / 125 hp 159 4000
2.0 TDCi / 115 hp 300 1500-2250
2.0 TDCi / 140 hp 320 1750-2750
2.0 TDCi / 163 hp 340 2000-3250
Zobrazit více

Focus Kabriolet II | 2006-2010

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
Focus Kabriolet II 2006-2010 2.0 Duratec 16V / 145 hp 190 4500

Focus II Hatchback | 2005-2012

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
Focus II Hatchback 2005-2012 RS 2.5 / 305 hp 440 2500
1.6 TDCi HP / 109 hp 240 1750
1.4 Duratec 16V / 80 hp 127 3500
1.6 Duratec 16V / 100 hp 143 4000
1.6 Duratec Ti-VCR 16V / 115 hp 155 4150
1.6 TDCi / 90 hp 215 1750
1.8 i 16V / 125 hp 165 4000
2.0 16V / 145 hp 185 4500
2.0 Duratec 16V / 145 hp 185 4500
2.0 TDCi / 136 hp 320 2000
ST 2.5 i 20V / 225 hp 320 1600
1.8 TDCi / 116 hp 250 2000
Zobrazit více

Focus Turnier II | 2005-2010

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
Focus Turnier II 2005-2010 1.4 Duratec 16V / 80 hp 127 3500
1.6 Duratec 16V / 100 hp 143 4000
1.6 Duratec Ti-VCR 16V / 115 hp 155 4150
1.6 TDCi / 90 hp 204 1750
1.6 TDCi HP / 109 hp 240 1750
1.8 i 16V / 125 hp 165 4000
2.0 Duratec 16V / 145 hp 185 4500
2.0 TDCi / 136 hp 320 2000
1.8 TDCi / 116 hp 250 2000
Zobrazit více

Focus II Sedan | 2005-2010

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
Focus II Sedan 2005-2010 1.8 i 16V / 125 hp 165 4000
1.4 Duratec 16V / 80 hp 127 3500
1.6 Duratec 16V / 100 hp 143 4000
1.6 Duratec Ti-VCR 16V / 115 hp 155 4150
1.6 TDCi / 90 hp 204 1750
1.6 TDCi HP / 109 hp 240 1750
2.0 16V / 145 hp 190 4500
2.0 Duratec 16V / 145 hp 190 4500
2.0 TDCi / 136 hp 320 2000
1.8 TDCi / 116 hp 250 2000
Zobrazit více

Focus Turnier I | 1999-2005

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
Focus Turnier I 1999-200 1.6 i Duratec 8V / 98 hp 140 4300
2.0 i 16V ST170 / 173 hp 196 5500
1.8 TDCi / 115 hp 250 2000
2.0 16V / 130 hp 173 4250
1.4 16V / 75 hp 125 3500
1.6 16V / 100 hp 143 4000
1.8 16V / 115 hp 160 4500
1.8 DI / 75 hp 175 1800
1.8 Turbo DI / 90 hp 200 2000
2.0 16V / 131 hp 173 4250
Zobrazit více

Focus Hatchback I | 1999-2005

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
Focus Hatchback I 1999-200 1.6 i Duratec 8V / 98 hp 140 4300
2.0 16V ST170 / 172 hp 197 5500
2.0 i 16V RS / 215 hp 310 3500
1.8 TDCi / 115 hp 250 2000
2.0 16V / 130 hp 173 4250
1.4 16V / 75 hp 125 3500
1.6 16V / 100 hp 143 4000
1.8 16V / 115 hp 160 4500
1.8 DI / 75 hp 175 1800
1.8 Turbo DI / 90 hp 200 2000
2.0 16V / 131 hp 173 4250
Zobrazit více

Focus Turnier (USA) | 1999-2004

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 Focus Turnier (USA) 1999-2004 2.0i 16V SE / 131 hp 183 4500
2.3 i 16V ZXW / 147 hp 202 4250

Focus Sedan (USA) | 1999-2004

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 Focus  Sedan (USA) 1999-2004 2.0 i LX/SE / 111 hp 169 3750
2.0i 16V ZTS / 131 hp 183 4500
2.3 i 16V ST / 153 hp 209 4250
Zobrazit více

Focus Hatchback (USA) | 1999-2004

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 Focus Hatchback (USA) 1999-2004 2.0 i 16V SVT / 172 hp 196 5500
2.0 i LX / 110 hp 169 3750
2.0 i 16V ZX3 / 131 hp 183 4500
2.0 i 16V ZX5 / 131 hp 183 4500
Zobrazit více

Focus I Sedan | 1998-2005

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
Focus I Sedan 1998-200 1.8 TDCi / 115 hp 250 2000
1.6 i Duratec 8V / 98 hp 140 4300
2.0 16V / 130 hp 160 4400
1.4 16V / 75 hp 125 3500
1.6 16V / 100 hp 143 4000
1.8 16V / 115 hp 160 4500
1.8 Turbo DI / 90 hp 200 2000
2.0 16V / 131 hp 173 4250
Zobrazit více
Líbí se vám tento obsah? Přihlaste se k odběru novinek! Odeslat!