Jaký je moment síly u Mazda 6


6 III Sport Combi (GJ, facelift) | 2018

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 6 III Sport Combi (GJ, facelift)  2018 2.0 SKYACTIV-G / 145 Hp 213 4000
2.0 SKYACTIV-G / 165 Hp 213 4000
2.2 SKYACTIV-D / 150 Hp 380 1800-2600
2.2 SKYACTIV-D / 184 Hp 445 2000
2.5 SKYACTIV-G / 194 Hp 258 4000
Zobrazit více

6 III Sedan (GJ, facelift) | 2018

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 6 III Sedan (GJ, facelift)  2018 2.0 SKYACTIV-G / 145 Hp 213 4000
2.0 SKYACTIV-G / 165 Hp 213 4000
2.2 SKYACTIV-D / 150 Hp 380 1800-2600
2.2 SKYACTIV-D / 184 Hp 445 2000
2.5 SKYACTIV-G / 187 Hp 252 4000
2.5 SKYACTIV-G / 194 Hp 258 4000
2.5 SKYACTIV-G / 227 Hp 420 2000
2.5 SKYACTIV-G / 250 Hp 420 2000
Zobrazit více

6 III Sport Combi (GJ, facelift) | 2015-2017

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 6 III Sport Combi (GJ, facelift) 2015-2017 2.0 SKYACTIV-G / 145 Hp 210 4000
2.0 SKYACTIV-G / 165 Hp 210 4000
2.2 SKYACTIV-D / 150 Hp 380 1800-2600
2.2 SKYACTIV-D / 175 Hp 420 2000
2.5 SKYACTIV-G / 192 Hp 256 3250
Zobrazit více

6 III Sedan (GJ, facelift) | 2015-2017

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 6 III Sedan (GJ, facelift) 2015-2017 2.0 SKYACTIV-G / 145 Hp 210 4000
2.0 SKYACTIV-G / 165 Hp 210 4000
2.2 SKYACTIV-D / 150 Hp 380 1800-2600
2.2 SKYACTIV-D / 175 Hp 420 2000
2.5 SKYACTIV-G / 192 Hp 256 3500
Zobrazit více

6 III Sport Combi (GJ) | 2012-2015

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 6 III Sport Combi (GJ) 2012-201 2.0 SKYACTIV-G / 145 Hp 210 4000
2.0 SKYACTIV-G / 165 Hp 210 4000
2.2 SKYACTIV-D / 150 Hp 380 2000
2.2 SKYACTIV-D / 175 Hp 420 2000
2.5 SKYACTIV-G / 192 Hp 256 3250
Zobrazit více

6 III Sedan (GJ) | 2012-2015

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 6 III Sedan (GJ) 2012-201 2.0 SKYACTIV-G / 145 Hp 210 4000
2.0 SKYACTIV-G / 165 Hp 210 4000
2.2 SKYACTIV-D / 150 Hp 380 2000
2.2 SKYACTIV-D / 175 Hp 420 2000
2.5 SKYACTIV-G / 192 Hp 256 3250
Zobrazit více

6 TAKUMI | 2010-2012

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 6  TAKUMI 2010-2012 2.0i / 155 Hp 193 4500
2.2 CD / 129 Hp 340 1800-2600

6 II Combi (GH) | 2007-2013

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 6 II Combi (GH) 2007-2013 1.8i / 120 Hp 165 4300
2.0i / 155 Hp 193 4500
2.0i Activematic / 155 Hp 193 4500
2.5i / 170 Hp 226 4000
Zobrazit více

6 II Hatchback (GH) | 2007-2013

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 6 II Hatchback (GH) 2007-2013 1.8i / 120 Hp 165 4300
2.0i / 155 Hp 193 4500
2.0i Activematic / 155 Hp 193 4500
2.5i / 170 Hp 226 4000
Zobrazit více

6 II Sedan (GH) | 2007-2013

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 6 II Sedan (GH) 2007-2013 1.8i / 120 Hp 165 4300
2.0i / 155 Hp 193 4500
2.0i Activematic / 155 Hp 193 4500
2.5i / 170 Hp 226 4000
Zobrazit více

6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1 facelift) | 2005-2008

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1 facelift) 2005-2008 1.8 / 120 Hp 165 4300
2.0 / 147 Hp 184 4000
2.0 CD / 121 Hp 320 2000
2.0 CD / 143 Hp 360 2000
2.3 / 166 Hp 207 4000
Zobrazit více

6 I Combi (Typ GG/GY/GG1 facelift) | 2005-2008

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 6 I Combi (Typ GG/GY/GG1 facelift) 2005-2008 1.8 / 120 Hp 165 4300
2.0 / 147 Hp 184 4000
2.0 CD / 121 Hp 320 2000
2.0 CD / 143 Hp 360 2000
2.3 / 166 Hp 207 4000
Zobrazit více

6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1 facelift) | 2005-2008

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1 facelift) 2005-2008 1.8 / 120 Hp 165 4300
2.0 / 147 Hp 184 4000
2.0 CD / 121 Hp 320 2000
2.0 CD / 143 Hp 360 2000
2.3 / 166 Hp 207 4000
MPS 2.3 / 260 Hp 380 3000
Zobrazit více

6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1) 2002-200 1.8 / 120 Hp 165 4300
2.0 / 141 Hp 181 4100
2.0 CD / 121 Hp 310 2000
2.0 CD / 136 Hp 310 2000
2.3 / 166 Hp 207 4000
Zobrazit více

6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1) 2002-200 1.8 / 120 Hp 165 4300
2.0 / 141 Hp 181 4100
2.0 CD / 121 Hp 310 2000
2.0 CD / 136 Hp 310 2000
2.3 / 166 Hp 207 4000
Zobrazit více

6 I Combi (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 6 I Combi (Typ GG/GY/GG1) 2002-200 1.8 / 120 Hp 165 4300
2.0 / 141 Hp 181 4100
2.0 CD / 121 Hp 310 2000
2.0 CD / 136 Hp 310 2000
2.3 / 162 Hp 205 4000
2.3 / 166 Hp 207 4000
Zobrazit více
Líbí se vám tento obsah? Přihlaste se k odběru novinek! Odeslat!