Kolik koňských sil má Volkswagen Polo


Polo VI | 2017-2018

Modifikace Koňské síly / Kilowatty
 Polo VI 2017-2018 1.0 TGI 90 / 67 kW
1.0 65 / 48 kW
1.0 80 / 59 kW
1.0 TSI 116 / 86 kW
1.0 TSI 95 / 70 kW
1.5 TSI 150 / 111 kW
1.6 TDI 95 / 70 kW
GTI 2.0 TSI 200 / 149 kW
GTI R5 1.6 272 / 202 kW
1.0 75 / 55 kW
1.0 TSI 115 / 85 kW
1.6 TDI 80 / 59 kW
1.6 TDI 95 / 70 kW
Zobrazit více

CrossPolo V (facelift) | 2014-2017

Modifikace Koňské síly / Kilowatty
 CrossPolo V (facelift) 2014-2017 1.0 TSI 110 / 82 kW
1.2 TSI 110 / 82 kW
1.2 TSI 90 / 67 kW
1.4 TDI 105 / 78 kW
1.4 TDI 90 / 67 kW
Zobrazit více

Polo V (facelift) | 2014-2017

Modifikace Koňské síly / Kilowatty
 Polo V (facelift) 2014-2017 1.0 60 / 44 kW
1.0 75 / 55 kW
1.0 TSI 110 / 82 kW
1.0 TSI 95 / 70 kW
1.2 TSI 110 / 82 kW
1.2 TSI 90 / 67 kW
1.4 TDI 105 / 78 kW
1.4 TDI 75 / 55 kW
1.4 TDI 90 / 67 kW
GTI 1.8 TSI 192 / 143 kW
Zobrazit více

Polo V Sedan (facelift) | 2014-2017

Modifikace Koňské síly / Kilowatty
 Polo V Sedan (facelift) 2014-2017 1.4 TSI 125 / 93 kW
1.6 MPI 110 / 82 kW
1.6 MPI 90 / 67 kW
Zobrazit více

CrossPolo V | 2010-2014

Modifikace Koňské síly / Kilowatty
 CrossPolo V 2010-2014 1.2 TSI 110 / 82 kW
1.2 TSI 90 / 67 kW
1.4 85 / 63 kW
1.4 TDI 90 / 67 kW
1.6 TDI 90 / 67 kW
Zobrazit více

Polo V | 2009-2014

Modifikace Koňské síly / Kilowatty
 Polo V 2009-2014 1.2 75 / 55 kW
1.2 105 / 78 kW
1.2 60 / 44 kW
1.2 70 / 52 kW
1.4 85 / 63 kW
1.6 90 / 67 kW
1.6 TDI 75 / 55 kW
Zobrazit více

Polo IV (9N; facaleift 2005) | 2005-2009

Modifikace Koňské síly / Kilowatty
 Polo IV (9N; facaleift 2005) 2005-2009 1.2 70 / 52 kW
1.4 80 / 59 kW
1.4 TDI 70 / 52 kW
1.4 TDI 80 / 59 kW
1.6 105 / 78 kW
1.9 TDI 100 / 74 kW
1.9 TDI 130 / 96 kW
GTI 1.8 150 / 111 kW
GTI Cup 1.8 180 / 134 kW
Zobrazit více

Polo IV Fun | 2004-2005

Modifikace Koňské síly / Kilowatty
 Polo IV Fun 2004-200 1.2 i 54 / 40 kW
1.2 i 12V 64 / 47 kW
1.4 i 16V 75 / 55 kW
1.4 FSI 86 / 64 kW
1.4 i 16V 100 / 74 kW
1.4 TDI 80 / 59 kW
1.9 TDI 100 / 74 kW
Zobrazit více

Polo IV (9N) | 2001-2005

Modifikace Koňské síly / Kilowatty
 Polo IV (9N) 2001-200 1.9 TDI 130 / 96 kW
1.2 i 12V 64 / 47 kW
1.4 FSI 86 / 64 kW
1.2 i 54 / 40 kW
1.4 16V 101 / 75 kW
1.4 16V 75 / 55 kW
1.4 TDI 80 / 59 kW
1.9 SDI 64 / 47 kW
1.9 TDI 101 / 75 kW
Zobrazit více

Polo III (6N/6KV) | 1994-2000

Modifikace Koňské síly / Kilowatty
 Polo III (6N/6KV) 1994-2000 1.6 16V GTI 125 / 93 kW
1.6 16V GTI 120 / 89 kW
1.0 60 / 44 kW
1.7 SDI 60 / 44 kW
1.0 50 / 37 kW
1.4 16V 100 / 74 kW
1.4 60 / 44 kW
1.9 SDI 64 / 47 kW
1.6 75 / 55 kW
1.0 45 / 33 kW
1.3 55 / 41 kW
Zobrazit více

Polo III Classic | 1994-2000

Modifikace Koňské síly / Kilowatty
 Polo III Classic 1994-2000 68 1.9 SDI 68 / 50 kW
75 1.4 16V 75 / 55 kW
110 1.9 TDI 110 / 82 kW
1.7 SDI 60 / 44 kW
1.8 97 / 72 kW
90 1.9 TDI 90 / 67 kW
1.6 100 / 74 kW
60 1.4 60 / 44 kW
64 1.9 SDI 64 / 47 kW
75 1.6 75 / 55 kW
Zobrazit více

Polo III Varianta | 1994-2000

Modifikace Koňské síly / Kilowatty
 Polo III Varianta 1994-2000 1.4 16V 75 / 55 kW
1.9 SDI 68 / 50 kW
1.9 TDI 110 / 82 kW
1.4 54 / 40 kW
1.4 60 / 44 kW
1.6 101 / 75 kW
1.6 75 / 55 kW
1.7 SDI 60 / 44 kW
1.9 TDI 90 / 67 kW
Zobrazit více

Polo II Kupé (86C) | 1981-1994

Modifikace Koňské síly / Kilowatty
 Polo II Kupé (86C) 1981-1994 1.3 G40 113 / 84 kW
1.4 D 48 / 35 kW
1.0 CAT 45 / 33 kW
1.3 CAT 75 / 55 kW
1.3 CAT 55 / 41 kW
1.3 G40 115 / 85 kW
1.3 D 45 / 33 kW
1.0 45 / 33 kW
1.3 54 / 40 kW
1.3 75 / 55 kW
1.0 40 / 29 kW
1.1 50 / 37 kW
1.3 60 / 44 kW
Zobrazit více

Polo II (86C) | 1981-1994

Modifikace Koňské síly / Kilowatty
 Polo II (86C) 1981-1994 1.4 D 48 / 35 kW
1.0 CAT 45 / 33 kW
1.3 CAT 75 / 55 kW
1.3 CAT 55 / 41 kW
1.3 D 45 / 33 kW
1.0 45 / 33 kW
1.3 54 / 40 kW
1.3 75 / 55 kW
1.0 40 / 29 kW
1.1 50 / 37 kW
1.3 60 / 44 kW
0.9 39 / 29 kW
Zobrazit více

Polo II Classic (86C) | 1981-1990

Modifikace Koňské síly / Kilowatty
 Polo II Classic (86C) 1981-1990 1.3 D 45 / 33 kW
1.3 116 / 86 kW
1.0 45 / 33 kW
1.3 55 / 41 kW
1.3 75 / 55 kW
1.0 40 / 29 kW
1.1 50 / 37 kW
1.3 60 / 44 kW
Zobrazit více

Polo I (86) | 1975-1981

Modifikace Koňské síly / Kilowatty
 Polo I (86) 1975-1981 1.1 50 / 37 kW
1.3 60 / 44 kW
1.1 60 / 44 kW
0.9 40 / 29 kW
Zobrazit více
Líbí se vám tento obsah? Přihlaste se k odběru novinek! Odeslat!