Brzdová kapalina Fiat Panda. Potřebný objem
Panda 319 (2011-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (44 kW) | kapacita 0,55 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (48 kW) | kapacita 0,55 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (59 kW) | - | změna 60000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 5 | - | změna 60000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 6 | - | změna 60000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 5 | - | změna 60000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 6 | - | změna 60000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Panda 169 (2003-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Panda 1.1 (40 kW) | - | kontrola 20000 km, změna 60000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Panda 141 (1980-2004) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Panda 1000 4x4 | kapacita 0,4 litr | kontrola 500 km, změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1000 Selecta | kapacita 0,4 litr | kontrola 500 km, změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1000 | kapacita 0,4 litr | kontrola 500 km, změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 (37 kW) | kapacita 0,4 litr | kontrola 500 km, změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 (40 kW) | kapacita 0,4 litr | kontrola 500 km, změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (37 kW) | kapacita 0,4 litr | kontrola 500 km, změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (40 kW) | kapacita 0,4 litr | kontrola 500 km, změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
|