Brzdová kapalina Hyundai Tucson. Potřebný objem
Tucson TL (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 2WD | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 4WD | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 2WD | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Tucson TL/TLe (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Tucson 1.6 CRDI (100 kW) | kapacita 350-390 cm3 | - | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 CRDI (85 kW) | kapacita 350-390 cm3 | - | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 GDI | kapacita 0,35-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 4WD | kapacita 0,35-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI | kapacita 0,35-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.7 CRDI DPF | kapacita 0,35-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.7 CRDI | kapacita 0,35-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Tucson LM (2010-2015) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | - | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | - | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 MPI | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 2WD | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 4WD | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 MPI 2WD | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 MPI 4WD | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson JM (2004-2009) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 2WD DPF | - | kontrola 15000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 2WD | - | kontrola 15000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 4WD DPF | - | kontrola 15000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 4WD | - | kontrola 15000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 2WD DPF | - | kontrola 15000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 2WD | - | kontrola 15000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD DPF | - | kontrola 15000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
|