Brzdová kapalina Jeep Cherokee. Potřebný objem
Cherokee KL (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) AWD KL | Mezi min a max. | změna 40000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) KL | Mezi min a max. | změna 40000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) AWD KL | Mezi min a max. | změna 40000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) KL | Mezi min a max. | změna 40000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.2 Multijet II (136 kW) KL | Mezi min a max. | změna 40000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.2 Multijet II (147 kW) KL | Mezi min a max. | změna 40000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.4 MultiAir II AWD KL | Mezi min a max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Cherokee KK (2007-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (130 kW) KK | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (147 kW) KK | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (130 kW) KK | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (147 kW) KK | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 3.7 V6 AWD KK | Mezi min a max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 3.7 V6 KK | Mezi min a max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee/Liberty 3.7 V6 AWD KK | Mezi min a max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Cherokee KJ (2001-2007) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Cherokee 2.4 AWD KJ | - | kontrola 12000 km/ 6 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.4 KJ | - | kontrola 12000 km/ 6 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD AWD KJ | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD KJ | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD AWD KJ | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD KJ | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 3.7 V6 AWD KJ | - | kontrola 12000 km/ 6 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Cherokee XJ (1987-2001) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Cherokee 2.5 (USA) XJ | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD (USA) XJ | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD XJ | - | změna 24000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD AWD XJ | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD XJ | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 XJ | - | změna 24000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 4.0 (USA) XJ | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
|