Brzdová kapalina Mazda 6. Potřebný objem
6 GJ (2012-2024) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) AWD | - | změna 20000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) | - | změna 20000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (129 kW) AWD | - | změna 20000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (129 kW) | - | změna 20000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
6 SKYACTIV-G 2.0 (107 kW) | - | změna 20000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
6 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | - | změna 20000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
6 SKYACTIV-G 2.5 (141 kW) AWD | - | změna 20000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
6 GH/GZ (2007-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
6 1.8 | - | změna 40000 km/ 48 měs. | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 CiTD | - | změna 40000 km/ 48 měs. | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 DISI | - | změna 40000 km/ 48 měs. | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 S-VT | - | změna 40000 km/ 48 měs. | DOT-4 | |||||||||||
6 2.2 CiTD (120 kW) | - | změna 40000 km/ 48 měs. | DOT-4 | |||||||||||
6 2.2 CiTD (132 kW) | - | změna 40000 km/ 48 měs. | DOT-4 | |||||||||||
6 2.2 CiTD (136 kW) | - | změna 40000 km/ 48 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
6 GG/GY (2002-2008) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
6 1.8 | - | kontrola 20000 km, změna 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 CiTD DPF | - | kontrola 20000 km, změna 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 CiTD HP DPF | - | kontrola 20000 km, změna 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 CiTD HP | - | kontrola 20000 km, změna 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 CiTD | - | kontrola 20000 km, změna 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 S-VT | - | kontrola 20000 km, změna 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 | - | kontrola 20000 km, změna 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
|