Brzdová kapalina Porsche 911. Potřebný objem
911 991 (2011-2018) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
911 Carrera 4 GTS PF | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
911 Carrera 4 GTS | kapacita 0,45 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
911 Carrera 4 GTS | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
911 Carrera 4 PF | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
911 Carrera 4S (294 kW) | kapacita 0,45 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
911 Carrera 4S (316 kW) | kapacita 0,45 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
911 Carrera 4S PF | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
911 997 (2004-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
911 Carrera 4 GTS | kapacita 0,45 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
911 Carrera 4S | kapacita 0,45 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
911 Carrera 4 | kapacita 0,45 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
911 Carrera GTS | kapacita 0,45 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
911 Carrera S | kapacita 0,45 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
911 Carrera | kapacita 0,45 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
911 GT2 RS | - | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
911 996 (1997-2006) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
911 Carrera 4 | kapacita 0,45 litr | změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
911 Carrera | kapacita 0,45 litr | změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
911 GT2 | kapacita 0,63 litr | změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
911 GT3 RS | kapacita 0,8 litr | změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
911 GT3 | kapacita 0,8 litr | změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
911 Targa | kapacita 0,45 litr | změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
911 Turbo S | kapacita 0,63 litr | změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
911 993 (1993-1998) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
911 Carrera (S) | kapacita 0,34 litr | kontrola 20000 km, změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
911 Carrera 4S | kapacita 0,34 litr | kontrola 20000 km, změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
911 Carrera 4 | kapacita 0,34 litr | kontrola 20000 km, změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
911 Carrera RS | kapacita 0,34 litr | kontrola 20000 km, změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
911 Carrera | kapacita 0,34 litr | kontrola 20000 km, změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
911 GT2 | - | kontrola 20000 km, změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
911 Turbo | - | kontrola 20000 km, změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
911 964 (1989-1994) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
911 Carrera 4 964 | kapacita 0,75 litr | kontrola 20000 km, změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
911 Carrera 964 | kapacita 0,34 litr | kontrola 20000 km, změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
911 RS 964 | kapacita 0,34 litr | kontrola 20000 km, změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
911 RS America 964 | kapacita 0,34 litr | kontrola 20000 km, změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
911 Speedster 964 | kapacita 0,34 litr | kontrola 20000 km, změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
911 Turbo 3.6 964 | kapacita 0,34 litr | kontrola 20000 km, změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
911 Turbo 964 | kapacita 0,34 litr | kontrola 20000 km, změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
|