Doporučené rozměry předních a zadních brzdových kotoučů u Hyundai i30.
i30 (PDE, PD) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 23 mm | 21,4 mm | 44,5 mm | 69 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 23 mm | 21,4 mm | 44,5 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 23 mm | 21 mm | 44,4 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 10 mm | 8,4 mm | 31,9 mm | 76 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i30 Kombi (GD) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | - | 45,1 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 45,1 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 45,1 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8 mm | 45,9 mm | 76 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 23 mm | 21,4 mm | 44,5 mm | 69 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 23 mm | 21,4 mm | 44,5 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 23 mm | 21 mm | 44,4 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i30 Kombi (FD) 2007-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 61,1 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 61 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 62 mm | 76 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8.4 mm | 61.1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8 mm | 61,1 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 9 mm | 61,6 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24,4 mm | 47,2 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i30 (FD) 2007-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 61,1 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 61 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 62 mm | 76 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8.4 mm | 61.1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8.4 mm | 61 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8 mm | 61,1 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 9 mm | 61,6 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
|