Emisní normy v případě Mitsubishi Triton
Triton V Double Cab Pick Up (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||||||||||
2.4L D4 / 181 hp (135kW) | - | 140 g/km | |||||||||||
2.4L D4 / 181 hp (135kW) | - | 129 g/km | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Triton V Double Cab Chassis (facelift) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||||||||||
2.4L D4 / 181 hp (135kW) | - | 140 g/km | |||||||||||
2.4L D4 / 181 hp (135kW) | - | 129 g/km | |||||||||||
Triton V Club Cab Pick Up (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||||||||||
2.4L D4 / 181 hp (135kW) | - | 140 g/km | |||||||||||
Triton V Club Cab Chassis (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||||||||||
2.4L D4 / 181 hp (135kW) | - | 140 g/km | |||||||||||
2.4L D4 / 181 hp (135kW) | - | 129 g/km | |||||||||||
Triton V Single Cab Chassis (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||||||||||
2.4L D4 / 181 hp (135kW) | - | 140 g/km | |||||||||||
2.4L D4 / 181 hp (135kW) | - | 129 g/km | |||||||||||
Zobrazit více |
Nebo si zvolte jiný model:
A
ASX