- Technická data
- Historie
- Srovnání
-
Specifikace
-
Rozměry
-
Náhradní Díly
- Kola
- Rozměry pneumatik a disků
- Rozměry šroubů pro kola
- Chladiče a radiátory
- Ventilátor klimatizace
- Ventilátor chladiče
- Tepelný výměník vytápění interiéru
- Mezichladič
- Chladič
- jiný
- Rozvodový řemen
- Rozměry kartáčů stěračů
- Akumulátor
- Specifikace
- Spotřeba
- Zdvihový objem motoru
- Emise
- Kroutící moment
- Počet koní
Jaký je kabinový filtr u DS DS4.
DS4 (DW10FC, DW10FD) (2015 - 2016) | ||||||||||||||
Délka | Šířka | Výška | ||||||||||||
285 mm | 176 mm | 30 mm | ||||||||||||
DS4 (DV6FC, EP6CDTX, EP6FDT) (2015 - 2016) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Délka | Šířka | Výška | ||||||||||||
285 mm | 176 mm | 30 mm | ||||||||||||
DS4 (EB2DTS) (2015 - 2016) | ||||||||||||||
Délka | Šířka | Výška | ||||||||||||
285 mm | 176 mm | 30 mm |
Často hledají:
Rozměry a objemy
Náhradní díly
Co často hledají?