Motorový olej pro Audi TT. Nutné množství
TT FV (2015-2024) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (162 kW) | kapacita 5,7 litr | změna 10000 km/ 12 měs. | 5W-40 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (170 kW) | kapacita 5,7 litr | změna 10000 km/ 12 měs. | 0W-20 | |||||||||||
TT kupé 2.0 TFSI quattro (162 kW) | kapacita 5,7 litr | změna 10000 km/ 12 měs. | 5W-40 | |||||||||||
TT kupé 2.0 TFSI quattro (170 kW) | kapacita 5,7 litr | změna 10000 km/ 12 měs. | 0W-20 | |||||||||||
TTRS kupé 2.5 TFSI quattro (294 kW) | kapacita 7,1 litr | změna 10000 km/ 12 měs. | 5W-30 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI (215 kW) | kapacita 5,7 litr | změna 10000 km/ 12 měs. | 5W-40 | |||||||||||
TTS kupé 2.0 TFSI (215 kW) | kapacita 5,7 litr | změna 10000 km/ 12 měs. | 5W-40 | |||||||||||
TT FV9 (2014-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | kapacita 7,1 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI (132 kW) | kapacita 5,7 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI | kapacita 4,7 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (169 kW) | kapacita 5,7 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (169 kW) | kapacita 5,7 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (210 kW) | - | změna 30000 km/ 24 měs. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (215 kW) | - | změna 30000 km/ 24 měs. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
TT FV3 (2014-2024) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
TT 1.8 TFSI (132 kW) | kapacita 5,7 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TDI | kapacita 4,7 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (169 kW) | kapacita 5,7 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (169 kW) | - | změna 30000 km/ 24 měs. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT RS 2.5 TFSI quattro | kapacita 7,1 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | 5W-30 | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (210 kW) | - | změna 30000 km/ 24 měs. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (215 kW) | - | změna 30000 km/ 24 měs. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
TT 8J (2006-2015) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
TT RS kupé 2.5 TFSI quattro (265 kW) | kapacita 6,5 litr | změna 5000 km/ 12 měs. | 5W-40 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) | kapacita 4,5 litr | změna 5000 km/ 12 měs. | 5W-40 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 kW) | kapacita 4,5 litr | změna 5000 km/ 12 měs. | 5W-40 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (155 kW) | kapacita 4,5 litr | změna 5000 km/ 12 měs. | 5W-40 | |||||||||||
TT Roadster 3.2 quattro (184 kW) | kapacita 5,5 litr | změna 5000 km/ 12 měs. | 5W-40 | |||||||||||
TT kupé 2.0 TFSI (147 kW) | kapacita 4,5 litr | změna 5000 km/ 12 měs. | 5W-40 | |||||||||||
TT kupé 2.0 TFSI quattro (147 kW) | kapacita 4,5 litr | změna 5000 km/ 12 měs. | 5W-40 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
TT 8J3 (2006-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
TT 1.8 TFSI | - | změna 30000 km/ 24 měs. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TDI quattro | - | změna 30000 km/ 24 měs. | 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (147 kW) | - | změna 30000 km/ 24 měs. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (155 kW) | - | změna 30000 km/ 24 měs. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (147 kW) | - | změna 30000 km/ 24 měs. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (155 kW) | - | změna 30000 km/ 24 měs. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 3.2 quattro | - | změna 30000 km/ 24 měs. | 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
TT 8J9 (2007-2014) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | - | změna 30000 km/ 24 měs. | 5W-30 | |||||||||||
TT RS Roadster plus 2.5 TFSI quattro | - | změna 30000 km/ 24 měs. | 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI | - | změna 30000 km/ 24 měs. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI quattro | - | změna 30000 km/ 24 měs. | 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) | - | změna 30000 km/ 24 měs. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (155 kW) | - | změna 30000 km/ 24 měs. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 kW) | - | změna 30000 km/ 24 měs. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
TT 8N (1998-2006) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (110 kW) | kapacita 4,5 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (120 kW) | - | změna 30000 km/ 24 měs. | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (132 kW) | kapacita 4,5 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (132 kW) | kapacita 4,5 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (140 kW) | - | změna 30000 km/ 24 měs. | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (132 kW) | kapacita 4,5 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (132 kW) | kapacita 4,5 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Zobrazit více
|