Motorový olej pro Citroen C4. Nutné množství
C4 B78 (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.2 PureTech 130 HNS | kapacita filtru 0,5 litr, kapacita 3,5 litr | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.2 PureTech 130 HNY | kapacita filtru 0,5 litr, kapacita 3,5 litr | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.5 BlueHDi 130 YHZ | kapacita filtru 0,5 litr, kapacita 4 litr | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 100 BHY | kapacita filtru 0,5 litr, kapacita 3,75 litr | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 115 BHX | kapacita filtru 0,5 litr, kapacita 3,75 litr | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 120 BHZ | kapacita filtru 0,5 litr, kapacita 3,75 litr | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 PureTech 180 5GF | kapacita 4,25 litr, kapacita filtru 0,25 litr | - | 0W-30 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
C4 C4 Cactus (2014-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 110 HNV, HNZ | kapacita filtru 0,5 litr, kapacita 3,5 litr | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 130 HNY | kapacita filtru 0,5 litr, kapacita 3,5 litr | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 75 HMU | kapacita 3,25 litr (servisní náplň ), kapacita filtru 0,25 litr | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 75 HMU | kapacita 3,25 litr (servisní náplň ), kapacita filtru 0,25 litr | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 82 HMW, HMZ | kapacita 3,25 litr, kapacita filtru 0,25 litr | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 BHY | kapacita filtru 0,5 litr, kapacita 3,75 litr | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 Cactus 1.6 e-HDi 90 9HP | kapacita filtru 0,5 litr, kapacita 3,75 litr | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 B71 (2010-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
C4 1.2 PureTech 110 HNZ | kapacita filtru 0,5 litr, kapacita 3,5 litr | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.2 PureTech 130 HNY | kapacita filtru 0,5 litr, kapacita 3,5 litr | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.2 e-THP 130 HNY | kapacita filtru 0,5 litr, kapacita 3,5 litr | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.4i VTi 95 8FP | kapacita 4,25 litr, kapacita filtru 0,25 litr | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 100 BHY | kapacita filtru 0,5 litr, kapacita 3,75 litr | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 115 BHX | kapacita filtru 0,5 litr, kapacita 3,75 litr | - | 0W-30 | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 120 BHZ | kapacita filtru 0,5 litr, kapacita 3,75 litr | - | 0W-30 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
C4 C4 Aircross (2012-2017) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
C4 Aircross 1.6 HDi 4x4 | kapacita filtru 0,5 litr, kapacita 3,75 litr | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 1.6 HDi | kapacita filtru 0,5 litr, kapacita 3,75 litr | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 1.6i | kapacita 4,2 litr, kapacita filtru 0,2 litr | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 1.8 HDi 4x4 | kapacita filtru 0,3 litr, kapacita 5,3 litr | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 1.8 HDi | kapacita filtru 0,3 litr, kapacita 5,3 litr | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 2.0i 4x4 | kapacita 4,3 litr | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Aircross 2.0i | kapacita 4,3 litr | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 Grand C4 Picasso (2006-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 HDi DPF | kapacita 3,8 litr (servisní náplň ), kapacita filtru 0,4 litr | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 HDi DPF | kapacita 3,8 litr (servisní náplň ) | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 THP | kapacita 4,25 litr | změna 20000 km | 0W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 VTi | kapacita 4,2 litr | změna 20000 km | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.8i 16V | kapacita filtru 0,5 litr, kapacita 5 litr | - | 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 2.0 HDi DPF (100 kW) | kapacita 5,25 litr (servisní náplň ), kapacita filtru 0,25 litr | - | 5W-30 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 2.0 HDi DPF (120 kW) RHH | kapacita 5 litr (oranžová měrka), kapacita 5,5 litr (žlutá měrka), kapacita filtru 0,25 litr | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
C4 C4 (2004-2010) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
C4 1.4 16V | kapacita 3 litr | změna 20000 km | 5W-30 | |||||||||||
C4 1.4 16V | kapacita 3,5 litr | změna 20000 km | 10W-40, 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
C4 1.6 16V | kapacita 3,25 litr | změna 20000 km | 10W-40, 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V (66 kW) | kapacita 4,1 litr (servisní náplň ), kapacita 4,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,4 litr | změna 15000 km | 0W-30, 10W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V (80 kW) | kapacita 4,1 litr (servisní náplň ), kapacita 4,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,4 litr | změna 15000 km | 0W-30, 10W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V DPF (66 kW) | kapacita 3,8 litr (servisní náplň ), kapacita 4,7 litr (suchá náplň ) | změna 15000 km | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V DPF (80 kW) | kapacita 3,8 litr (servisní náplň ), kapacita 4,7 litr (suchá náplň ) | změna 15000 km | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Zobrazit více
|