Motorový olej pro Land Rover Range Rover. Nutné množství
Range Rover L560 (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
Range Rover Velar D180 | kapacita 6,52 litr (servisní náplň ), kapacita 7,25 litr (suchá náplň ) | změna 34000 km/ 24 měs. | - | |||||||||||
Range Rover Velar D240 | kapacita 6,52 litr (servisní náplň ), kapacita 7,25 litr (suchá náplň ) | změna 34000 km/ 24 měs. | - | |||||||||||
Range Rover Velar D275 | kapacita 6,6-7 litr (servisní náplň ), kapacita 7,7 litr (suchá náplň ) | změna 26000 km/ 12 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover Velar D300 | kapacita 6,6-7 litr (servisní náplň ), kapacita 7,7 litr (suchá náplň ) | změna 26000 km/ 12 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover Velar P250 | kapacita 6,47-7 litr (servisní náplň ), kapacita 7,65 litr (suchá náplň ) | změna 26000 km/ 12 měs. | 0W-20 | |||||||||||
Range Rover Velar P300 | kapacita 6,47-7 litr (servisní náplň ), kapacita 7,65 litr (suchá náplň ) | změna 26000 km/ 12 měs. | 0W-20 | |||||||||||
Range Rover Velar P340 | kapacita 6,5 litr (servisní náplň ), kapacita 8 litr (suchá náplň ) | změna 26000 km/ 12 měs. | 0W-20 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Range Rover L405 (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
Range Rover 2.0 P400e | kapacita 6,47-7 litr (servisní náplň ), kapacita 7,9 litr (suchá náplň ) | změna 26000 km/ 12 měs. | 0W-20 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 (202 kW) | kapacita 6 litr (servisní náplň ), kapacita 6,66 litr (suchá náplň ) | změna 26000 km/ 12 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 (215 kW) | kapacita 6 litr (servisní náplň ), kapacita 6,66 litr (suchá náplň ) | změna 26000 km/ 12 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 DPF (202 kW) | kapacita 6 litr (servisní náplň ), kapacita 6,66 litr (suchá náplň ) | změna 26000 km/ 12 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 DPF (215 kW) | kapacita 6 litr (servisní náplň ), kapacita 6,66 litr (suchá náplň ) | změna 26000 km/ 12 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 Hybrid (250 kW) | kapacita 6 litr (servisní náplň ), kapacita 6,66 litr (suchá náplň ) | změna 26000 km/ 12 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 Hybrid (260 kW) | kapacita 6 litr (servisní náplň ), kapacita 6,66 litr (suchá náplň ) | změna 26000 km/ 12 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Range Rover L322 (2002-2012) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
Range Rover TDV8 3.6 DPF | kapacita 9,9 litr (suchá náplň ), kapacita 9,5 litr | změna 24000 km/ 12 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover TDV8 3.6 | kapacita 9,9 litr (suchá náplň ), kapacita 9,5 litr | změna 24000 km/ 12 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover TDV8 4.4 DPF | kapacita 9,5 litr (servisní náplň ), kapacita 9,9 litr (suchá náplň ) | změna 24000 km/ 12 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover TDV8 4.4 | kapacita 9,5 litr (servisní náplň ), kapacita 9,9 litr (suchá náplň ) | změna 24000 km/ 12 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover Td6 | kapacita 8,75 litr (servisní náplň ), kapacita 9,5 litr (počáteční plnění ) | - | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-40, 0W-30 | |||||||||||
Range Rover V8 4.2 SC | kapacita 9,4 litr (suchá náplň ), kapacita 7,7 litr | změna 24000 km/ 12 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover V8 4.4 | kapacita 8,5 litr (servisní náplň ), kapacita 9,1 litr (počáteční plnění ) | - | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Range Rover P38A (1995-2002) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
Range Rover 2.5 TDi | kapacita 9,5 litr | změna 5000 km/ 1 měs. | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Range Rover V8 4.0 | kapacita 4,87 litr (servisní náplň ), kapacita 6,6 litr (počáteční plnění ) | změna 20000 km/ 12 měs. | 5W-40, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
Range Rover V8 4.6 | kapacita 4,87 litr (servisní náplň ), kapacita 6,6 litr (počáteční plnění ) | změna 5000 km/ 1 měs. | 5W-40, 10W-60, 10W-40 |