Barva nemrznoucí kapaliny u Audi TT. Kolik nemrznoucí kapaliny
TT FV (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (162 kW) | kapacita 10 litr | kontrola 20000 km/ 24 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (170 kW) | kapacita 10 litr | kontrola 20000 km/ 24 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TT kupé 2.0 TFSI quattro (162 kW) | kapacita 10 litr | kontrola 20000 km/ 24 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TT kupé 2.0 TFSI quattro (170 kW) | kapacita 10 litr | kontrola 20000 km/ 24 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TTRS kupé 2.5 TFSI quattro (294 kW) | kapacita 10 litr | kontrola 20000 km/ 24 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI (215 kW) | kapacita 10 litr | kontrola 20000 km/ 24 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TTS kupé 2.0 TFSI (215 kW) | kapacita 10 litr | kontrola 20000 km/ 24 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TT FV9 (2014-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | Mezi min a max. | kontrola 60000 km/ 48 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI (132 kW) | Mezi min a max. | kontrola 60000 km/ 48 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI | Mezi min a max. | kontrola 60000 km/ 48 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (169 kW) | Mezi min a max. | kontrola 60000 km/ 48 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (169 kW) | Mezi min a max. | kontrola 60000 km/ 48 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (210 kW) | Mezi min a max. | kontrola 60000 km/ 48 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (215 kW) | Mezi min a max. | kontrola 60000 km/ 48 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
TT FV3 (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
TT 1.8 TFSI (132 kW) | Mezi min a max. | kontrola 60000 km/ 48 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TT 2.0 TDI | Mezi min a max. | kontrola 60000 km/ 48 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (169 kW) | Mezi min a max. | kontrola 60000 km/ 48 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (169 kW) | Mezi min a max. | kontrola 60000 km/ 48 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TT RS 2.5 TFSI quattro | Mezi min a max. | kontrola 60000 km/ 48 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (210 kW) | Mezi min a max. | kontrola 60000 km/ 48 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (215 kW) | Mezi min a max. | kontrola 60000 km/ 48 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
TT 8J (2006-2015) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
TT RS kupé 2.5 TFSI quattro (265 kW) | kapacita 9 litr | kontrola 15000 km/ 24 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) | kapacita 9 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 kW) | kapacita 9 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (155 kW) | kapacita 9 litr | kontrola 15000 km/ 24 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TT Roadster 3.2 quattro (184 kW) | kapacita 12,7 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TT kupé 2.0 TFSI (147 kW) | kapacita 9 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TT kupé 2.0 TFSI quattro (147 kW) | kapacita 9 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
TT 8J3 (2006-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
TT 1.8 TFSI | Mezi min a max. | kontrola 60000 km/ 48 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TT 2.0 TDI quattro | Mezi min a max. | kontrola 60000 km/ 48 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (147 kW) | Mezi min a max. | kontrola 60000 km/ 48 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (155 kW) | Mezi min a max. | kontrola 60000 km/ 48 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (147 kW) | Mezi min a max. | kontrola 60000 km/ 48 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (155 kW) | Mezi min a max. | kontrola 60000 km/ 48 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TT 3.2 quattro | Mezi min a max. | kontrola 60000 km/ 48 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
TT 8J9 (2007-2014) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | Mezi min a max. | kontrola 60000 km/ 48 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TT RS Roadster plus 2.5 TFSI quattro | Mezi min a max. | kontrola 60000 km/ 48 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI | Mezi min a max. | kontrola 60000 km/ 48 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI quattro | Mezi min a max. | kontrola 60000 km/ 48 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) | Mezi min a max. | kontrola 60000 km/ 48 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (155 kW) | Mezi min a max. | kontrola 60000 km/ 48 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 kW) | Mezi min a max. | kontrola 60000 km/ 48 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
TT 8N (1998-2006) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (110 kW) | kapacita 5 litr | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | Originální tekutina | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (120 kW) | kapacita 5 litr | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (132 kW) | kapacita 5 litr | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | Originální tekutina | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (140 kW) | kapacita 5 litr | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (132 kW) | kapacita 5 litr | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | Originální tekutina | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (140 kW) | kapacita 5 litr | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (165 kW) | kapacita 5 litr | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | Originální tekutina | |||||||||||
Zobrazit více
|