Barva nemrznoucí kapaliny u Fiat Panda. Kolik nemrznoucí kapaliny
Panda 319 (2011-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (44 kW) | kapacita 4,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (48 kW) | kapacita 4,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (59 kW) | kapacita 5,2 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 5 | kapacita 5,3 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 6 | kapacita 5,3 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 5 | kapacita 5,3 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 6 | kapacita 5,2 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Panda 169 (2003-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Panda 1.1 (40 kW) | kapacita 4,6 litr | kontrola 20000 km | Originální tekutina | |||||||||||
Panda 1.2 (44 kW) 4x4 | kapacita 4,6 litr | kontrola 20000 km | Originální tekutina | |||||||||||
Panda 1.2 (44 kW) LPG | kapacita 4,6 litr | kontrola 20000 km | Originální tekutina | |||||||||||
Panda 1.2 (44 kW) | kapacita 4,6 litr | kontrola 20000 km | Originální tekutina | |||||||||||
Panda 1.2 (51 kW) 4x4 | kapacita 4,6 litr | kontrola 20000 km | Originální tekutina | |||||||||||
Panda 1.2 (51 kW) LPG | kapacita 4,6 litr | kontrola 20000 km | Originální tekutina | |||||||||||
Panda 1.2 (51 kW) | kapacita 4,6 litr | kontrola 20000 km | Originální tekutina | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Panda 141 (1980-2004) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Panda 1000 4x4 | kapacita 5,2 litr | kontrola 500 km, změna 60000 km/ 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Panda 1000 Selecta | kapacita 5,2 litr | kontrola 500 km, změna 60000 km/ 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Panda 1000 | kapacita 5,2 litr | kontrola 500 km, změna 60000 km/ 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Panda 1100 (37 kW) | kapacita 5,2 litr | kontrola 500 km, změna 60000 km/ 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Panda 1100 (40 kW) | kapacita 5,2 litr | kontrola 500 km, změna 60000 km/ 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (37 kW) | kapacita 5,2 litr | kontrola 500 km, změna 60000 km/ 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (40 kW) | kapacita 5,2 litr | kontrola 500 km, změna 60000 km/ 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Zobrazit více
|