Barva nemrznoucí kapaliny u Honda Civic. Kolik nemrznoucí kapaliny
Civic FC/FK (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Civic 1.0 PF | kapacita 5,9-6,1 litr (servisní náplň ), kapacita 6,8-7,1 litr (suchá náplň ) | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 200000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.0 | kapacita 5,9-6,1 litr (servisní náplň ), kapacita 6,8-7,1 litr (suchá náplň ) | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 200000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.5 PF | kapacita 4,9-5 litr (servisní náplň ), kapacita 7,4-7,5 litr (suchá náplň ) | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 200000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.5 | kapacita 4,9-5 litr (servisní náplň ), kapacita 7,4-7,5 litr (suchá náplň ) | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 200000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.6 VTI FC5 | kapacita 6 litr (servisní náplň ), kapacita 7,2-7,3 litr (Generální oprava kapacity) | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 100000 km/ 60 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.6 i-DTEC FC/FK | kapacita 5,2 litr (servisní náplň ), kapacita 6,1-6,3 litr (Generální oprava kapacity) | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 100000 km/ 60 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic Type-R FK8 | kapacita 4,7 litr (servisní náplň ), kapacita 8,1 litr (Generální oprava kapacity) | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 200000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Civic FC (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Civic Type-R FC | kapacita 4,7 litr (servisní náplň ) | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | Originální tekutina | |||||||||||
Civic X 1.5T FC | kapacita 4,84-5,09 litr (servisní náplň ) | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | Originální tekutina | |||||||||||
Civic X 2.0 FC | kapacita 4,64-5,32 litr (servisní náplň ) | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | Originální tekutina | |||||||||||
Civic FK/FB/FG (2012-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Civic 1.4i-VTEC | kapacita 4,5-4,8 litr (servisní náplň ), kapacita 4,9-5,2 litr (suchá náplň ) | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 200000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.6i-DTEC | kapacita 5,7 litr (servisní náplň ), kapacita 7,19 litr (suchá náplň ) | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 100000 km/ 60 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.8i-VTEC | kapacita 5,5-5,7 litr (servisní náplň ), kapacita 6,2-6,6 litr (suchá náplň ) | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 200000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 2.0 Type R | kapacita 6,6-6,7 litr (servisní náplň ), kapacita 7,8-8 litr (suchá náplň ) | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 200000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 2.2i-DTEC | kapacita 6,4 litr | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 100000 km/ 60 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic FD3 (2005-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Civic Hybrid | kapacita 4,75 litr (servisní náplň ), kapacita 6 litr (počáteční plnění ) | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 200000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic FB/FG/FK (2011-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Civic 1.8 FB | kapacita 5,6 litr (servisní náplň ) | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | Originální tekutina | |||||||||||
Civic GX 1.8 CNG | kapacita 5,5 litr | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | Originální tekutina | |||||||||||
Civic Hybrid FB4 | kapacita 5,18 litr | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | Originální tekutina | |||||||||||
Civic Si 2.4 FB6/FG4 | kapacita 5,5 litr (servisní náplň ) | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | Originální tekutina | |||||||||||
Civic FA/FD/FK/FN (2005-2012) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Civic 1.4i DSi | kapacita 5,3 litr (servisní náplň ), kapacita 6,8 litr (suchá náplň ) | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 200000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.4i-VTEC | kapacita 4,6 litr (servisní náplň ), kapacita 5,1 litr (suchá náplň ) | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 200000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.8i-VTEC | kapacita 5,3 litr (servisní náplň ), kapacita 6,8 litr (suchá náplň ) | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 200000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 2.0i-VTEC Type R | kapacita 4,4 litr (servisní náplň ), kapacita 6,6 litr (suchá náplň ) | změna 200000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 2.2i-CDTi DPF | kapacita 6,6 litr (servisní náplň ), kapacita 7,8 litr (suchá náplň ) | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 100000 km/ 60 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 2.2i-CDTi | kapacita 6,6 litr (servisní náplň ), kapacita 7,8 litr (suchá náplň ) | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 100000 km/ 60 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic FA/FD/FG/FK/FN (2005-2011) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Civic 1.8 FD1 | kapacita 5,2 litr (servisní náplň ), kapacita 6,5-6,7 litr (suchá náplň ) | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.8 FD1 | kapacita 5,2-5,3 litr (servisní náplň ), kapacita 6,5-6,7 litr (suchá náplň ) | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.8 GX CNG FD1 | kapacita 5,2-5,3 litr (servisní náplň ), kapacita 6,7 litr (suchá náplň ) | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | Originální tekutina | |||||||||||
Civic Hybrid FD3 | kapacita 4,75 litr (servisní náplň ), kapacita 5,8-6 litr (suchá náplň ) | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | Originální tekutina | |||||||||||
Civic Si 2.0 FD2 | kapacita 4,5 litr (servisní náplň ), kapacita 6,8 litr (suchá náplň ) | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | Originální tekutina | |||||||||||
Civic EM/ES/EP/EU/EV (2001-2006) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Civic 1.4i | kapacita 3,9 litr (s automatická převodovka / transaxle), kapacita 4 litr | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 200000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.6i | kapacita 4 litr | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 100000 km/ 60 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.7 CTDI | kapacita 5,33 litr | kontrola 45000 km/ 36 měs., změna 75000 km/ 60 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 2.0i (118 kW) | kapacita 5,3 litr | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 200000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 2.0i Type R | kapacita 5,3 litr | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 200000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic kupé 1.7i | kapacita 4 litr | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 100000 km/ 60 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic ES9 (2003-2005) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Civic Hybrid IMA | kapacita 4,1 litr | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 100000 km/ 60 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic Civic VII (2001-2005) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Civic 1.7 | kapacita 3,9-5 litr (automatická převodovka / transaxle), kapacita 4-5,1 litr (manuální převodovka / transaxle ) | změna 120000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 2.0 | kapacita 3,9-5 litr (automatická převodovka / transaxle), kapacita 4-5,1 litr (manuální převodovka / transaxle ) | změna 120000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic EJ/EK/EM/MA/MB/MC (1995-2001) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Civic 1.4i S | kapacita 3,8 litr (+ manuální převodovka / transaxle ), kapacita 3,7 litr (+ automatická převodovka / transaxle) | změna 80000 km/ 48 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.4i | kapacita 3,8 litr (servisní náplň ), kapacita 4,2 litr (počáteční plnění ) | změna 80000 km/ 48 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.5i VTEC-E | kapacita 3,8 litr | změna 80000 km/ 48 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.6 VTi | kapacita 4,5 litr | změna 80000 km/ 48 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.6i ES 5-dvéřové | kapacita 3,8 litr (+ manuální převodovka / transaxle ), kapacita 3,9 litr (s automatická převodovka / transaxle) | změna 80000 km/ 48 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.6i ES | kapacita 3,8 litr (+ manuální převodovka / transaxle ), kapacita 3,9 litr (+ automatická převodovka / transaxle) | změna 80000 km/ 48 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.8 VTi | kapacita 4,5 litr (servisní náplň ), kapacita 5 litr (počáteční plnění ) | změna 75000 km/ 60 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic EG/EH/EJ (1992-1996) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Civic 1.3 | kapacita 3,6 litr (servisní náplň ), kapacita 4,5 litr (počáteční plnění ) | změna 80000 km/ 48 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.4i | kapacita 3,6 litr | změna 80000 km/ 48 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.5 VEi 5-dvéřové | kapacita 3,6 litr | změna 80000 km/ 48 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.5 VEi | kapacita 3,5 litr (servisní náplň ), kapacita 4,4 litr (počáteční plnění ) | změna 80000 km/ 48 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.5i | kapacita 3,6 litr (+ manuální převodovka / transaxle ), kapacita 3,5 litr (+ automatická převodovka / transaxle) | změna 80000 km/ 48 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.6 ESi 4WD | kapacita 3,6 litr | změna 80000 km/ 48 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.6 ESi 5-dvéřové | kapacita 3,6 litr | změna 80000 km/ 48 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Civic EC/ED/EE (1987-1992) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Civic 1.2 | kapacita 5,3 litr | změna 40000 km/ 48 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.3 | kapacita 5,3 litr | změna 40000 km/ 48 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.4 | kapacita 5,3 litr | změna 40000 km/ 48 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.5i | kapacita 5,3 litr | změna 40000 km/ 48 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.5 | kapacita 5,3 litr | změna 40000 km/ 48 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.6i DOHC 4WD | kapacita 5,3 litr | změna 40000 km/ 48 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.6i DOHC | kapacita 5,3 litr | změna 40000 km/ 48 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Civic AG/AH/AJ/AK/AL/AM/AU (1984-1987) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Civic 1.2, -S | kapacita 4,9-5,4 litr | změna 48000 km/ 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.2 | kapacita 4,4-4,9 litr | změna 40000 km/ 48 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.3, -S | kapacita 4,9 litr | změna 48000 km/ 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.3 | kapacita 4,4 litr | změna 40000 km/ 48 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.5, -S | kapacita 5,1-5,2 litr | změna 40000 km/ 48 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.5, -S | kapacita 5,2-5,5 litr | změna 48000 km/ 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Civic 1.5i GT | kapacita 5,1 litr | změna 40000 km/ 48 měs. | Originální tekutina |