Barva nemrznoucí kapaliny u Hyundai Tucson. Kolik nemrznoucí kapaliny
Tucson TL (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 2WD | kapacita 7,1-7,5 litr | změna 120000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 4WD | kapacita 7,1 litr | změna 120000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | kapacita 7,5 litr | změna 120000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | kapacita 7,9 litr | změna 120000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | kapacita 7,5 litr | změna 120000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | kapacita 7,9 litr | změna 120000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 2WD | kapacita 7,7 litr | změna 120000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Tucson TL/TLe (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Tucson 1.6 CRDI (100 kW) | kapacita 6,1 litr | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | Originální tekutina | |||||||||||
Tucson 1.6 CRDI (85 kW) | kapacita 6,1 litr | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | Originální tekutina | |||||||||||
Tucson 1.6 GDI | kapacita 7,3-7,7 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 7,1-7,5 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 4WD | kapacita 7,5 litr | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI | kapacita 7,5 litr | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tucson 1.7 CRDI DPF | kapacita 6,8-7 litr | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tucson 1.7 CRDI | kapacita 6,8-7 litr | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Tucson LM (2010-2015) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | kapacita 6,8 litr | změna 120000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | kapacita 6,8 litr | změna 120000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tucson 2.0 MPI | kapacita 6,8 litr | změna 120000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 2WD | kapacita 7,1-7,4 litr | změna 120000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 4WD | kapacita 7,1-7,4 litr | změna 120000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tucson 2.4 MPI 2WD | kapacita 6,8 litr | změna 120000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tucson 2.4 MPI 4WD | kapacita 6,8 litr | změna 120000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tucson JM (2004-2009) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 2WD DPF | kapacita 7,9 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 2WD | kapacita 7,9 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 4WD DPF | kapacita 7,9 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 4WD | kapacita 7,9 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 2WD DPF | kapacita 7,9 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 2WD | kapacita 7,9 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD DPF | kapacita 7,9 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Zobrazit více
|