Barva nemrznoucí kapaliny u Mercedes-Benz GL-Class. Kolik nemrznoucí kapaliny
GL-Class X166 (2012-2015) | ||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |
GL 350 BlueTEC 4MATIC 166.824 | Mezi min a max. | změna 250000 km/ 180 měs. | G11 (zelená/modrá) | |
GL 350 CDI 4MATIC 166.823 | kapacita 11,5 litr | změna 250000 km/ 180 měs. | G11 (zelená/modrá) | |
GL 350 CDI 4MATIC DPF 166.823 | kapacita 11,5 litr | změna 250000 km/ 180 měs. | G11 (zelená/modrá) | |
GL 400 4MATIC 166.856 | kapacita 10,5 litr | změna 250000 km/ 180 měs. | G11 (zelená/modrá) | |
GL 450 4MATIC 166.872 | kapacita 12,9 litr | změna 250000 km/ 180 měs. | G11 (zelená/modrá) | |
GL 500 4MATIC 166.873 | kapacita 12,9 litr | změna 250000 km/ 180 měs. | G11 (zelená/modrá) | |
GL 550 4MATIC 166.873 | kapacita 12,9 litr | změna 250000 km/ 180 měs. | G11 (zelená/modrá) | |
Zobrazit více
| ||||
GL-Class X164 (2006-2012) | ||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |
GL 320 BlueTEC 4MATIC 164.825 | Mezi min a max. | změna 250000 km/ 180 měs. | G11 (zelená/modrá) | |
GL 320 CDI 4MATIC 164.822 | Mezi min a max. | změna 250000 km/ 180 měs. | G11 (zelená/modrá) | |
GL 320 CDI DPF 4MATIC 164.822 | Mezi min a max. | změna 250000 km/ 180 měs. | G11 (zelená/modrá) | |
GL 350 BlueTEC 4MATIC 164.825 | Mezi min a max. | změna 250000 km/ 180 měs. | G11 (zelená/modrá) | |
GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 164.822 | Mezi min a max. | změna 250000 km/ 180 měs. | G11 (zelená/modrá) | |
GL 420 CDI 4MATIC 164.828 | Mezi min a max. | změna 250000 km/ 180 měs. | G11 (zelená/modrá) | |
GL 420 CDI DPF 4MATIC 164.828 | Mezi min a max. | změna 250000 km/ 180 měs. | G11 (zelená/modrá) | |
Zobrazit více
|