Barva nemrznoucí kapaliny u Mercedes-Benz ML. Kolik nemrznoucí kapaliny
ML W166 (2011-2015) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
ML 250 BlueTEC 4MATIC 166.004 | kapacita 10 litr | změna 250000 km/ 180 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
ML 250 CDI 4MATIC 166.003 | kapacita 10 litr | změna 250000 km/ 180 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
ML 250 CDI 4MATIC DPF 166.003 | kapacita 10 litr | změna 250000 km/ 180 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
ML 300 4MATIC 166.055 | kapacita 10,5 litr | změna 250000 km/ 180 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
ML 320 4MATIC 166.062 | kapacita 10,5 litr | změna 250000 km/ 180 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
ML 350 166.058 | kapacita 10,5 litr | změna 250000 km/ 180 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
ML 350 4MATIC 166.057 | kapacita 10,5 litr | změna 250000 km/ 180 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
ML W164 (2005-2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
ML 280 CDI 4MATIC 164.120 | kapacita 6,5 litr | změna 250000 km/ 180 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
ML 280 CDI DPF 4MATIC 164.120 | kapacita 6,5 litr | změna 250000 km/ 180 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
ML 300 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC 164.120 | Mezi min a max. | změna 250000 km/ 180 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
ML 320 BlueTEC 4MATIC 164.125 | Mezi min a max. | změna 250000 km/ 180 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
ML 320 CDI 4MATIC 164.122 | kapacita 6,5 litr | změna 250000 km/ 180 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
ML 320 CDI DPF 4MATIC 164.122 | kapacita 6,5 litr | změna 250000 km/ 180 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
ML 350 4MATIC 164.186 | Mezi min a max. | změna 250000 km/ 180 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
ML W163 (1997-2005) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
ML 230 163.136 | kapacita 10,5 litr | změna 36 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
ML 270 CDI 163.113 | kapacita 11 litr | změna 36 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
ML 320 163.154 | kapacita 11 litr | změna 36 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
ML 350 163.157 | kapacita 12 litr | změna 36 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
ML 400 CDI 163.128 | kapacita 12 litr | změna 36 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
ML 430 163.172 | kapacita 11 litr | změna 36 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
ML 500 163.175 | kapacita 12 litr | změna 36 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Zobrazit více
|