Jaký zdvihový objem motoru u Chrysler 300


300 II (facelift) | 2015

Modifikace Zdvihový objem motoru
300 II (facelift)  201 3.6 / 286 hp (213kW) 3604 cc
3.6 / 296 hp (221kW) 3604 cc
5.7 / 367 hp (274kW) 5654 cc
S 3.6 / 305 hp (227kW) 3604 cc
SRT 6.4 / 476 hp (355kW) 6417 cc
Zobrazit více

300 II | 2011-2014

Modifikace Zdvihový objem motoru
300 II 2011-2014 SRT8 6.4 HEMI V8 / 470 hp (350kW) 6424 cc
3.6 / 286 hp (213kW) 3604 cc
3.6 / 292 hp (218kW) 3604 cc
5.7 / 363 hp (271kW) 5654 cc
Zobrazit více

300 | 2004-2010

Modifikace Zdvihový objem motoru
 300 2004-2010 3.0 24V CRD / 218 hp (163kW) 2987 cc
5.7 i V8 AWD / 340 hp (254kW) 5654 cc
6.1 i V8 16V SRT-8 / 425 hp (317kW) 6059 cc
2.7 V6 / 181 hp (135kW) 2736 cc
3.5 V6 / 253 hp (189kW) 3518 cc
5.7 i V8 16V / 340 hp (254kW) 5654 cc
LWB 3.5 V6 / 253 hp (189kW) 3518 cc
Zobrazit více

300 Touring | 2004-2010

Modifikace Zdvihový objem motoru
 300 Touring 2004-2010 3.0 24V CRD / 218 hp (163kW) 2987 cc
6.1 i V8 16V SRT-8 / 431 hp (321kW) 6059 cc
2.7 i V6 24V / 193 hp (144kW) 2736 cc
3.5 i V6 24V / 249 hp (186kW) 3518 cc
3.5 i V6 24V AWD / 249 hp (186kW) 3518 cc
5.7 i V8 16V / 340 hp (254kW) 5654 cc
5.7 i V8 AWD / 340 hp (254kW) 5654 cc
Zobrazit více
Líbí se vám tento obsah? Přihlaste se k odběru novinek! Odeslat!