Jaký zdvihový objem motoru u Hyundai i10
Grand i10 Nios III | 2019 | |||||||||||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||||||||||
1.2 / 83 hp (62kW) | 1197 cc | ||||||||||||
1.2 CRDi / 75 hp (56kW) | 1186 cc | ||||||||||||
i10 III | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||||||||||
1.0 MPi / 67 hp (50kW) | 998 cc | ||||||||||||
1.2 MPi / 84 hp (63kW) | 1197 cc | ||||||||||||
Grand i10 II (facelift) | 2017-2019 | |||||||||||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||||||||||
1.2 / 82/66 hp (61kW) | 1197 cc | ||||||||||||
1.2 CRDi / 75 hp (56kW) | 1186 cc | ||||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
i10 II (facelift) | 2016 | |||||||||||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||||||||||
1.0 / 67 hp (50kW) | 998 cc | ||||||||||||
1.2 / 87 hp (65kW) | 1248 cc | ||||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Grand i10 II | 2013-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||||||||||
1.1 CRDi / 71 hp (53kW) | 1120 cc | ||||||||||||
1.2 / 83 hp (62kW) | 1197 cc | ||||||||||||
i10 II | 2013-2016 | |||||||||||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||||||||||
1.0 16V / 67 hp (50kW) | 998 cc | ||||||||||||
1.25 16V / 87 hp (65kW) | 1248 cc | ||||||||||||
i10 I (facelift) | 2011-2013 | |||||||||||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||||||||||
1.0 / 69 hp (51kW) | 998 cc | ||||||||||||
1.1 / 69 hp (51kW) | 1086 cc | ||||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
i10 I | 2008-2010 | |||||||||||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||||||||||
1.1 / 67 hp (50kW) | 1086 cc | ||||||||||||
1.1 CRDi / 75 hp (56kW) | 1120 cc | ||||||||||||
Zobrazit více |