Jaký zdvihový objem motoru u Kia Rio
Rio IV Sedan (YB) | 2017 | |||||||||||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||||||||||
1.6 / 130 hp (97kW) | 1591 cc | ||||||||||||
Rio IV Hatchback (YB) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||||||||||
1.0 T-GDI / 100 hp (75kW) | 998 cc | ||||||||||||
1.0 T-GDI / 120 hp (89kW) | 998 cc | ||||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Rio III Hatchback (UB, facelift) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||||||||||
1.1 CRDI / 75 hp (56kW) | 1120 cc | ||||||||||||
1.2 / 84 hp (63kW) | 1248 cc | ||||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Rio III Sedan (UB) | 2011-2015 | |||||||||||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||||||||||
1.1 CRDi 12V / 75 hp (56kW) | 1120 cc | ||||||||||||
1.2 16V / 85 hp (63kW) | 1248 cc | ||||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Rio III Hatchback (UB) | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||||||||||
1.1 12V / 75 hp (56kW) | 1120 cc | ||||||||||||
1.2 16V / 85 hp (63kW) | 1248 cc | ||||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Rio II Sedan (JB) | 2005-2009 | |||||||||||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||||||||||
1.4 i 16V / 97 hp (72kW) | 1399 cc | ||||||||||||
1.5 CRDi / 109 hp (81kW) | 1493 cc | ||||||||||||
1.6i 16V / 112 hp (84kW) | 1599 cc | ||||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Rio II Hatchback (JB) | 2005-2009 | |||||||||||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||||||||||
1.4 i 16V / 97 hp (72kW) | 1399 cc | ||||||||||||
1.5 CRDi / 109 hp (81kW) | 1493 cc | ||||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Rio I Sedan (DC, facelift) | 2002-2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||||||||||
1.3i / 82 hp (61kW) | 1343 cc | ||||||||||||
Rio I Hatchback (DC, facelift) | 2002-2005 | |||||||||||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||||||||||
1.3 i / 82 hp (61kW) | 1343 cc | ||||||||||||
Rio I Sedan (DC) | 1999-2002 | |||||||||||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||||||||||
1.3i / 75 hp (56kW) | 1343 cc | ||||||||||||
1.5i 16V / 108 hp (81kW) | 1493 cc | ||||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Rio I Hatchback (DC) | 1999-2002 | |||||||||||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||||||||||
1.3 i / 75 hp (56kW) | 1343 cc | ||||||||||||
1.5 i 16V / 108 hp (81kW) | 1493 cc | ||||||||||||
Zobrazit více |