Jaký zdvihový objem motoru u Land Rover Range Rover Evoque
Range Rover Evoque II | 2019 | |||||||||||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||||||||||
2.0 Sd4 / 240 hp (179kW) | 1999 cc | ||||||||||||
2.0 Si4 / 200 hp (149kW) | 1998 cc | ||||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Range Rover Evoque I convertible | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||||||||||
2.0 Si4 / 240 hp (179kW) | 1999 cc | ||||||||||||
2.0 TD4 / 150 hp (112kW) | 1999 cc | ||||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Range Rover Evoque I (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||||||||||
2.0 Si4 / 240 hp (179kW) | 1999 cc | ||||||||||||
2.0 TD4 / 150 hp (112kW) | 1999 cc | ||||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Range Rover Evoque I coupe (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||||||||||
2.0 Si4 / 240 hp (179kW) | 1999 cc | ||||||||||||
2.0 TD4 / 150 hp (112kW) | 1999 cc | ||||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Range Rover Evoque I | 2012-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||||||||||
2.2 TD4 / 150 hp (112kW) | 2179 cc | ||||||||||||
2.0 Si4 / 240 hp (179kW) | 1999 cc | ||||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Range Rover Evoque I coupe | 2012-2015 | |||||||||||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||||||||||
2.0 Si4 / 240 hp (179kW) | 1999 cc | ||||||||||||
2.0 Si4 / 285 hp (213kW) | 1999 cc | ||||||||||||
Zobrazit více |
Nebo si zvolte jiný model:
S
Series I