Jaký zdvihový objem motoru u Mazda Laputa
Laputa | 1998-2006 | |||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||
0.7 i 12V 2WD Turbo / 60 Hp (45kW) | 658 cc | ||||
0.7 i 12V Turbo / 64 Hp (48kW) | 658 cc | ||||
Zobrazit více |
Laputa | 1998-2006 | |||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||
0.7 i 12V 2WD Turbo / 60 Hp (45kW) | 658 cc | ||||
0.7 i 12V Turbo / 64 Hp (48kW) | 658 cc | ||||
Zobrazit více |