Jaký zdvihový objem motoru u Mitsubishi Legnum
Legnum (EAO) | 1997-2002 | |||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||
2.0 Viento / 145 hp (108kW) | 1999 cc | ||||
1.8i ST / 150 hp (112kW) | 1834 cc | ||||
Zobrazit více |
Legnum (EAO) | 1997-2002 | |||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||
2.0 Viento / 145 hp (108kW) | 1999 cc | ||||
1.8i ST / 150 hp (112kW) | 1834 cc | ||||
Zobrazit více |