Jaký zdvihový objem motoru u Toyota Curren
Curren (ST206) | 1994-1995 | |||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||
1.8 16V / 125 hp (93kW) | 1794 cc | ||||
2.0 i 16V Twin-Cam ZS / 180 hp (134kW) | 1998 cc | ||||
Zobrazit více |
Curren (ST206) | 1994-1995 | |||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||
1.8 16V / 125 hp (93kW) | 1794 cc | ||||
2.0 i 16V Twin-Cam ZS / 180 hp (134kW) | 1998 cc | ||||
Zobrazit více |