Jaký zdvihový objem motoru u Toyota Nadia
Nadia (SXN10) | 1998-2003 | |||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||
2.0 i 16V D-4 / 152 hp (113kW) | 1998 cc | ||||
2.0 i / 135 hp (101kW) | 1998 cc | ||||
Zobrazit více |
Nadia (SXN10) | 1998-2003 | |||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||
2.0 i 16V D-4 / 152 hp (113kW) | 1998 cc | ||||
2.0 i / 135 hp (101kW) | 1998 cc | ||||
Zobrazit více |