Jaký zdvihový objem motoru u Volkswagen Passat


Passat (B8, facelift) | 2019

Modifikace Zdvihový objem motoru
 Passat (B8, facelift)  2019 1.5 TSI / 150 hp (112kW) 1498 cc
1.6 TDI / 120 hp (89kW) 1598 cc
2.0 TDI / 150 hp (112kW) 1968 cc
2.0 TDI / 190 hp (142kW) 1968 cc
2.0 TDI / 240 hp (179kW) 1968 cc
2.0 TSI / 190 hp (142kW) 1984 cc
2.0 TSI / 272 hp (203kW) 1984 cc
Zobrazit více

Passat Varianta (B8, facelift) | 2019

Modifikace Zdvihový objem motoru
 Passat Varianta (B8, facelift)  2019 1.5 TSI / 150 hp (112kW) 1498 cc
1.6 TDI / 120 hp (89kW) 1598 cc
2.0 TDI / 150 hp (112kW) 1968 cc
2.0 TDI / 190 hp (142kW) 1968 cc
2.0 TSI / 190 hp (142kW) 1984 cc
2.0 TSI / 272 hp (203kW) 1984 cc
Zobrazit více

Passat Alltrack (B8, facelift) | 2019

Modifikace Zdvihový objem motoru
 Passat Alltrack (B8, facelift)  2019 2.0 TDI / 190 hp (142kW) 1968 cc
2.0 TDI / 240 hp (179kW) 1968 cc
2.0 TSI / 272 hp (203kW) 1984 cc
Zobrazit více

Passat (B8) | 2014-2019

Modifikace Zdvihový objem motoru
 Passat (B8) 2014-2019 1.5 TSI / 150 hp (112kW) 1498 cc
2.0 TSI / 272 hp (203kW) 1984 cc
GTE 1.4 TSI / 218 hp (163kW) 1395 cc
1.8 TSI / 180 hp (134kW) 1798 cc
2.0 TSI / 220 hp (164kW) 1984 cc
2.0 TSI / 280 hp (209kW) 1984 cc
GTE 1.4 TSI / 218 hp (163kW) 1395 cc
2.0 TDI / 150 hp (112kW) 1968 cc
2.0 TDI / 190 hp (142kW) 1968 cc
1.4 TSI / 125 hp (93kW) 1395 cc
1.4 TSI / 150 hp (112kW) 1395 cc
1.6 TDI / 120 hp (89kW) 1598 cc
2.0 BiTDI / 240 hp (179kW) 1968 cc
Zobrazit více

Passat Varianta (B8) | 2014-2018

Modifikace Zdvihový objem motoru
 Passat Varianta (B8) 2014-2018 1.5 TSI / 150 hp (112kW) 1498 cc
2.0 TSI / 272 hp (203kW) 1984 cc
1.8 TSI / 180 hp (134kW) 1798 cc
2.0 TSI / 220 hp (164kW) 1984 cc
2.0 TSI / 280 hp (209kW) 1984 cc
GTE 1.4 TSI / 218 hp (163kW) 1395 cc
1.4 TSI / 125 hp (93kW) 1395 cc
1.4 TSI / 150 hp (112kW) 1395 cc
1.6 TDI / 120 hp (89kW) 1598 cc
2.0 BiTDI / 240 hp (179kW) 1968 cc
2.0 TDI / 150 hp (112kW) 1968 cc
2.0 TDI / 190 hp (142kW) 1968 cc
Zobrazit více

Passat Alltrack (B8) | 2014-2018

Modifikace Zdvihový objem motoru
 Passat Alltrack (B8) 2014-2018 2.0 TSI / 272 hp (203kW) 1984 cc
2.0 BiTDI / 240 hp (179kW) 1968 cc
2.0 TSI / 220 hp (164kW) 1984 cc
2.0 TDI / 150 hp (112kW) 1968 cc
2.0 TDI / 190 hp (142kW) 1968 cc
Zobrazit více

Passat Varianta (B7) | 2010-2014

Modifikace Zdvihový objem motoru
 Passat Varianta (B7) 2010-2014 1.4 TSI / 150 hp (112kW) 1390 cc
2.0 TSI / 211 hp (157kW) 1984 cc
3.6 V6 FSI / 300 hp (224kW) 3597 cc
1.8 TSI / 160 hp (119kW) 1798 cc
2.0 TDI / 140 hp (104kW) 1968 cc
2.0 TDI / 170 hp (127kW) 1968 cc
Zobrazit více

Passat (B7) | 2010-2014

Modifikace Zdvihový objem motoru
 Passat (B7) 2010-2014 1.4 TSI / 150 hp (112kW) 1390 cc
2.0 TSI / 211 hp (157kW) 1984 cc
3.6 V6 FSI / 300 hp (224kW) 3597 cc
1.8 TSI / 160 hp (119kW) 1798 cc
2.0 TDI / 140 hp (104kW) 1968 cc
2.0 TDI / 170 hp (127kW) 1968 cc
Zobrazit více

Passat Alltrack (B7) | 2010-2014

Modifikace Zdvihový objem motoru
 Passat Alltrack (B7) 2010-2014 1.8 TSI / 160 hp (119kW) 1798 cc
2.0 TDI / 140 hp (104kW) 1968 cc
2.0 TDI / 177 hp (132kW) 1968 cc
2.0 TSI / 210 hp (157kW) 1984 cc
Zobrazit více

Passat Varianta (B6) | 2005-2010

Modifikace Zdvihový objem motoru
 Passat Varianta (B6) 2005-2010 1.8 TSI / 150 (112kW) 1781 cc
2.0i 16V TFSI / 200 hp (149kW) 1984 cc
1.4 TSI / 122 (91kW) 1390 cc
3.2 i V6 24V FSI 4WD / 250 (186kW) 3168 cc
1.9 16V TDI / 140 hp (104kW) 1896 cc
1.9 16V TDI / 140 hp (104kW) 1968 cc
1.6 i / 102 (76kW) 1595 cc
1.6i 16V FSI / 115 hp (86kW) 1598 cc
1.9 TDI PDE / 105 (78kW) 1896 cc
2.0 16V TDI / 170 hp (127kW) 1968 cc
2.0 i 16V FSI 4WD / 150 (112kW) 1984 cc
2.0 TDI / 140 (104kW) 1968 cc
2.0i 16V FSI / 150 hp (112kW) 1984 cc
Zobrazit více

Passat (B6) | 2005

Modifikace Zdvihový objem motoru
 Passat (B6)  200 1.8 TSI / 160 hp (119kW) 1798 cc
1.4 TSI / 122 hp (91kW) 1390 cc
3.2 FSI / 250 hp (186kW) 3189 cc
1.6 FSI / 115 hp (86kW) 1598 cc
1.6 MPI / 102 hp (76kW) 1595 cc
1.9 TDI / 105 hp (78kW) 1896 cc
2.0 FSI / 150 hp (112kW) 1984 cc
2.0 TDI / 140 hp (104kW) 1968 cc
2.0 TDI / 170 hp (127kW) 1968 cc
2.0 TDI 16V / 140 hp (104kW) 1968 cc
2.0 TFSI / 200 hp (149kW) 1984 cc
Zobrazit více

Passat Varianta (B5) | 1997-2005

Modifikace Zdvihový objem motoru
 Passat Varianta (B5) 1997-200 4.0i W8 32V / 275 hp (205kW) 3999 cc
2.0 i 20V / 131 hp (98kW) 1984 cc
2.5 TDI / 180 hp (134kW) 2496 cc
1.9 TDI / 101 hp (75kW) 1896 cc
1.9 TDI / 130 hp (97kW) 1896 cc
1.9 TDI Syncro / 130 hp (97kW) 1896 cc
2.5 TDI / 150 hp (112kW) 2496 cc
1.9 TDI / 115 hp (86kW) 1896 cc
2.5 TDI Syncro / 150 hp (112kW) 2496 cc
1.8 T 20V / 150 hp (112kW) 1781 cc
2.0 i / 115 hp (86kW) 1984 cc
2.0 i Syncro / 116 hp (87kW) 1984 cc
2.3 i VR5 20V Syncro / 170 hp (127kW) 2324 cc
2.3i VR5 20V / 170 hp (127kW) 2324 cc
2.8 30V Syncro / 193 hp (144kW) 2771 cc
1.6 / 101 hp (75kW) 1595 cc
1.8 20V / 125 hp (93kW) 1781 cc
1.8 20V Syncro / 125 hp (93kW) 1781 cc
1.9 TDI / 110 hp (82kW) 1896 cc
1.9 TDI / 90 hp (67kW) 1896 cc
1.9 TDI Syncro / 110 hp (82kW) 1896 cc
2.3 VR5 / 150 hp (112kW) 2324 cc
2.3 VR5 Syncro / 150 hp (112kW) 2324 cc
2.8 30V / 193 hp (144kW) 2771 cc
Zobrazit více

Passat (B5) | 1996-2005

Modifikace Zdvihový objem motoru
 Passat (B5) 1996-200 4.0i W8 32V / 275 hp (205kW) 3999 cc
2.0 i 20V / 131 hp (98kW) 1984 cc
2.5 TDI / 180 hp (134kW) 2496 cc
1.9 TDI / 130 hp (97kW) 1896 cc
1.9 TDI Syncro / 131 hp (98kW) 1896 cc
1.9 TDI / 115 hp (86kW) 1896 cc
1.9 TDI / 101 hp (75kW) 1896 cc
2.8 V6 30V Syncro / 193 hp (144kW) 2771 cc
2.5 TDI / 150 hp (112kW) 2496 cc
2.5 TDI Syncro / 150 hp (112kW) 2496 cc
2.0 i Syncro / 115 hp (86kW) 1984 cc
2.0i / 115 hp (86kW) 1984 cc
2.3 i VR 20V Syncro / 170 hp (127kW) 2324 cc
2.3i VR 20V / 170 hp (127kW) 2324 cc
2.3 VR5 Syncro / 150 hp (112kW) 2324 cc
1.8 T 20V / 150 hp (112kW) 1781 cc
1.8T 20V / 170 hp (127kW) 1781 cc
1.6 / 101 hp (75kW) 1595 cc
1.8 20V / 125 hp (93kW) 1781 cc
1.8 20V Syncro / 125 hp (93kW) 1781 cc
1.9 TDI / 110 hp (82kW) 1896 cc
1.9 TDI / 90 hp (67kW) 1896 cc
1.9 TDI Syncro / 110 hp (82kW) 1896 cc
2.3 VR5 / 150 hp (112kW) 2324 cc
2.8 V6 30V / 193 hp (144kW) 2771 cc
Zobrazit více

Passat Varianta B3,B4 | 1988-1997

Modifikace Zdvihový objem motoru
 Passat Varianta B3,B4 1988-1997 1.9 TDI / 110 hp (82kW) 1896 cc
2.0 16V / 150 hp (112kW) 1984 cc
2.9 VR6 Syncro / 184 hp (137kW) 2861 cc
1.6 / 101 hp (75kW) 1595 cc
1.9 TDI / 90 hp (67kW) 1896 cc
1.9 TD / 75 hp (56kW) 1896 cc
2.8 VR6 / 174 hp (130kW) 2792 cc
1.8 G60 Syncro / 160 hp (119kW) 1781 cc
1.8 / 75 hp (56kW) 1781 cc
2.0 / 115 hp (86kW) 1984 cc
2.0 Syncro / 115 hp (86kW) 1984 cc
1.9 D / 68 hp (51kW) 1896 cc
1.8 / 125 hp (93kW) 1800 cc
1.8 / 90 hp (67kW) 1781 cc
1.6 TD / 80 hp (60kW) 1588 cc
2.0 16V / 136 hp (101kW) 1984 cc
1.6 / 72 hp (54kW) 1600 cc
1.8 16V / 136 hp (101kW) 1789 cc
Zobrazit více

Passat (B3, B4) | 1988-1996

Modifikace Zdvihový objem motoru
 Passat (B3, B4) 1988-1996 1.6 / 101 hp (75kW) 1600 cc
2.0 16V / 150 hp (112kW) 1984 cc
1.9 TD / 75 hp (56kW) 1896 cc
2.8 VR6 / 174 hp (130kW) 2792 cc
1.8 / 75 hp (56kW) 1781 cc
2.0 / 115 hp (86kW) 1984 cc
2.0 Syncro / 115 hp (86kW) 1984 cc
1.9 D / 68 hp (51kW) 1896 cc
1.8 / 90 hp (67kW) 1781 cc
1.6 TD / 80 hp (60kW) 1588 cc
2.0 16V GT / 136 hp (101kW) 1984 cc
1.8 / 107 hp (80kW) 1781 cc
1.6 / 75 hp (56kW) 1595 cc
Zobrazit více
Líbí se vám tento obsah? Přihlaste se k odběru novinek! Odeslat!