Jaký je olejový filtr u Audi 80.
80 Avant (8C5, B4) 1991-1996 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
2.6 | 120 mm | 72 mm | 79 mm | |||||||||||
2.6 | 123 mm | - | - | |||||||||||
2.6 | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
2.6 | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.6 | 122 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.6 | 123 mm | 71 / 61 mm | 75 mm | |||||||||||
2.6 | 122 mm | 70 mm | 77,0 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
80 (8C2, B4) 1991-1995 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
1.9 TD | 150 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 142 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
1.9 TD | 139 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
1.9 TD | 171 mm | 61 mm | 79,0 mm | |||||||||||
1.9 TD | 151 mm | - | 93 mm | |||||||||||
1.9 TD | 170 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 138 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1986-1991 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
1.6 | 120 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.6 | 119 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 123 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 123 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 120 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 122 mm | - | 78 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
80 (81, 85, B2) 1978-1986 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
1.8 | 119 mm | - | - | |||||||||||
1.8 | 120 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.8 | 122 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.8 | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.8 | 123 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.8 | 123 mm | - | - | |||||||||||
1.8 | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
80 (80, 82, B1) 1972-1978 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
1.3 | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.3 | 123 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.3 | 123 mm | - | - | |||||||||||
1.3 | 120 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.3 | 120 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.3 | 119 mm | - | - | |||||||||||
1.3 | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
80 1966-1968 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
1.7 | 119 mm | - | - | |||||||||||
1.7 | 123 mm | 71 mm | 76 mm |