Jaký je olejový filtr u Ford Sierra.
SIERRA Turnier (BNG) 1987-1993 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
1.6 | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
1.6 | 95 mm | - | 95 mm | |||||||||||
1.6 | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
1.6 | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
1.6 | 121 mm | 70 mm | 75 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 1987-1993 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
2.0 RS Cosworth | 69 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
2.0 RS Cosworth | 74 mm | - | 80 mm | |||||||||||
2.0 RS Cosworth | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
2.0 RS Cosworth | 94 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
2.0 RS Cosworth | 95 mm | 60 mm | 77 mm | |||||||||||
2.0 RS Cosworth | 69 mm | - | - | |||||||||||
2.0 RS Cosworth | 70 mm | - | 93 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
SIERRA (GBG, GB4) 1987-1993 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
1.6 i | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 i | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 i | 87 mm | - | 77 mm | |||||||||||
1.6 i | 121 mm | 70 mm | 75 mm | |||||||||||
1.6 i | 73 mm | - | - | |||||||||||
1.6 i | 77 mm | - | 77.6 mm | |||||||||||
1.6 i | 91 mm | 61 mm | 79,0 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
SIERRA Hatchback (GBC) 1982-1987 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
2.8 i XR 4x4 | 96 mm | - | - | |||||||||||
2.8 i XR 4x4 | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
2.8 i XR 4x4 | 125 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.8 i XR 4x4 | 69 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
2.8 i XR 4x4 | 70 mm | - | 93 mm | |||||||||||
2.8 i XR 4x4 | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
2.8 i XR 4x4 | 76 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
Zobrazit více
|