Jaký je olejový filtr u Iveco Daily.
DAILY VI Box 2014-2020 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 143 mm | - | 95 mm | |||||||||||
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 143 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 144 mm | 71 mm | 94 mm | |||||||||||
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 141 mm | - | - | |||||||||||
DAILY V Valník / Podvozek 2011-2014 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 71 mm | - | - | |||||||||||
26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 72 mm | - | - | |||||||||||
26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 76 mm | 62 / 71 mm | 93 mm | |||||||||||
26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 76 mm | - | 95 mm | |||||||||||
26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 78 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 77 mm | - | 94 mm | |||||||||||
26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 76 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
DAILY IV Karoserie / Kombi 2006-2012 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
45C17 V, 45C17 V/P | 144 mm | 71 mm | 94 mm | |||||||||||
45C17 V, 45C17 V/P | 100 mm | 18 mm | 60 mm | |||||||||||
45C17 V, 45C17 V/P | 143 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
45C17 V, 45C17 V/P | 100 mm | 18 mm | 59 mm | |||||||||||
45C17 V, 45C17 V/P | 173 mm | - | 95 mm | |||||||||||
45C17 V, 45C17 V/P | 141 mm | - | - | |||||||||||
50C14 GV, 50C14 GV/P | 76 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
DAILY IV Valník / Podvozek 2006-2011 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
35C15 | 143 mm | - | 95 mm | |||||||||||
35C15 | 145 mm | - | 95 mm | |||||||||||
35C15 | 71 mm | - | - | |||||||||||
35C15 | 143 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
35C15 | 144 mm | - | 94 mm | |||||||||||
35C15 | 144 mm | 71 mm | 94 mm | |||||||||||
35C15 | 141 mm | - | - | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
DAILY IV Sklápěč 2006-2011 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 100 mm | 18 mm | 59 mm | |||||||||||
35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 143 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 144 mm | - | 94 mm | |||||||||||
35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 100 mm | 18 mm | 60 mm | |||||||||||
35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 144 mm | 71 mm | 94 mm | |||||||||||
35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 173 mm | - | 95 mm | |||||||||||
35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 141 mm | - | - | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
DAILY IV Autobus 2006-2011 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
35S14 G | 71 mm | - | - | |||||||||||
35S14 G | 72 mm | - | - | |||||||||||
35S14 G | 76 mm | 62 / 71 mm | 93 mm | |||||||||||
35S14 G | 100 mm | 18 mm | 60 mm | |||||||||||
35S14 G | 100 mm | 18 mm | 59 mm | |||||||||||
35S14 G | 78 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
35S14 G | 143 mm | - | 95 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
DAILY III Valník / Podvozek 1998-2009 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 72 mm | - | - | |||||||||||
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 100 mm | 18 mm | 59 mm | |||||||||||
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 100 mm | 18 mm | 60 mm | |||||||||||
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 77 mm | - | 94 mm | |||||||||||
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 142 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 76 mm | 62 / 71 mm | 93 mm | |||||||||||
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 145 mm | - | 95 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
DAILY III Karoserie / Kombi 1997-2009 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
50 C 13 | 100 mm | 18 mm | 60 mm | |||||||||||
50 C 13 | 145 mm | 63 mm | 108 mm | |||||||||||
50 C 13 | 145 mm | - | - | |||||||||||
50 C 13 | 137 mm | 70 mm | 97,0 mm | |||||||||||
50 C 13 | 141 mm | - | - | |||||||||||
50 C 13 | 143 mm | - | 107 mm | |||||||||||
50 C 13 | 145 mm | 62 mm | 108 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
DAILY III Autobus 1999-2006 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
40 C 15, 50 C 15 | 141 mm | - | - | |||||||||||
40 C 15, 50 C 15 | 145 mm | - | - | |||||||||||
40 C 15, 50 C 15 | 136 mm | - | 93 mm | |||||||||||
40 C 15, 50 C 15 | 142 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
40 C 15, 50 C 15 | 145 mm | 63 mm | 108 mm | |||||||||||
40 C 17, 50 C 17 | 177 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
40 C 17, 50 C 17 | 177 mm | - | - | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
DAILY I Valník / Podvozek 1978-1999 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 115 mm | - | 108 mm | |||||||||||
35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 141 mm | - | - | |||||||||||
35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 145 mm | - | - | |||||||||||
35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 100 mm | 18 mm | 60 mm | |||||||||||
35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 142 mm | 36 / 42 mm | 109 mm | |||||||||||
35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 100 mm | 18 mm | 59 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
DAILY II Valník / Podvozek 1989-1999 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 145 mm | 62 mm | 108 mm | |||||||||||
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 145 mm | - | - | |||||||||||
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 100 mm | 18 mm | 60 mm | |||||||||||
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 143 mm | - | 107 mm | |||||||||||
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 142 mm | 36 / 42 mm | 109 mm | |||||||||||
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 141 mm | - | - | |||||||||||
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 145 mm | 63 mm | 108 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
DAILY II Karoserie / Kombi 1989-1999 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 141 mm | - | - | |||||||||||
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 145 mm | - | - | |||||||||||
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 143 mm | - | 107 mm | |||||||||||
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 144 mm | - | 109 mm | |||||||||||
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 145 mm | 63 mm | 108 mm | |||||||||||
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 100 mm | 18 mm | 60 mm | |||||||||||
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 100 mm | 18 mm | 59 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
DAILY I Karoserie / Kombi 1978-1998 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
40-10 V | 141 mm | - | - | |||||||||||
40-10 V | 145 mm | - | - | |||||||||||
40-10 V | 142 mm | 36 / 42 mm | 109 mm | |||||||||||
40-10 V | 100 mm | 18 mm | 60 mm | |||||||||||
40-10 V | 100 mm | 18 mm | 59 mm | |||||||||||
40-10 V | 145 mm | 63 mm | 108 mm | |||||||||||
40-10 V | 143 mm | - | 107 mm | |||||||||||
Zobrazit více
|