Jaký je olejový filtr u Mercedes-Benz Sprinter.
SPRINTER 5-t Valník / Podvozek (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 95 mm | 30 mm | 72,5 mm | |||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 95 mm | 24 / 24 mm | 72,0 mm | |||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 95 mm | 31 mm | 72 mm | |||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 95 mm | 31 / 31 mm | 72 mm | |||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 95 mm | - | - | |||||||||||
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 115 mm | 31 mm | 65 mm | |||||||||||
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 115 mm | 31 mm | 65 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
SPRINTER 5-t Box (907) 2018-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 115 mm | 31 / 31 mm | 64,3 mm | |||||||||||
511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 116 mm | - | - | |||||||||||
511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 110 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | |||||||||||
SPRINTER 5-t Box (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 mm | 31 mm | 65 mm | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 mm | 31 mm | 65 mm | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 mm | 31 mm | 63 mm | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 mm | - | - | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 mm | 31 / 31 mm | 64,3 mm | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 mm | 33 / 26 mm | 64,0 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
SPRINTER 4-t Valník / Podvozek (907) 2018-2020 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
414 CDI (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 115 mm | 31 / 31 mm | 64,3 mm | |||||||||||
414 CDI (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 116 mm | - | - | |||||||||||
414 CDI (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 110 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | |||||||||||
SPRINTER 4,6-t Box (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 mm | 31 mm | 65 mm | |||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 mm | 33 / 26 mm | 64,0 mm | |||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | |||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 mm | - | - | |||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 mm | 31 / 31 mm | 64,3 mm | |||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 mm | 31 mm | 64,0 mm | |||||||||||
SPRINTER 3-t Valník / Podvozek (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 153 mm | - | - | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 156 mm | 21 / 21 mm | 46,3 mm | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 158 mm | 21 / 21 mm | 46,5 mm | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 157 mm | 21 mm | 46,5 mm | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 157 mm | 22 mm | 46,3 mm | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 154 mm | 22 / 22 mm | 46 mm | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 157 mm | 21 mm | 46 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
SPRINTER 3-t Box (910) 2018-2020 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
211 CDI (910.621, 910.623) | 115 mm | 31 / 31 mm | 64,3 mm | |||||||||||
211 CDI (910.621, 910.623) | 116 mm | - | - | |||||||||||
211 CDI (910.621, 910.623) | 110 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | |||||||||||
SPRINTER 3-t Autobus (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
216 (906.713) | 158 mm | 21 / 21 mm | 46,5 mm | |||||||||||
216 (906.713) | 157 mm | 21 mm | 46 mm | |||||||||||
216 (906.713) | 154 mm | 22 / 22 mm | 46 mm | |||||||||||
216 (906.713) | 157 mm | 21 mm | 46,5 mm | |||||||||||
216 (906.713) | 153 mm | - | - | |||||||||||
216 (906.713) | 157 mm | 22 mm | 46,3 mm | |||||||||||
216 (906.713) | 156 mm | 21 / 21 mm | 46,3 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Valník / Podvozek (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 115 mm | 31 / 31 mm | 64,3 mm | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 115 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 115 mm | 31 mm | 63 mm | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 115 mm | 31 mm | 64,0 mm | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 115 mm | 33 / 26 mm | 64,0 mm | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 115 mm | - | - | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 116 mm | 31 mm | 64.5 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Box (907, 910) 2018-2020 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
311 CDI (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | 115 mm | 31 / 31 mm | 64,3 mm | |||||||||||
311 CDI (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | 116 mm | - | - | |||||||||||
311 CDI (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | 110 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | |||||||||||
SPRINTER 3,5-t Box (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 115 mm | 30 mm | 64 mm | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 116 mm | - | - | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 115 mm | 31 / 31 mm | 64,3 mm | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 115 mm | 32 mm | 64 mm | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 118 mm | 29 mm | 65 mm | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 110 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 115 mm | 31 mm | 65 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Autobus (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 158 mm | 21 / 21 mm | 46,5 mm | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 157 mm | 21 mm | 46 mm | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 154 mm | 22 / 22 mm | 46 mm | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 157 mm | 21 mm | 46,5 mm | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 153 mm | - | - | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 157 mm | 22 mm | 46,3 mm | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 156 mm | 21 / 21 mm | 46,3 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
SPRINTER 4-t Valník / Podvozek (904) 1995-2006 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
412 D 4x4 | 167 mm | 35 mm | 82.8 mm | |||||||||||
412 D 4x4 | 178 mm | 36 mm | 83,5 mm | |||||||||||
412 D 4x4 | 174 mm | 36 mm | 83 mm | |||||||||||
412 D 4x4 | 174 mm | 39 mm | 83 mm | |||||||||||
412 D 4x4 | 169 mm | 36 / 36 mm | 83 mm | |||||||||||
412 D 4x4 | 171 mm | 34 / 34 mm | 82,5 mm | |||||||||||
412 D 4x4 | 169 mm | 36 mm | 82,5 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
SPRINTER 4-t Box (904) 1995-2006 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
412 D | 169 mm | - | - | |||||||||||
412 D | 174 mm | 39 mm | 83 mm | |||||||||||
412 D | 169 mm | 36 mm | 82,5 mm | |||||||||||
412 D | 167 mm | 35 mm | 82.8 mm | |||||||||||
412 D | 171 mm | 32 / 32 mm | 82 mm | |||||||||||
412 D | 174 mm | 36 mm | 83 mm | |||||||||||
412 D | 169 mm | 36 mm | 83,0 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
SPRINTER 3-t Box (903) 1995-2006 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
310 D 2.9 | 169 mm | 36 mm | 82,5 mm | |||||||||||
310 D 2.9 | 173 mm | 35 mm | 82.5 mm | |||||||||||
310 D 2.9 | 174 mm | 36 mm | 83 mm | |||||||||||
310 D 2.9 | 169 mm | 36 / 36 mm | 83 mm | |||||||||||
310 D 2.9 | 171 mm | 32 / 32 mm | 82 mm | |||||||||||
310 D 2.9 | 169 mm | - | - | |||||||||||
310 D 2.9 | 178 mm | 36 mm | 83,5 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
SPRINTER 3-t Autobus (903) 1995-2006 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 169 mm | 36 / 36 mm | 83 mm | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 169 mm | 36 mm | 83,0 mm | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 171 mm | 34 / 34 mm | 82,5 mm | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 174 mm | 36 mm | 83 mm | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 171 mm | 32 / 32 mm | 82 mm | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 173 mm | 35 mm | 82.5 mm | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 169 mm | - | - | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
SPRINTER 2-t Valník / Podvozek (901, 902) 1995-2006 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
208 D | 169 mm | 36 mm | 82,5 mm | |||||||||||
208 D | 173 mm | 35 mm | 82.5 mm | |||||||||||
208 D | 174 mm | 36 mm | 83 mm | |||||||||||
208 D | 169 mm | 36 / 36 mm | 83 mm | |||||||||||
208 D | 171 mm | 32 / 32 mm | 82 mm | |||||||||||
208 D | 169 mm | - | - | |||||||||||
208 D | 178 mm | 36 mm | 83,5 mm | |||||||||||
Zobrazit více
|