Jaký je olejový filtr u Renault Kangoo.
KANGOO (KC0/1_) 1997-2020 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 75 mm | - | - | |||||||||||
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 60 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 60 mm | - | 66 mm | |||||||||||
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 87 mm | 24 / 24 mm | 52,0 mm | |||||||||||
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 88 mm | 24 mm | 52.5 mm | |||||||||||
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 87 mm | 24 mm | 52,5 mm | |||||||||||
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 66 mm | 62 mm | 68,3 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
KANGOO Express (FW0/1_) 2008-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 55 mm | - | - | |||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 64 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 62 mm | - | 77.6 mm | |||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 52 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 65 mm | - | - | |||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 63 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 60 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
KANGOO Express (FC0/1_) 1997-2020 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
1.2 (FC1A) | 65 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
1.2 (FC1A) | 87 mm | 24 mm | 52,5 mm | |||||||||||
1.2 (FC1A) | 87 mm | 25 mm | 54 mm | |||||||||||
1.2 (FC1A) | 87 mm | - | - | |||||||||||
1.2 (FC1A) | 60 mm | - | 66 mm | |||||||||||
1.2 (FC1A) | 88 mm | 24 mm | 52.5 mm | |||||||||||
1.2 (FC1A) | 66 mm | - | - | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
KANGOO BE BOP (KW0/1_) 2009-2020 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
1.6 (KW0D) | 53 mm | - | - | |||||||||||
1.6 (KW0D) | 49 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 (KW0D) | - | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 (KW0D) | 60 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
1.6 (KW0D) | 55 mm | - | - | |||||||||||
1.6 (KW0D) | 50 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 (KW0D) | 52 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 2008-2020 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
1.6 (KW00, KW0Y) | 53 mm | - | - | |||||||||||
1.6 (KW00, KW0Y) | 54 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 (KW00, KW0Y) | - | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 (KW00, KW0Y) | 60 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
1.6 (KW00, KW0Y) | 60 mm | - | - | |||||||||||
1.6 (KW00, KW0Y) | 55 mm | - | - | |||||||||||
1.6 (KW00, KW0Y) | 49 mm | - | - | |||||||||||
Zobrazit více
|