Jaký je olejový filtr u Subaru Forester.
FORESTER (SH_) 2007-2020 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
2.5 AWD (SH9) | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
2.5 AWD (SH9) | 65 mm | - | 68 mm | |||||||||||
2.5 AWD (SH9) | 86 mm | - | - | |||||||||||
2.5 AWD (SH9) | 67 mm | - | - | |||||||||||
2.5 AWD (SH9) | 65 mm | - | 66 mm | |||||||||||
2.5 AWD (SH9) | 71 mm | - | - | |||||||||||
2.5 AWD (SH9) | - | - | 66 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
FORESTER (SG_) 2002-2012 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
2.0 AWD | 66 mm | 62 mm | 68 mm | |||||||||||
2.0 AWD | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
2.0 AWD | 65 mm | - | 66 mm | |||||||||||
2.0 AWD | 65 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
2.0 AWD | 74 mm | - | 80 mm | |||||||||||
2.0 AWD | 67 mm | - | - | |||||||||||
2.0 AWD | 86 mm | - | - | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
FORESTER (SF_) 1997-2002 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
2.0 AWD (SF5) | 66 mm | 62 mm | 68 mm | |||||||||||
2.0 AWD (SF5) | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
2.0 AWD (SF5) | 65 mm | - | 66 mm | |||||||||||
2.0 AWD (SF5) | 65 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
2.0 AWD (SF5) | 74 mm | - | 80 mm | |||||||||||
2.0 AWD (SF5) | 72 mm | - | - | |||||||||||
2.0 AWD (SF5) | 86 mm | - | - | |||||||||||
Zobrazit více
|