Převodový olej pro Honda Civic. Nutné množství
Civic FC/FK (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Použití | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | ||||||||||
Civic 1.0 PF | Převodovka, CVT | kapacita 3,5 litr (servisní náplň ), kapacita 4,3-6,1 litr (Generální oprava kapacity), kapacita 5,8-6,3 litr (suchá náplň ) | kontrola 20000 km, změna 40000 km/ 24 měs. | Originální olej | ||||||||||
Civic 1.0 PF | Transaxle, manuální | kapacita 1,9 litr (servisní náplň ), kapacita 2 litr (suchá náplň ) | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 60000 km/ 48 měs. | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.0 | Převodovka, CVT | kapacita 3,4 litr (servisní náplň ), kapacita 3,5-6,1 litr (Generální oprava kapacity), kapacita 6,1 litr (suchá náplň ) | kontrola 20000 km, změna 40000 km/ 24 měs. | Originální olej | ||||||||||
Civic 1.0 | Transaxle, manuální | kapacita 1,9 litr (servisní náplň ), kapacita 2 litr (suchá náplň ) | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 60000 km/ 48 měs. | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.5 PF | Převodovka, CVT | kapacita 3,7 litr (servisní náplň ), kapacita 5,8-8 litr (Generální oprava kapacity), kapacita 7,6-8 litr (suchá náplň ) | kontrola 20000 km, změna 40000 km/ 24 měs. | Originální olej | ||||||||||
Civic 1.5 PF | Transaxle, manuální | kapacita 1,9 litr (servisní náplň ), kapacita 2 litr (suchá náplň ) | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 60000 km/ 48 měs. | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.5 | Převodovka, CVT | kapacita 3,7 litr (servisní náplň ), kapacita 5,8-8 litr (Generální oprava kapacity), kapacita 7,6-8 litr (suchá náplň ) | kontrola 20000 km, změna 40000 km/ 24 měs. | Originální olej | ||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Civic FC (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Použití | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | ||||||||||
Civic Type-R FC | Transaxle, manuální | kapacita 2,2 litr (servisní náplň ) | Celoživotní použití | 75W-90 | ||||||||||
Civic X 1.5T FC | Převodovka, manuální | kapacita 1,9 litr (servisní náplň ) | Celoživotní použití | 75W-90 | ||||||||||
Civic X 1.5T FC | Převodovka, CVT | kapacita 3,7 litr (servisní náplň ) | Celoživotní použití | Originální olej | ||||||||||
Civic X 2.0 FC | Převodovka, manuální | kapacita 1,9-2,2 litr (servisní náplň ) | Celoživotní použití | 75W-90 | ||||||||||
Civic X 2.0 FC | Převodovka, CVT | kapacita 3,5-3,7 litr (servisní náplň ) | Celoživotní použití | Originální olej | ||||||||||
Civic FK/FB/FG (2012-2025) | ||||||||||||||
Motor | Použití | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | ||||||||||
Civic 1.4i-VTEC | Transaxle, manuální | kapacita 1,4 litr (servisní náplň ), kapacita 1,6 litr (suchá náplň ) | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 60000 km/ 48 měs. | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.6i-DTEC | Transaxle, manuální | kapacita 1,9 litr (servisní náplň ), kapacita 2,1 litr (suchá náplň ) | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 60000 km/ 48 měs. | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.8i-VTEC | Transaxle, manuální | kapacita 1,4 litr (servisní náplň ), kapacita 1,6 litr (suchá náplň ) | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 60000 km/ 48 měs. | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.8i-VTEC | Automatická převodovka | kapacita 2,4 litr (servisní náplň ), kapacita 5,75 litr (suchá náplň ) | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 60000 km/ 48 měs. | Originální olej | ||||||||||
Civic 2.0 Type R | Transaxle, manuální | kapacita 2,2 litr (servisní náplň ), kapacita 2,6 litr (suchá náplň ) | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 60000 km/ 48 měs. | 75W-90 | ||||||||||
Civic 2.2i-DTEC | Transaxle, manuální | kapacita 2,2 litr | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 120000 km/ 96 měs. | 75W-90 | ||||||||||
Civic FD3 (2005-2025) | ||||||||||||||
Motor | Použití | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | ||||||||||
Civic Hybrid | Převodovka, CVT | kapacita 2,8 litr (servisní náplň ), kapacita 5,1 litr (počáteční plnění ) | kontrola 20000 km, změna 40000 km/ 24 měs. | Originální olej | ||||||||||
Civic FB/FG/FK (2011-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Použití | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | ||||||||||
Civic 1.8 FB | Transaxle, manuální | kapacita 1,4 litr (servisní náplň ), kapacita 1,6 litr (počáteční plnění ) | Celoživotní použití | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.8 FB | Automatická převodovka | kapacita 2,4 litr (servisní náplň ), kapacita 5,75 litr (počáteční plnění ) | Celoživotní použití | Originální olej | ||||||||||
Civic 1.8 FB | Převodovka, CVT | kapacita 3,4 litr | Celoživotní použití | Originální olej | ||||||||||
Civic GX 1.8 CNG | Automatická převodovka | kapacita 2,4 litr (servisní náplň ), kapacita 5,9 litr (počáteční plnění ) | Celoživotní použití | Originální olej | ||||||||||
Civic Hybrid FB4 | Převodovka, CVT | kapacita 2,8 litr (servisní náplň ), kapacita 5,1 litr (počáteční plnění ) | Celoživotní použití | Originální olej | ||||||||||
Civic Si 2.4 FB6/FG4 | Transaxle, manuální | kapacita 1,9 litr (servisní náplň ) | Celoživotní použití | 75W-90 | ||||||||||
Civic FA/FD/FK/FN (2005-2012) | ||||||||||||||
Motor | Použití | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | ||||||||||
Civic 1.4i DSi | Převodovka, poloautomatická | kapacita 1,4 litr (servisní náplň ), kapacita 1,6 litr (suchá náplň ) | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 120000 km/ 96 měs. | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.4i-VTEC | Převodovka, poloautomatická | kapacita 1,4 litr (servisní náplň ), kapacita 1,6 litr (suchá náplň ) | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 120000 km/ 96 měs. | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.8i-VTEC | Převodovka, poloautomatická | kapacita 1,4 litr (servisní náplň ), kapacita 1,6 litr (suchá náplň ) | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 120000 km/ 96 měs. | 75W-90 | ||||||||||
Civic 2.0i-VTEC Type R | Transaxle, manuální | kapacita 1,9 litr (servisní náplň ), kapacita 2 litr (suchá náplň ) | změna 120000 km/ 96 měs. | 75W-90 | ||||||||||
Civic 2.2i-CDTi DPF | Transaxle, manuální | kapacita 2,2 litr (servisní náplň ), kapacita 2,5 litr (suchá náplň ) | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 120000 km/ 96 měs. | 75W-90 | ||||||||||
Civic 2.2i-CDTi | Transaxle, manuální | kapacita 2,2 litr (servisní náplň ), kapacita 2,5 litr (suchá náplň ) | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 120000 km/ 96 měs. | 75W-90 | ||||||||||
Civic FA/FD/FG/FK/FN (2005-2011) | ||||||||||||||
Motor | Použití | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | ||||||||||
Civic 1.8 FD1 | Transaxle, manuální | kapacita 1,4 litr (servisní náplň ), kapacita 1,6 litr (počáteční plnění ) | Celoživotní použití | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.8 FD1 | Transaxle, manuální | kapacita 1,4 litr | Celoživotní použití | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.8 FD1 | Automatická převodovka | kapacita 2,4 litr (servisní náplň ), kapacita 5,75 litr (počáteční plnění ) | Celoživotní použití | Originální olej | ||||||||||
Civic 1.8 FD1 | Automatická převodovka | kapacita 2,4 litr (servisní náplň ), kapacita 5,9 litr (počáteční plnění ) | Celoživotní použití | Originální olej | ||||||||||
Civic 1.8 GX CNG FD1 | Automatická převodovka | kapacita 2,4 litr (servisní náplň ), kapacita 5,9 litr (počáteční plnění ) | Celoživotní použití | Originální olej | ||||||||||
Civic Hybrid FD3 | Převodovka, CVT | kapacita 2,8 litr (servisní náplň ), kapacita 5,1 litr (počáteční plnění ) | Celoživotní použití | Originální olej | ||||||||||
Civic Si 2.0 FD2 | Transaxle, manuální | kapacita 1,5 litr (servisní náplň ), kapacita 1,7 litr (počáteční plnění ) | Celoživotní použití | 75W-90 | ||||||||||
Civic EM/ES/EP/EU/EV (2001-2006) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Použití | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | ||||||||||
Civic 1.4i | Transaxle, manuální | kapacita 1,5 litr | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 120000 km/ 72 měs. | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.4i | Automatická převodovka | kapacita 2,7 litr | změna 40000 km/ 48 měs. | Originální olej | ||||||||||
Civic 1.6i | Automatická převodovka | kapacita 2,7 litr | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 80000 km/ 48 měs. | Originální olej | ||||||||||
Civic 1.6i | Transaxle, manuální | kapacita 1,5 litr | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 120000 km/ 72 měs. | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.7 CTDI | Transaxle, manuální | kapacita 2 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 120000 km/ 96 měs. | 75W-90 | ||||||||||
Civic 2.0i (118 kW) | Transaxle, manuální | kapacita 1,5 litr | změna 60000 km/ 48 měs. | 75W-90 | ||||||||||
Civic 2.0i Type R | Transaxle, manuální | kapacita 1,5 litr | změna 60000 km/ 48 měs. | 75W-90 | ||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Civic ES9 (2003-2005) | ||||||||||||||
Motor | Použití | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | ||||||||||
Civic Hybrid IMA | Převodovka, CVT | kapacita 3,2 litr (servisní náplň ), kapacita 5,4 litr (počáteční plnění ) | kontrola 20000 km, změna 40000 km/ 24 měs. | Originální olej | ||||||||||
Civic Hybrid IMA | Transaxle, manuální | kapacita 1,5 litr | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 120000 km/ 96 měs. | 75W-90 | ||||||||||
Civic Civic VII (2001-2005) | ||||||||||||||
Motor | Použití | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | ||||||||||
Civic 1.7 | Převodovka, CVT | - | změna 60000 km/ 36 měs. | Originální olej | ||||||||||
Civic 1.7 | Transaxle, manuální | kapacita 1,5-1,6 litr | změna 60000 km/ 36 měs. | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.7 | Automatická převodovka | kapacita 2,7 litr (servisní náplň ), kapacita 5,9 litr (Generální oprava kapacity) | změna 60000 km/ 36 měs. | Originální olej | ||||||||||
Civic 2.0 | Převodovka, CVT | - | změna 60000 km/ 36 měs. | Originální olej | ||||||||||
Civic 2.0 | Transaxle, manuální | kapacita 1,5-1,6 litr | změna 60000 km/ 36 měs. | 75W-90 | ||||||||||
Civic 2.0 | Automatická převodovka | kapacita 2,7 litr (servisní náplň ), kapacita 5,9 litr (Generální oprava kapacity) | změna 60000 km/ 36 měs. | Originální olej | ||||||||||
Civic EJ/EK/EM/MA/MB/MC (1995-2001) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Použití | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | ||||||||||
Civic 1.4i S | Transaxle, manuální | kapacita 1,8 litr | kontrola 10000 km/ 12 měs., změna 60000 km/ 36 měs. | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.4i S | Automatická převodovka | kapacita 2,7 litr | kontrola 10000 km/ 12 měs., změna 60000 km/ 36 měs. | Originální olej | ||||||||||
Civic 1.4i | Transaxle, manuální | kapacita 1,8 litr | kontrola 10000 km/ 12 měs., změna 60000 km/ 36 měs. | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.5i VTEC-E | Transaxle, manuální | kapacita 1,8 litr | kontrola 10000 km/ 12 měs., změna 60000 km/ 36 měs. | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.5i VTEC-E | Automatická převodovka | kapacita 2,7 litr | kontrola 10000 km/ 12 měs., změna 60000 km/ 36 měs. | Originální olej | ||||||||||
Civic 1.6 VTi | Transaxle, manuální | kapacita 2,2 litr | kontrola 10000 km/ 12 měs., změna 60000 km/ 36 měs. | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.6i ES 5-dvéřové | Transaxle, manuální | kapacita 1,8 litr | kontrola 10000 km/ 12 měs., změna 60000 km/ 36 měs. | 75W-90 | ||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Civic EG/EH/EJ (1992-1996) | ||||||||||||||
Motor | Použití | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | ||||||||||
Civic 1.3 | Transaxle, manuální | kapacita 1,8 litr | změna 60000 km/ 36 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||
Civic 1.4i | Automatická převodovka | kapacita 2,7 litr | změna 20000 km/ 12 měs. | Originální olej | ||||||||||
Civic 1.4i | Transaxle, manuální | kapacita 1,8 litr | změna 60000 km/ 36 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||
Civic 1.5 VEi 5-dvéřové | Transaxle, manuální | kapacita 1,8 litr | změna 60000 km/ 36 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||
Civic 1.5 VEi | Transaxle, manuální | kapacita 1,8 litr | změna 40000 km/ 48 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||
Civic 1.5i | Transaxle, manuální | kapacita 1,8 litr | změna 40000 km/ 48 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||
Civic 1.5i | Automatická převodovka | kapacita 2,7 litr | změna 60000 km/ 36 měs. | Originální olej | ||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Civic EC/ED/EE (1987-1992) | ||||||||||||||
Motor | Použití | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | ||||||||||
Civic 1.2 | Transaxle, manuální | kapacita 1,8 litr | kontrola 10000 km/ 6 měs., změna 40000 km/ 24 měs. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Civic 1.2 | Automatická převodovka | kapacita 2,4 litr | změna 40000 km/ 48 měs. | Originální olej | ||||||||||
Civic 1.3 | Transaxle, manuální | kapacita 1,8 litr | kontrola 10000 km/ 6 měs., změna 40000 km/ 24 měs. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Civic 1.3 | Automatická převodovka | kapacita 2,4 litr | změna 40000 km/ 48 měs. | Originální olej | ||||||||||
Civic 1.4 | Transaxle, manuální | kapacita 1,8 litr | kontrola 10000 km/ 6 měs., změna 40000 km/ 24 měs. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Civic 1.4 | Automatická převodovka | kapacita 2,4 litr | změna 40000 km/ 48 měs. | Originální olej | ||||||||||
Civic 1.5i | Transaxle, manuální | kapacita 1,8 litr | kontrola 10000 km/ 6 měs., změna 40000 km/ 24 měs. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Civic AG/AH/AJ/AK/AL/AM/AU (1984-1987) | ||||||||||||||
Motor | Použití | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | ||||||||||
Civic 1.2, -S | Transaxle, manuální | kapacita 2,3 litr | kontrola 12000 km/ 8 měs., změna 48000 km/ 48 měs. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Civic 1.2, -S | Automatická převodovka | kapacita 2,8 litr | změna 24000 km/ 24 měs. | Originální olej | ||||||||||
Civic 1.2 | Transaxle, manuální | kapacita 2,3 litr | kontrola 10000 km/ 6 měs., změna 40000 km/ 24 měs. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Civic 1.3, -S | Transaxle, manuální | kapacita 2,3 litr | kontrola 12000 km/ 8 měs., změna 48000 km/ 48 měs. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Civic 1.3, -S | Automatická převodovka | kapacita 2,8 litr | změna 48000 km/ 48 měs. | Originální olej | ||||||||||
Civic 1.3 | Transaxle, manuální | kapacita 2,3 litr | kontrola 10000 km/ 6 měs., změna 40000 km/ 24 měs. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Civic 1.3 | Automatická převodovka | kapacita 2,4 litr | změna 40000 km/ 48 měs. | Originální olej | ||||||||||
Zobrazit více
|