Převodový olej pro Kia Carens. Nutné množství
Carens RP (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Použití | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | ||||||||||
Carens / Rondo 1.6 GDI | Transaxle, manuální | kapacita 1,8-1,9 litr | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 120000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens / Rondo 1.6 GDI | Automatická převodovka | kapacita 7,3 litr | změna 90000 km | Originální olej | ||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (100 kW) | Transaxle, manuální | kapacita 1,8-2 litr | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 120000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (100 kW) | Automatická převodovka | kapacita 7,1 litr | změna 90000 km | Originální olej | ||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 kW) | Transaxle, manuální | kapacita 1,8-1,9 litr | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 120000 km | Originální olej | ||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 kW) | Převodovka, poloautomatická | kapacita 1,9-2 litr | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 120000 km | Originální olej | ||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 kW) | Automatická převodovka | kapacita 7,1 litr | změna 90000 km | Originální olej | ||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Carens UN (2006-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Použití | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | ||||||||||
Carens 1.6 CRDi (85 kW) | Transaxle, manuální | kapacita 1,9 litr | kontrola 60000 km/ 48 měs. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 1.6 CRDi (94 kW) | Transaxle, manuální | kapacita 1,9 litr | kontrola 60000 km/ 48 měs. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (85 kW) | Transaxle, manuální | kapacita 1,9 litr | kontrola 60000 km/ 48 měs. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (94 kW) | Transaxle, manuální | kapacita 1,9 litr | kontrola 60000 km/ 48 měs. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 1.6 CVVT | Transaxle, manuální | kapacita 1,9 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 100000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT DPF | Transaxle, manuální | kapacita 1,9 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 100000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT DPF | Automatická převodovka | kapacita 8,5 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 45000 km | Originální olej | ||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Carens FJ (1999-2006) | ||||||||||||||
Motor | Použití | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | ||||||||||
Carens 1.6 | Automatická převodovka | kapacita 5,4 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 45000 km | Originální olej | ||||||||||
Carens 1.6 | Transaxle, manuální | kapacita 2,65 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 90000 km | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 1.8 | Transaxle, manuální | kapacita 2,7 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 100000 km | 75W-90 | ||||||||||
Carens 1.8 | Automatická převodovka | kapacita 5,4 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 45000 km/ 36 měs. | Originální olej | ||||||||||
Carens 1.8 | Automatická převodovka | kapacita 5,4 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 90000 km/ 72 měs. | Originální olej | ||||||||||
Carens 1.8 | Transaxle, manuální | kapacita 2,7 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs. | 75W-90 | ||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | Automatická převodovka | kapacita 7,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 45000 km | Originální olej | ||||||||||
Zobrazit více
|