Spotřeba paliva Dodge Viper
|
Viper ZB II | 2007-2010 |
||||
| Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4i V10 20V SRT-10 | Benzín | 33.6 l/100 km | 13.1 l/100 km | 19.6 l/100 km | |
|
Viper ZB I | 2002-2010 |
||||
| Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |
| 8.3 i V10 20V SRT-10 / 517 hp (386kW) | Benzín | 33.6 l/100 km | 13.1 l/100 km | 19.6 l/100 km | |
| 8.3 i V10 20V SRT-10 / 506 hp (377kW) | Benzín | 33.6 l/100 km | 13.1 l/100 km | 19.6 l/100 km | |
| Zobrazit více | |||||
|
Viper SR II | 1995-2002 |
||||
| Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |
| 8.0 V 10 | Benzín | 23.5 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |
| 8.0 V10 | Benzín | 26.1 l/100 km | 15.7 l/100 km | - | |
| Zobrazit více | |||||
|
Viper SR I | 1991-1995 |
||||
| Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |
| 8.0 V10 | Benzín | 26.1 l/100 km | 15.7 l/100 km | - | |
Viper ZB II | 2007-2010
Modifikace
8.4i V10 20V SRT-10
Doporučené palivo
Benzín
Spotřeba ve městě
33.6 l/100 km
Spotřeba na dálnici
13.1 l/100 km
Smíšená spotřeba
19.6 l/100 km
Zobrazit více
Viper ZB I | 2002-2010
Modifikace
8.3 i V10 20V SRT-10 / 517 hp (386kW)
Doporučené palivo
Benzín
Spotřeba ve městě
33.6 l/100 km
Spotřeba na dálnici
13.1 l/100 km
Smíšená spotřeba
19.6 l/100 km
Zobrazit více
Viper SR II | 1995-2002
Modifikace
8.0 V 10
Doporučené palivo
Benzín
Spotřeba ve městě
23.5 l/100 km
Spotřeba na dálnici
12.4 l/100 km
Smíšená spotřeba
-
Zobrazit více
Viper SR I | 1991-1995
Modifikace
8.0 V10
Doporučené palivo
Benzín
Spotřeba ve městě
26.1 l/100 km
Spotřeba na dálnici
15.7 l/100 km
Smíšená spotřeba
-
Zobrazit více
