Spotřeba paliva Honda Mobilio
Mobilio (GA-IV) | 2002-2008 |
|||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba energie | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 i 4WD | Benzín | 6.4 l/100 km | |||
1.5 i | Benzín | 6 l/100 km | |||
Zobrazit více |
Mobilio (GA-IV) | 2002-2008 |
|||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba energie | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 i 4WD | Benzín | 6.4 l/100 km | |||
1.5 i | Benzín | 6 l/100 km | |||
Zobrazit více |