Spotřeba paliva Lada 2107
![]() |
21073 | 1996-2012 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i | Benzín | 9 l/100 km | - | - | |||||||
1.7i | Benzín | 9 l/100 km | - | - | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
2107 | 1982-2012 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.5 / 75 hp (56kW) | Benzín | 9.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
1.5 / 72 hp (54kW) | Benzín | 9.4 l/100 km | - | - | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
21074 | 1982-2003 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.6 | Benzín | 10.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
![]() |
21079 | 1982-1995 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.3R | Benzín | 10.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
![]() |
21072 | 1982-1990 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.3 | Benzín | 10.2 l/100 km | - | - |