Spotřeba paliva Lincoln MKZ
|
MKZ II (facelift 2017) | 2016-2021 |
||||
| Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 GTDI V6 Automatický | Benzín | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
| 2.0 GTDI Automatický | Benzín | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
| Zobrazit více | |||||
|
MKZ II | 2012-2016 |
||||
| Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |
| 2.0 AWD Automatický | Benzín | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
| 3.7 V6 AWD Automatický | Benzín | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
| Zobrazit více | |||||
|
MKZ I (facelift 2010) | 2010-2012 |
||||
| Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |
| 2.5 Hybridní eCVT | Benzín / elektřina | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6 l/100 km | |
| 3.5 V6 24V AWD Automatický | Benzín | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
| Zobrazit více | |||||
|
MKZ I | 2006-2009 |
||||
| Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |
| 3.5 V6 24V Automatický | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
| 3.5 V6 24V AWD Automatický | Benzín | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
| Zobrazit více | |||||
MKZ II (facelift 2017) | 2016-2021
Modifikace
3.0 GTDI V6 Automatický
Doporučené palivo
Benzín
Spotřeba ve městě
13.8 l/100 km
Spotřeba na dálnici
8.7 l/100 km
Smíšená spotřeba
11.2 l/100 km
Zobrazit více
MKZ II | 2012-2016
Modifikace
2.0 AWD Automatický
Doporučené palivo
Benzín
Spotřeba ve městě
11.2 l/100 km
Spotřeba na dálnici
7.8 l/100 km
Smíšená spotřeba
9.4 l/100 km
Zobrazit více
MKZ I (facelift 2010) | 2010-2012
Modifikace
2.5 Hybridní eCVT
Doporučené palivo
Benzín / elektřina
Spotřeba ve městě
5.7 l/100 km
Spotřeba na dálnici
6.5 l/100 km
Smíšená spotřeba
6 l/100 km
Zobrazit více
MKZ I | 2006-2009
Modifikace
3.5 V6 24V Automatický
Doporučené palivo
Benzín
Spotřeba ve městě
13.1 l/100 km
Spotřeba na dálnici
8.7 l/100 km
Smíšená spotřeba
11.2 l/100 km
Zobrazit více
