Spotřeba paliva Subaru Legacy
Legacy VII | 2019-2024 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 Turbo AWD CVT | Benzín | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i AWD CVT | Benzín | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Legacy VI (facelift 2017) | 2017-2024 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2.5i AWD CVT | Benzín | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
3.6R AWD CVT | Benzín | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Legacy VI | 2014-2017 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2.5i AWD CVT | Benzín | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
3.6R AWD CVT | Benzín | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Legacy V Kombi (facelift 2012) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2.0d Sport AWD | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Legacy V (facelift 2012) | 2012-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2.0d Sport AWD | Diesel | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
2.0 AWD | Benzín | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Legacy V | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
3.6R AWD Automatický | Benzín | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
2.0i AWD | Benzín | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Legacy V Kombi | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Benzín | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i sport AWD Lineartronic | Benzín | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Legacy IV Kombi (facelift 2006) | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0R AWD / 150 hp (112kW) | Benzín | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Legacy IV (facelift 2006) | 2006-2009 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0R AWD / 150 hp (112kW) | Benzín | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Legacy IV | 2003-2006 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
3.0i spec.B AWD Automatický | Benzín | 14.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0R AWD | Benzín | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Legacy IV Kombi | 2003-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2.0R AWD Automatický | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0R AWD | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Legacy III Kombi (BE,BH, facelift 2001) | 2001-2003 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2.0 AWD | Benzín | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD Automatický | Benzín | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Legacy III (BE,BH, facelift 2001) | 2001-2003 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
3.0 AWD Automatický | Benzín | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
Legacy III Kombi (BE,BH) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2.5 AWD Automatický | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD Automatický | Benzín | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Legacy III (BE,BH) | 1998-2001 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2.5 AWD Automatický | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD Automatický | Benzín | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Legacy II (BD,BG) | 1993-1999 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2.0 Turbo AWD Automatický | Benzín | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
2.0 Turbo AWD / 250 hp (186kW) | Benzín | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Legacy II Kombi (BD,BG) | 1993-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2.2 AWD / 131 hp (98kW) | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.5 AWD | Benzín | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Legacy I Kombi (BJF, facelift 1991) | 1991-1994 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2000 AWD Automatický | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2000 AWD | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Legacy I (BC, facelift 1991) | 1991-1994 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2000 AWD Automatický | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2000 AWD | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Legacy I Kombi (BJF) | 1989-1991 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1800 AWD Automatický | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
1800 | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Legacy I (BC) | 1989-1991 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2200 AWD Automatický | Benzín | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
1800 AWD Automatický | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Zobrazit více |