Spotřeba paliva Toyota Avensis
![]() |
Avensis III Vagón (facelift 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Valvematic | Benzín | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.8 Valvematic | Benzín | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
Avensis III (facelift 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.6 Valvematic | Benzín | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.8 Valvematic Multidrive S | Benzín | 8.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
Avensis III Vagón (facelift 2012) | 2012-2015 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.8 Valvematic | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6 Valvematic | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
Avensis III (facelift 2012) | 2012-2015 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.6 Valvematic | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.8 Valvematic | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
Avensis III | 2009-2011 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.6 | Benzín | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.8 | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
Avensis III Vagón | 2009-2011 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.6 | Benzín | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.8 | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
Avensis II | 2003-2009 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2.2 D-4D / 148 hp (110kW) | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
2.2 D-4D / 175 hp (130kW) | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
Avensis II Vagón | 2003-2009 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2.2 D-4D / 148 hp (110kW) | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
2.2 D-4D / 175 hp (130kW) | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
Avensis II Hatch | 2003-2009 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.6 VVT-i | Benzín | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.8 VVT-i | Benzín | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
Avensis Verso | 2001-2003 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2.0 | Benzín | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 D-4D | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
Avensis Hatch (T22) | 1997-2003 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2.0 16V | Benzín | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 16V Automatický | Benzín | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
Avensis (T22) | 1997-2003 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2.0 16V | Benzín | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 16V Automatický | Benzín | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
Avensis Vagón (T22) | 1997-2003 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2.0 D-4D | Diesel | 7.6 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
1.6 / 101 hp (75kW) | Benzín | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
Zobrazit více |